Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$377 (salary) + $20 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
7296.3
Change
41.2
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 6 2B: 3 SS: 6 3B: 4 OF: 10 Util: 0 SP: 11 RP: 12
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Manny Machado SDP | $32 | 3B | 64 | 267 | 6.52 | 417.50 |
Carlos Correa MIN | $19 | SS | 54 | 209 | 3.48 | 187.70 |
Bo Bichette TOR | $19 | SS | 65 | 294 | 5.03 | 326.80 |
Teoscar Hernandez LAD | $18 | OF | 51 | 210 | 5.33 | 271.80 |
Josh Naylor ARI | $13 | 1B | 63 | 264 | 5.20 | 327.40 |
Byron Buxton MIN | $12 | OF | 49 | 213 | 5.90 | 288.90 |
Spencer Torkelson DET | $10 | 1B | 64 | 269 | 5.86 | 374.80 |
Jorge Soler LAA | $10 | OF | 60 | 239 | 3.70 | 221.80 |
Isaac Paredes HOU | $9 | 1B/3B | 64 | 279 | 5.64 | 360.80 |
Yainer Diaz HOU | $7 | C/1B | 57 | 225 | 3.44 | 196.10 |
Masyn Winn STL | $6 | SS | 54 | 226 | 4.76 | 257.00 |
George Springer TOR | $5 | OF | 61 | 236 | 5.59 | 341.00 |
Jeremy Pena HOU | $4 | SS | 65 | 277 | 6.33 | 411.40 |
Pavin Smith ARI | $4 | 1B/OF | 59 | 186 | 4.47 | 264.00 |
Dylan Moore SEA | $3 | 1B/2B/SS/3B/OF | 50 | 153 | 3.56 | 178.20 |
Brice Turang MIL | $3 | 2B | 63 | 272 | 4.55 | 286.90 |
Javier Baez DET | $3 | SS/3B/OF | 56 | 197 | 3.66 | 205.10 |
Wenceel Perez DET | $2 | OF | 12 | 37 | 5.66 | 67.90 |
Angel Martinez CLE | $2 | 2B/OF | 50 | 184 | 2.93 | 146.70 |
Keibert Ruiz WSN | $2 | C | 55 | 219 | 2.98 | 164.00 |
Alex Call WSN | $1 | OF | 43 | 149 | 4.38 | 188.30 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Snell LAD 60IL | $39 | SP | 2 | 2 | 9.0 | 2.73 | 24.60 | |||||||
Grayson Rodriguez BAL 60IL | $19 | SP | Not Available | |||||||||||
Garrett Crochet BOS | $16 | SP | 14 | 14 | 88.0 | 5.88 | 517.60 | |||||||
Edwin Diaz NYM | $14 | RP | 26 | 0 | 26.1 | 9.18 | 241.87 | |||||||
Jesus Luzardo PHI | $14 | SP | 13 | 13 | 72.2 | 4.74 | 344.33 | |||||||
Jacob DeGrom TEX | $14 | SP | 13 | 13 | 76.1 | 5.34 | 407.37 | |||||||
Clay Holmes NYM | $11 | SP/RP | 13 | 13 | 73.1 | 4.46 | 326.87 | |||||||
Shane McClanahan TBR 60IL | $8 | RP | Not Available | |||||||||||
MacKenzie Gore WSN | $8 | SP | 13 | 13 | 75.1 | 5.76 | 433.67 | |||||||
Orion Kerkering PHI | $8 | RP | 29 | 0 | 25.1 | 5.57 | 141.07 | |||||||
Hunter Gaddis CLE | $6 | RP | 28 | 0 | 25.2 | 7.46 | 191.43 | |||||||
Kirby Yates LAD | $6 | RP | 23 | 0 | 19.0 | 7.17 | 136.30 | |||||||
Matthew Boyd CHC | $6 | SP | 12 | 12 | 68.2 | 4.59 | 315.13 | |||||||
Braxton Garrett MIA 60IL | $4 | SP | Not Available | |||||||||||
Justin Martinez ARI | $4 | RP | 16 | 0 | 14.2 | 7.98 | 117.03 | |||||||
Tyler Mahle TEX | $4 | SP | 13 | 13 | 71.1 | 5.45 | 388.97 | |||||||
Jose Berrios TOR | $3 | SP | 13 | 13 | 76.0 | 3.87 | 293.90 | |||||||
Phil Maton STL | $2 | RP | 26 | 0 | 24.0 | 8.97 | 215.20 | |||||||
Ryan Borucki PIT | $2 | RP | 24 | 0 | 22.1 | 5.61 | 125.27 | |||||||
Bryan King HOU | $2 | RP | 29 | 0 | 27.0 | 7.65 | 206.60 | |||||||
Nick Mears MIL | $1 | RP | 27 | 0 | 26.0 | 7.30 | 189.80 | |||||||
Alex Vesia LAD | $1 | RP | 31 | 0 | 27.0 | 5.57 | 150.50 | |||||||
Danny Coulombe MIN AAA | $1 | RP | 1 | 0 | 1.0 | 7.40 | 7.40 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Curtis Mead | $1 | 04/07/2025 |
Jonah Bride | $1 | 04/07/2025 |
Erick Fedde | $1 | 04/14/2025 |
Rhett Lowder | $3 | 04/17/2025 |
Seth Halvorsen | $2 | 04/18/2025 |
Wilmer Flores | $1 | 04/20/2025 |
Alexis Diaz | $4 | 05/05/2025 |
Jhonkensy Noel | $1 | 05/05/2025 |
Alek Thomas | $1 | 05/10/2025 |
Jo Adell | $1 | 05/10/2025 |
Calvin Faucher | $2 | 05/16/2025 |
Kameron Misner | $2 | 06/03/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Blake Snell LAD SP 60IL |
Grayson Rodriguez BAL SP 60IL |
Shane McClanahan TBR RP 60IL |
Braxton Garrett MIA SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 03/31/2019 11:28 AM
Haves
Needs
None