MLB Positional Depth
C: 2 1B: 2 2B: 4 SS: 4 3B: 6 OF: 10 Util: 0 SP: 12 RP: 13
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts LAD | $71 | 2B/SS/OF | 76 | 335 | 4.87 | 370.20 |
Ronald Acuña Jr. ATL | $62 | OF | 32 | 137 | 9.35 | 299.30 |
Ketel Marte ARI | $26 | 2B | 55 | 238 | 7.77 | 427.10 |
Teoscar Hernandez LAD | $16 | OF | 67 | 276 | 5.31 | 355.80 |
Will Smith LAD | $15 | C | 65 | 260 | 6.41 | 416.60 |
Travis Bazzana CLE AA | $7 | 2B | 33 | 149 | 6.05 | 199.80 |
JJ Wetherholt STL AA | $7 | SS | 55 | 240 | 6.77 | 372.20 |
Masyn Winn STL | $7 | SS | 71 | 299 | 4.12 | 292.80 |
Colton Cowser BAL | $6 | OF | 23 | 91 | 5.60 | 128.70 |
Addison Barger TOR | $6 | 3B/OF | 57 | 210 | 4.71 | 268.40 |
Junior Caminero TBR | $5 | 3B | 77 | 324 | 5.64 | 434.20 |
Lawrence Butler ATH | $5 | OF | 79 | 345 | 5.16 | 407.60 |
Jordan Lawlar ARI AAA 7IL | $5 | Util | 53 | 250 | 8.87 | 469.90 |
Tyler Soderstrom ATH | $5 | C/1B/OF | 83 | 343 | 5.07 | 421.10 |
Willi Castro MIN | $4 | 2B/SS/3B/OF | 60 | 232 | 5.10 | 305.70 |
Samuel Basallo BAL AAA | $3 | C/1B | 51 | 205 | 6.77 | 345.20 |
Ryan McMahon COL | $2 | 3B | 80 | 323 | 4.39 | 351.50 |
Matt Shaw CHC | $1 | 2B/SS/3B | 52 | 195 | 3.16 | 164.40 |
Gavin Sheets SDP | $1 | 1B/OF | 78 | 290 | 4.39 | 342.20 |
Cam Smith HOU | $1 | 3B/OF | 68 | 258 | 4.60 | 313.00 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mick Abel PHI | $12 | SP | 5 | 5 | 23.1 | 2.05 | 47.77 |
Shane Baz TBR | $8 | SP | 16 | 16 | 90.2 | 3.81 | 345.33 |
Chase Burns CIN | $8 | SP/RP | 1 | 1 | 5.0 | 5.02 | 25.10 |
Landen Roupp SFG | $7 | SP/RP | 16 | 16 | 81.1 | 4.18 | 339.97 |
Kumar Rocker TEX | $6 | SP | 8 | 8 | 33.2 | 3.15 | 105.93 |
Jeremiah Estrada SDP | $5 | RP | 39 | 0 | 36.0 | 6.98 | 251.30 |
Abner Uribe MIL | $4 | RP | 39 | 0 | 39.0 | 7.98 | 311.30 |
Tylor Megill NYM 15IL | $3 | SP | 14 | 14 | 68.1 | 4.89 | 333.87 |
Will Warren NYY | $3 | SP | 17 | 17 | 80.1 | 5.37 | 431.07 |
Hayden Birdsong SFG | $2 | SP/RP | 18 | 7 | 56.2 | 3.89 | 220.53 |
Grant Taylor CHW | $1 | SP/RP | 7 | 1 | 8.0 | 9.20 | 73.60 |
Didier Fuentes ATL | $1 | SP/RP | 2 | 2 | 8.1 | -1.16 | -9.63 |
Shelby Miller ARI | $1 | RP | 33 | 0 | 32.0 | 7.74 | 247.70 |
Emmet Sheehan LAD AAA | $1 | SP/RP | 5 | 5 | 17.1 | 7.88 | 136.67 |
Sawyer Gipson-Long DET | $1 | SP/RP | 5 | 2 | 23.0 | 3.80 | 87.40 |
Braydon Fisher TOR | $1 | RP | 19 | 1 | 20.0 | 7.36 | 147.20 |
Randy Rodriguez SFG | $1 | RP | 35 | 0 | 36.0 | 9.14 | 329.10 |
Dylan Lee ATL | $1 | RP | 37 | 0 | 36.2 | 6.88 | 252.23 |
Emilio Pagan CIN | $1 | RP | 34 | 0 | 34.0 | 8.21 | 279.00 |
Merrill Kelly ARI | $1 | SP | 17 | 17 | 98.0 | 5.14 | 503.50 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Gerrit Cole | $18 | 03/10/2025 |
Masataka Yoshida | $1 | 03/12/2025 |
Jose Tena | $2 | 03/18/2025 |
Nolan Gorman | $3 | 03/29/2025 |
Colin Holderman | $1 | 04/08/2025 |
Luis L. Ortiz | $2 | 04/10/2025 |
Thomas Harrington | $1 | 04/14/2025 |
Matt Mervis | $1 | 04/16/2025 |
Wilmer Flores | $1 | 04/16/2025 |
Anthony Bender | $1 | 04/16/2025 |
Justin Lawrence | $1 | 04/27/2025 |
Jesus Tinoco | $1 | 04/27/2025 |
Adael Amador | $1 | 05/10/2025 |
Amed Rosario | $1 | 05/10/2025 |
Joey Ortiz | $4 | 05/11/2025 |
Zach Agnos | $1 | 05/15/2025 |
Hayden Wesneski | $2 | 05/19/2025 |
Moises Ballesteros | $3 | 05/21/2025 |
Christian Encarnacion-Strand | $3 | 05/21/2025 |
Reynaldo Lopez | $2 | 06/03/2025 |
Luisangel Acuna | $1 | 06/03/2025 |
Victor Scott II | $2 | 06/06/2025 |
Max Meyer | $3 | 06/06/2025 |
Tim Tawa | $1 | 06/06/2025 |
Justin Martinez | $2 | 06/17/2025 |
Jerar Encarnacion | $3 | 06/18/2025 |
Aaron Civale | $1 | 06/20/2025 |
Luis Mey | $1 | 06/20/2025 |
Brandon Pfaadt | $3 | 06/20/2025 |
Bailey Ober | $3 | 06/22/2025 |
Brad Keller | $1 | 06/26/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 06/22/2025 9:20 PM
Haves
- Gavin Sheets 1B/OF $1
- Will Smith C $15
- Ketel Marte 2B $26
- Mookie Betts 2B/SS/OF $71
- Masyn Winn SS $7
- JJ Wetherholt SS $7
- Ryan McMahon 3B $2
- Willi Castro 2B/SS/3B/OF $4
- Chase Burns SP/RP $8
Needs
- Outfielders
None