Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$354 (salary) + $31 (cap penalties)
Rank
7th
Points
11854.6
Change
6.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 11 2B: 4 SS: 2 3B: 4 OF: 9 Util: 1 SP: 15 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Corey Seager TEX | $58 | SS | 84 | 370 | 6.01 | 504.60 |
Matt Olson ATL | $40 | 1B | 115 | 513 | 5.68 | 653.20 |
Michael Harris II ATL | $14 | OF | 113 | 451 | 3.27 | 369.90 |
Marcell Ozuna ATL | $11 | Util | 105 | 438 | 5.00 | 524.70 |
Brandon Lowe TBR | $10 | 1B/2B | 94 | 383 | 5.38 | 505.30 |
Matt McLain CIN | $9 | 2B | 106 | 438 | 3.85 | 407.60 |
Max Muncy LAD | $8 | 3B | 85 | 329 | 5.62 | 477.80 |
Colt Keith DET | $7 | 1B/2B/3B | 104 | 352 | 3.88 | 403.10 |
Yainer Diaz HOU | $7 | C/1B | 103 | 414 | 4.06 | 418.60 |
Kerry Carpenter DET | $6 | OF | 88 | 311 | 4.87 | 428.20 |
Ben Rice NYY | $6 | C/1B | 96 | 360 | 4.62 | 443.80 |
Austin Hays CIN | $4 | OF | 67 | 276 | 4.94 | 330.80 |
Coby Mayo BAL | $3 | 1B/3B | 43 | 138 | 3.00 | 129.00 |
Kyle Manzardo CLE | $3 | 1B | 98 | 360 | 4.54 | 444.70 |
Luke Raley SEA 10IL | $3 | 1B/OF | 49 | 170 | 3.46 | 169.60 |
Luis Garcia WSN | $3 | 2B | 101 | 391 | 3.88 | 391.50 |
Kyle Stowers MIA | $2 | OF | 110 | 429 | 6.32 | 695.00 |
C.J. Kayfus CLE | $2 | 1B/OF | 6 | 20 | 3.72 | 22.30 |
Roman Anthony BOS | $1 | OF | 48 | 199 | 5.44 | 261.20 |
J.P. Crawford SEA | $1 | SS | 113 | 493 | 4.72 | 533.30 |
Mickey Moniak COL | $1 | OF | 96 | 318 | 4.63 | 444.90 |
Miguel Vargas CHW 10IL | $1 | 1B/3B/OF | 106 | 439 | 4.31 | 456.70 |
Nick Kurtz ATH | $1 | 1B | 77 | 320 | 7.79 | 599.70 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshinobu Yamamoto LAD | $33 | SP | 22 | 22 | 122.0 | 5.79 | 706.00 | |||||||
Zac Gallen ARI | $20 | SP | 24 | 24 | 139.0 | 3.49 | 484.90 | |||||||
Freddy Peralta MIL | $18 | SP | 24 | 24 | 130.2 | 4.75 | 621.13 | |||||||
Jacob DeGrom TEX | $14 | SP | 22 | 22 | 128.2 | 5.10 | 656.23 | |||||||
Grayson Rodriguez BAL 60IL | $9 | SP | Not Available | |||||||||||
Logan Henderson MIL 15IL | $8 | SP | 5 | 5 | 25.1 | 5.86 | 148.37 | |||||||
Clay Holmes NYM | $7 | SP/RP | 23 | 23 | 122.1 | 4.03 | 492.47 | |||||||
Joe Boyle TBR | $7 | SP | 7 | 3 | 27.1 | 5.74 | 156.87 | |||||||
Matthew Boyd CHC | $6 | SP | 23 | 23 | 135.2 | 5.27 | 714.83 | |||||||
Michael Soroka CHC 15IL | $5 | SP/RP | 17 | 17 | 83.1 | 4.23 | 352.67 | |||||||
Cody Bradford TEX 60IL | $5 | SP | Not Available | |||||||||||
Joey Cantillo CLE | $3 | SP/RP | 27 | 6 | 55.2 | 4.65 | 258.83 | |||||||
Jeff Hoffman TOR | $3 | RP | 49 | 0 | 47.1 | 7.34 | 347.47 | |||||||
Robert Garcia TEX | $3 | RP | 51 | 0 | 44.0 | 6.41 | 282.20 | |||||||
Fernando Cruz NYY 15IL | $3 | RP | 32 | 0 | 33.0 | 8.00 | 263.90 | |||||||
Aaron Ashby MIL | $2 | SP/RP | 21 | 0 | 35.2 | 6.02 | 214.83 | |||||||
Matt Brash SEA | $2 | RP | 34 | 0 | 30.0 | 8.15 | 244.50 | |||||||
Bryan King HOU | $2 | RP | 48 | 0 | 47.1 | 6.57 | 310.87 | |||||||
Nick Martinez CIN | $2 | SP/RP | 25 | 22 | 129.1 | 3.93 | 507.97 | |||||||
Griffin Canning NYM 60IL | $1 | SP | 16 | 16 | 76.1 | 4.19 | 319.47 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Danny Jansen | $1 | 04/17/2025 |
Edouard Julien | $1 | 05/14/2025 |
Max Muncy | $1 | 05/19/2025 |
Will Wagner | $1 | 05/19/2025 |
Cole Sands | $1 | 06/03/2025 |
Nick Gonzales | $1 | 06/18/2025 |
Jesse Winker | $1 | 06/21/2025 |
Alex Verdugo | $1 | 06/21/2025 |
Ty France | $1 | 06/21/2025 |
Carson Kelly | $1 | 06/24/2025 |
Alex Call | $1 | 07/01/2025 |
Parker Meadows | $2 | 07/01/2025 |
Colton Gordon | $1 | 07/10/2025 |
Mark Leiter Jr. | $1 | 07/10/2025 |
Mark Vientos | $4 | 07/17/2025 |
Andrew McCutchen | $1 | 07/21/2025 |
Daniel Schneemann | $1 | 07/28/2025 |
Will Benson | $2 | 07/28/2025 |
Michael Conforto | $1 | 07/28/2025 |
Nolan Jones | $2 | 07/28/2025 |
A.J. Puk | $2 | 07/28/2025 |
DJ Herz | $1 | 07/28/2025 |
Yusei Kikuchi | $1 | 07/28/2025 |
Bowden Francis | $1 | 07/28/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Grayson Rodriguez BAL SP 60IL |
Cody Bradford TEX SP 60IL |
Griffin Canning NYM SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 04/13/2025 6:24 PM
Haves
- 1B, C
Needs
- SS
So many OFs.