Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$369 (salary) + $17 (cap penalties)
Rank
4th
Points
10792.9
Change
120.1
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 6 2B: 5 SS: 2 3B: 5 OF: 10 Util: 0 SP: 17 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts LAD | $51 | 2B/SS/OF | 89 | 391 | 4.49 | 399.20 |
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $43 | 1B/3B | 94 | 414 | 5.86 | 551.00 |
Jose Altuve HOU | $37 | 2B/OF | 93 | 396 | 5.38 | 500.10 |
Riley Greene DET | $21 | OF | 95 | 397 | 6.26 | 594.70 |
James Wood WSN | $18 | OF | 95 | 420 | 7.09 | 673.70 |
Cody Bellinger NYY | $17 | 1B/OF | 88 | 375 | 5.90 | 518.80 |
Isaac Paredes HOU | $10 | 1B/3B | 92 | 403 | 5.86 | 539.50 |
Cal Raleigh SEA | $8 | C | 94 | 417 | 8.24 | 775.00 |
Anthony Santander TOR 60IL | $8 | OF | 50 | 209 | 2.87 | 143.70 |
Max Muncy LAD 10IL | $8 | 3B | 81 | 315 | 5.37 | 434.60 |
Alec Burleson STL | $6 | 1B/OF | 85 | 316 | 4.85 | 412.30 |
Salvador Perez KCR | $6 | C/1B | 92 | 382 | 4.22 | 388.00 |
Brandon Lowe TBR | $5 | 1B/2B | 84 | 343 | 5.40 | 454.00 |
Drake Baldwin ATL | $5 | C | 65 | 211 | 4.43 | 287.70 |
Heston Kjerstad BAL AAA | $4 | OF | 21 | 85 | 2.44 | 51.30 |
Emmanuel Rodriguez MIN AAA | $4 | OF | 51 | 208 | 5.88 | 299.70 |
Jace Jung DET AAA | $3 | 2B/3B | 63 | 278 | 5.32 | 335.30 |
Matt Shaw CHC | $3 | 2B/SS/3B | 63 | 232 | 2.50 | 157.60 |
Ramon Laureano BAL | $1 | OF | 68 | 237 | 5.09 | 345.80 |
Caleb Durbin MIL | $1 | 2B/3B | 74 | 272 | 3.82 | 283.00 |
Jake Mangum TBR | $1 | OF | 61 | 230 | 4.39 | 268.00 |
Kyle Stowers MIA | $1 | OF | 91 | 346 | 6.01 | 546.60 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Webb SFG | $22 | SP | 20 | 20 | 125.2 | 5.56 | 699.33 | ||||||
Emmanuel Clase CLE | $18 | RP | 43 | 0 | 43.1 | 8.07 | 349.67 | ||||||
Reese Olson DET | $9 | SP | 11 | 11 | 58.0 | 4.88 | 283.00 | ||||||
David Festa MIN | $6 | SP | 10 | 9 | 48.0 | 3.73 | 179.00 | ||||||
Clayton Kershaw LAD | $6 | SP | 10 | 10 | 50.2 | 3.89 | 197.33 | ||||||
Quinn Mathews STL AAA | $5 | SP | 13 | 13 | 45.2 | 4.10 | 187.33 | ||||||
Jose Soriano LAA | $5 | SP | 20 | 20 | 113.0 | 4.73 | 535.00 | ||||||
Justin Steele CHC 60IL | $5 | SP | 4 | 4 | 22.2 | 3.19 | 72.33 | ||||||
Kyle Bradish BAL 60IL | $4 | SP | Not Available | ||||||||||
Tanner Houck BOS AAA 15IL | $4 | SP | 5 | 4 | 15.2 | 3.72 | 58.33 | ||||||
Brayan Bello BOS | $3 | SP | 16 | 15 | 91.2 | 3.88 | 355.33 | ||||||
Jacob Misiorowski MIL | $3 | SP/RP | 5 | 5 | 25.2 | 4.26 | 109.33 | ||||||
Matthew Boyd CHC | $3 | SP | 19 | 19 | 111.2 | 4.91 | 548.33 | ||||||
Ryan Weathers MIA 60IL | $3 | SP | 5 | 5 | 24.2 | 3.66 | 90.33 | ||||||
Jason Adam SDP | $3 | RP | 47 | 0 | 47.2 | 7.12 | 339.33 | ||||||
David Peterson NYM | $2 | SP | 18 | 18 | 109.0 | 4.72 | 514.00 | ||||||
Michael Soroka WSN | $1 | SP/RP | 13 | 13 | 67.1 | 3.98 | 267.67 | ||||||
Huascar Brazoban NYM | $1 | RP | 39 | 3 | 47.1 | 4.89 | 231.67 | ||||||
Alex Cobb DET 60IL | $1 | SP/RP | Not Available | ||||||||||
Drew Pomeranz CHC | $1 | RP | 29 | 3 | 25.2 | 6.64 | 170.33 | ||||||
Andre Pallante STL | $1 | SP/RP | 18 | 18 | 100.1 | 3.48 | 348.67 | ||||||
Brad Keller CHC | $1 | SP/RP | 40 | 1 | 42.0 | 5.95 | 250.00 | ||||||
Quinn Priester MIL | $1 | SP/RP | 17 | 12 | 88.2 | 3.85 | 341.33 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Beau Brieske | $1 | 05/16/2025 |
Brant Hurter | $1 | 05/17/2025 |
LaMonte Wade Jr. | $1 | 05/18/2025 |
Nick Mears | $1 | 05/23/2025 |
Pierce Johnson | $1 | 06/09/2025 |
Bobby Miller | $1 | 06/09/2025 |
Kevin Ginkel | $1 | 06/09/2025 |
Yennier Cano | $1 | 06/29/2025 |
DJ Herz | $3 | 07/02/2025 |
Justin Wilson | $1 | 07/02/2025 |
Jeffrey Springs | $5 | 07/18/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Anthony Santander TOR OF 60IL |
Justin Steele CHC SP 60IL |
Kyle Bradish BAL SP 60IL |
Ryan Weathers MIA SP 60IL |
Alex Cobb DET SP/RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/31/2025 8:28 PM
Haves
- David Festa SP $6
- Cody Bellinger 1B/OF $17
- Jose Altuve 2B/OF $37
Needs
- SP
- OF
- SS
Looking to shuffle the deck, open to trading for SP or bats.