Salary Cap
$400 (base) + $15 (loans in) - $28 (loans out)
Cap Used
$367 (salary) + $13 (cap penalties)
Rank
1st
Points
9847.9
Change
188.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 5 2B: 3 SS: 4 3B: 3 OF: 12 Util: 0 SP: 10 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Tucker CHC | $45 | OF | 82 | 366 | 7.65 | 627.10 |
Ketel Marte ARI | $23 | 2B | 56 | 243 | 7.82 | 438.10 |
Steven Kwan CLE | $18 | OF | 78 | 337 | 5.54 | 432.00 |
Josh Naylor ARI | $15 | 1B | 77 | 324 | 5.87 | 451.70 |
Matt McLain CIN | $14 | 2B | 73 | 295 | 3.69 | 269.60 |
Willson Contreras STL | $12 | C/1B | 79 | 338 | 5.16 | 407.90 |
Dylan Crews WSN 10IL | $11 | OF | 45 | 173 | 3.34 | 150.40 |
Riley Greene DET | $10 | OF | 82 | 344 | 6.30 | 516.60 |
Jac Caglianone KCR | $9 | 1B/OF | 22 | 87 | 1.77 | 38.90 |
Jackson Merrill SDP | $8 | OF | 50 | 212 | 5.45 | 272.30 |
Zach Neto LAA | $8 | SS | 63 | 264 | 5.58 | 351.70 |
Geraldo Perdomo ARI | $8 | SS | 81 | 358 | 5.57 | 451.10 |
Roman Anthony BOS | $7 | OF | 17 | 64 | 3.31 | 56.20 |
Ryan McMahon COL | $7 | 3B | 81 | 327 | 4.29 | 347.50 |
Brenton Doyle COL | $7 | OF | 70 | 291 | 2.77 | 194.20 |
Masyn Winn STL | $6 | SS | 72 | 304 | 4.27 | 307.50 |
Abraham Toro BOS | $5 | 1B/2B/3B | 40 | 146 | 4.54 | 181.40 |
Harry Ford SEA AAA | $4 | C | 60 | 277 | 6.97 | 417.90 |
Cam Smith HOU | $2 | 3B/OF | 69 | 262 | 4.78 | 329.60 |
Nick Kurtz ATH | $2 | 1B | 45 | 179 | 5.51 | 247.80 |
Carlos Narvaez BOS | $1 | C | 62 | 241 | 4.69 | 290.70 |
Tyler Freeman COL | $1 | SS/OF | 42 | 136 | 4.59 | 192.70 |
Kyle Stowers MIA | $1 | OF | 77 | 299 | 5.48 | 421.80 |
Jonny Deluca TBR 60IL | $1 | OF | 9 | 25 | 5.81 | 52.30 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Framber Valdez HOU | $25 | SP | 16 | 16 | 103.0 | 5.48 | 564.00 |
Paul Skenes PIT | $24 | SP | 17 | 17 | 106.0 | 6.37 | 675.70 |
Logan Webb SFG | $17 | SP | 17 | 17 | 107.1 | 5.88 | 631.07 |
Kodai Senga NYM 15IL | $16 | SP | 13 | 13 | 73.2 | 5.53 | 407.33 |
Joe Ryan MIN | $12 | SP | 16 | 15 | 91.1 | 5.61 | 512.27 |
Jhoan Duran MIN | $9 | RP | 39 | 0 | 37.1 | 8.19 | 305.67 |
Andres Munoz SEA | $8 | RP | 32 | 0 | 31.0 | 9.84 | 305.10 |
Bryan Woo SEA | $7 | SP | 16 | 16 | 101.1 | 4.93 | 499.07 |
Tanner Bibee CLE | $6 | SP | 16 | 16 | 94.2 | 3.81 | 360.43 |
Michael Kopech LAD | $4 | RP | 8 | 0 | 7.0 | 9.71 | 68.00 |
Nick Martinez CIN | $3 | SP/RP | 18 | 16 | 94.0 | 3.98 | 373.90 |
Kirby Yates LAD | $3 | RP | 30 | 0 | 24.1 | 7.29 | 177.47 |
Bryan King HOU | $2 | RP | 36 | 0 | 34.0 | 7.17 | 243.70 |
Nick Mears MIL | $2 | RP | 35 | 0 | 33.1 | 7.68 | 256.07 |
Blake Treinen LAD 60IL | $1 | RP | 8 | 0 | 8.0 | 7.01 | 56.10 |
Sawyer Gipson-Long DET | $1 | SP/RP | 5 | 2 | 23.0 | 3.80 | 87.40 |
Richard Fitts BOS | $1 | SP | 6 | 6 | 25.0 | 1.94 | 48.50 |
Danny Coulombe MIN | $1 | RP | 28 | 1 | 22.0 | 8.25 | 181.40 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Joel Payamps | $1 | 04/15/2025 |
Masataka Yoshida | $1 | 05/14/2025 |
Ty France | $1 | 05/16/2025 |
Hayden Wesneski | $1 | 05/19/2025 |
Joey Bart | $2 | 06/06/2025 |
Victor Robles | $3 | 06/06/2025 |
Jordan Hicks | $1 | 06/08/2025 |
Jake Irvin | $1 | 06/08/2025 |
Kyle Leahy | $1 | 06/11/2025 |
Ryan Pressly | $1 | 06/15/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Blake Treinen LAD RP 60IL |
Jonny Deluca TBR OF 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Rendon't Want to Play Baseball | $15 |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Rod Beck's Winnebago | $28 |
Trade Block Updated on 05/20/2025 7:45 PM
Haves
- Nick Kurtz 1B $2
- Kyle Stowers OF $1
- Jac Caglianone 1B/OF $9
- Masyn Winn SS $6
Needs
- 3B
Could use an arm or two.