Salary Cap
$400 (base) + $78 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$452 (salary) + $23 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
11015.6
Change
70.1
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 4 2B: 3 SS: 2 3B: 1 OF: 10 Util: 0 SP: 12 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Tatis Jr. SDP | $66 | OF | 94 | 413 | 6.13 | 576.60 |
Yordan Alvarez HOU 60IL | $59 | OF | 29 | 121 | 3.70 | 107.30 |
Kyle Tucker CHC | $42 | OF | 95 | 423 | 7.01 | 665.70 |
Matt Olson ATL | $28 | 1B | 95 | 420 | 5.98 | 567.90 |
Jackson Merrill SDP | $21 | OF | 64 | 272 | 4.67 | 298.70 |
Vinnie Pasquantino KCR | $10 | 1B | 96 | 404 | 5.00 | 479.80 |
Adolis GarcΓa TEX | $9 | OF | 92 | 373 | 3.96 | 364.00 |
Josh Lowe TBR | $9 | OF | 52 | 211 | 4.39 | 228.30 |
Logan O'Hoppe LAA | $7 | C | 77 | 296 | 3.82 | 293.90 |
Junior Caminero TBR | $7 | 3B | 91 | 384 | 5.40 | 491.00 |
Brandon Lowe TBR | $7 | 1B/2B | 84 | 343 | 5.40 | 454.00 |
Tommy Edman LAD | $6 | 2B/SS/OF | 75 | 291 | 3.62 | 271.70 |
Luis Garcia WSN | $5 | 2B | 85 | 327 | 3.81 | 323.60 |
Brenton Doyle COL | $5 | OF | 82 | 331 | 2.87 | 235.30 |
Sebastian Walcott TEX AA | $5 | SS/3B | 78 | 352 | 5.02 | 391.60 |
Leodalis De Vries SDP A+ | $3 | SS | 71 | 316 | 5.14 | 364.80 |
Alejandro Kirk TOR | $2 | C | 81 | 319 | 4.64 | 376.10 |
J.P. Crawford SEA | $1 | SS | 93 | 409 | 5.40 | 502.10 |
Drake Baldwin ATL | $1 | C | 65 | 211 | 4.43 | 287.70 |
Daulton Varsho TOR 10IL | $1 | OF | 24 | 100 | 5.28 | 126.70 |
Luke Raley SEA | $1 | 1B/OF | 43 | 156 | 3.73 | 160.40 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Strider ATL | $31 | SP | 11 | 11 | 61.2 | 4.82 | 297.13 |
Devin Williams NYY | $19 | RP | 39 | 0 | 35.1 | 8.92 | 315.17 |
Emmanuel Clase CLE | $15 | RP | 43 | 0 | 43.1 | 7.91 | 342.57 |
Edwin Diaz NYM | $14 | RP | 37 | 0 | 38.0 | 9.52 | 361.60 |
Garrett Crochet BOS | $14 | SP | 20 | 20 | 129.1 | 6.12 | 792.07 |
Jhoan Duran MIN | $11 | RP | 44 | 0 | 43.1 | 8.19 | 354.87 |
Hunter Brown HOU | $8 | SP | 19 | 19 | 115.0 | 5.82 | 668.80 |
Brandon Pfaadt ARI | $7 | SP | 19 | 19 | 99.1 | 3.22 | 319.77 |
David Bednar PIT | $6 | RP | 36 | 0 | 32.0 | 8.72 | 279.00 |
Tanner Bibee CLE | $6 | SP | 19 | 19 | 109.0 | 3.69 | 402.30 |
Zach Eflin BAL AA 15IL | $6 | SP | 2 | 2 | 8.0 | 3.96 | 31.70 |
Robbie Ray SFG | $6 | SP | 20 | 20 | 119.0 | 5.22 | 620.70 |
Spencer Schwellenbach ATL 60IL | $3 | SP | 17 | 17 | 110.2 | 5.27 | 583.63 |
Ryne Nelson ARI | $3 | SP/RP | 20 | 10 | 78.1 | 4.84 | 378.87 |
Jordan Hicks BOS | $2 | SP/RP | 17 | 9 | 52.1 | 4.20 | 219.97 |
Ben Casparius LAD | $2 | SP/RP | 28 | 3 | 62.2 | 5.22 | 327.43 |
Noah Schultz CHW AAA | $2 | SP | 15 | 15 | 68.0 | 3.49 | 237.20 |
Chris Bassitt TOR | $1 | SP | 20 | 19 | 107.0 | 3.99 | 426.90 |
Brandon Walter HOU | $1 | SP/RP | 7 | 7 | 40.2 | 4.09 | 166.13 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Hunter Harvey | $1 | 04/24/2025 |
Ryan Gusto | $1 | 05/01/2025 |
Reynaldo Lopez | $1 | 05/27/2025 |
Tony Gonsolin | $1 | 06/07/2025 |
Robert Stephenson | $1 | 06/10/2025 |
Evan Phillips | $1 | 06/12/2025 |
Royce Lewis | $4 | 06/17/2025 |
Paul Blackburn | $1 | 06/18/2025 |
Andres Gimenez | $3 | 06/28/2025 |
JJ Bleday | $6 | 07/03/2025 |
Jake Burger | $3 | 07/17/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Yordan Alvarez HOU OF 60IL |
Spencer Schwellenbach ATL SP 60IL |
Incoming Loans
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/01/2025 2:37 PM
Haves
Needs
- OF
- SS/MI
- SP
Looking for MI/SS, OF, and/or SP.