ottoneu Baseball logo

  • Community
  • Below Replacement Federation
  • Teams
  • Players

Roster

41 of 43

Cap

$394 of $400

est. 2013

jgover

Last Visit

Jun 28, 2025
  

Last Transaction

3 days ago

Salary Cap

$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)

Cap Used

$377 (salary) + $17 (cap penalties)

Rank

4th

Points

8928.1

Change

248.9

MLB Positional Depth

C: 2  1B: 3  2B: 4  SS: 5  3B: 2  OF: 9  Util: 0  SP: 14  RP: 9  

Position Players

Player Salary POS G PA P/G Pts
Gunnar Henderson BAL   $36 SS 73 309 5.17 377.70
Willy Adames SFG   $17 SS 80 343 3.73 298.60
Lourdes Gurriel Jr. ARI   $14 OF 74 314 4.64 343.10
Nolan Arenado STL $13 3B 76 318 4.18 317.50
Riley Greene DET   $10 OF 80 335 6.24 499.40
Logan O'Hoppe LAA   $9 C 65 243 4.16 270.10
Salvador Perez KCR   $9 C/1B 76 316 3.69 280.10
Lars Nootbaar STL   $8 OF 76 341 4.81 365.70
Ceddanne Rafaela BOS   $7 2B/SS/OF 77 283 3.89 299.40
George Springer TOR   $7 OF 74 290 5.35 395.60
Masyn Winn STL   $6 SS 70 295 4.24 296.80
Tommy Edman LAD $6 2B/SS/OF 63 245 4.29 270.00
Spencer Horwitz PIT   $5 1B/2B 33 129 3.71 122.50
Walker Jenkins MIN AA $5 OF 18 74 4.68 84.20
James Wood WSN   $5 OF 81 357 7.17 580.80
Junior Caminero TBR   $5 3B 76 319 5.78 439.20
Hyeseong Kim LAD $3 2B/OF 35 83 4.28 149.80
Carson Williams TBR AAA $3 SS 71 294 4.82 342.40
Gavin Sheets SDP $3 1B/OF 77 286 4.50 346.20
Owen Caissie CHC AAA $2 OF 65 282 6.39 415.30

Pitchers

Player Salary POS G GS IP P/IP Pts
Yoshinobu Yamamoto LAD   $47 SP 16 16 89.2 5.49 492.03
Sonny Gray STL   $21 SP 15 15 84.2 4.79 405.13
Dylan Cease SDP   $20 SP 16 16 87.1 5.15 449.87
Roki Sasaki LAD  60IL $14 SP 8 8 34.1 2.27 77.87
Jose Berrios TOR   $14 SP 16 16 95.0 4.04 384.20
Shota Imanaga CHC   $13 SP 9 9 49.2 4.37 216.83
MacKenzie Gore WSN   $10 SP 17 17 99.0 5.30 524.90
Eury Perez MIA   $9 SP/RP 3 3 11.2 4.81 56.13
Kyle Harrison BOS AAA   $7 SP 7 7 30.0 4.92 147.70
Calvin Faucher MIA   $7 RP 33 0 29.2 6.27 185.93
Robert Garcia TEX   $6 RP 35 0 30.1 7.58 229.87
Luke Weaver NYY   $6 RP 26 0 27.1 8.16 222.97
Robert Suarez SDP  SUSP   $5 RP 35 0 33.1 9.76 325.17
Logan Henderson MIL AAA $5 SP/RP 11 10 53.2 5.40 289.73
Noah Cameron KCR   $5 SP 8 8 47.2 5.16 245.93
Rhett Lowder CIN  60IL $4 SP Not Available
Grant Taylor CHW   $3 SP/RP 7 1 8.0 9.20 73.60
Zebby Matthews MIN  15IL   $3 SP 4 4 19.0 4.74 90.00
Louie Varland MIN $2 SP/RP 38 0 35.2 7.27 259.43
Garrett Whitlock BOS $2 SP/RP 29 0 40.0 6.40 255.80
Phil Maton STL $1 RP 32 0 30.2 9.06 277.73

ORANGE - In a pending trade

Cap Penalties

Players in green can be re-auctioned

Player Penalty Cut Date
Luis Rengifo $3 05/30/2025
Ryan Mountcastle $2 06/11/2025
Nolan Jones $3 06/13/2025
Jason Foley $2 06/16/2025
Ethan Salas $1 06/16/2025
Luke Jackson $2 06/18/2025
Andres Gimenez $2 06/19/2025
Ben Joyce $2 06/24/2025

60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended

Name
Roki Sasaki LAD SP 60IL
Robert Suarez SDP RP SUSP 
Rhett Lowder CIN SP 60IL

Incoming Loans

From Amount
No incoming loans

Outgoing Loans

To Amount
No outgoing loans

Trade Block Updated on 08/18/2024 2:44 PM

Haves

  • Sonny Gray SP $21

Needs

None

  • © 2025 Ottoneu, Inc.

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Fangraphs
  • Contact Us
  • FAQ
  • Rules
  • Store
  • Community
  • Log in