Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$336 (salary) + $44 (cap penalties)
Rank
9th
Points
47.0
Change
1.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 5 2B: 6 SS: 5 3B: 7 OF: 8 Util: 0 SP: 15 RP: 11
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Riley ATL 10IL | $40 | 3B | 102 | 447 | 54 | 16 | 54 | 2 | 0.25962 |
Wyatt Langford TEX | $20 | OF | 95 | 408 | 48 | 15 | 44 | 15 | 0.24022 |
Byron Buxton MIN 10IL | $17 | OF | 85 | 364 | 68 | 23 | 59 | 17 | 0.28221 |
Travis Bazzana CLE AA | $17 | 2B | 54 | 238 | 47 | 5 | 25 | 9 | 0.26000 |
Royce Lewis MIN | $17 | 3B | 59 | 222 | 22 | 5 | 22 | 1 | 0.24020 |
Riley Greene DET | $13 | OF | 112 | 468 | 59 | 26 | 84 | 1 | 0.26606 |
Zach Neto LAA | $13 | SS | 96 | 416 | 68 | 16 | 45 | 21 | 0.26702 |
Salvador Perez KCR | $12 | C/1B | 110 | 457 | 37 | 20 | 66 | 0 | 0.25234 |
Spencer Steer CIN | $9 | 1B/OF | 106 | 418 | 46 | 13 | 50 | 6 | 0.23622 |
Ha-seong Kim TBR | $9 | 2B/SS | 15 | 55 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.20408 |
Coby Mayo BAL | $6 | 1B/3B | 42 | 135 | 14 | 4 | 17 | 1 | 0.22131 |
Max Kepler PHI | $5 | OF | 98 | 360 | 42 | 12 | 36 | 1 | 0.20382 |
Ryan Jeffers MIN | $5 | C | 91 | 348 | 38 | 8 | 37 | 0 | 0.25974 |
Luis Rengifo LAA | $4 | 2B/3B | 106 | 401 | 40 | 5 | 26 | 4 | 0.24665 |
Matt Wallner MIN | $4 | OF | 73 | 269 | 33 | 15 | 26 | 0 | 0.21397 |
Triston Casas BOS 60IL | $4 | 1B | 29 | 112 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0.18182 |
Colson Montgomery CHW | $3 | SS/3B | 27 | 101 | 12 | 8 | 24 | 0 | 0.24468 |
Zach McKinstry DET | $3 | 2B/SS/3B/OF | 103 | 386 | 54 | 10 | 38 | 17 | 0.26923 |
Jonathan Aranda TBR 10IL | $3 | 1B/2B | 103 | 409 | 53 | 12 | 54 | 0 | 0.31564 |
Otto Lopez MIA | $3 | 2B/SS | 97 | 404 | 46 | 11 | 56 | 11 | 0.24518 |
Trent Grisham NYY | $3 | OF | 98 | 382 | 54 | 20 | 44 | 1 | 0.24465 |
Jorge Polanco SEA | $1 | 2B/3B | 96 | 360 | 43 | 18 | 53 | 5 | 0.25466 |
Braden Montgomery CHW AA | $1 | OF | 95 | 409 | 54 | 12 | 58 | 13 | 0.26966 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Sale ATL 60IL | $23 | SP | 15 | 15 | 89.1 | 5 | 0 | 114 | 2.51866 | 1.16418 |
Jhoan Duran PHI | $15 | RP | 51 | 0 | 51.1 | 6 | 18 | 54 | 1.92857 | 1.12987 |
Mason Miller SDP | $13 | RP | 41 | 0 | 41.1 | 1 | 21 | 65 | 3.91935 | 1.06452 |
Michael King SDP 60IL | $11 | SP | 10 | 10 | 55.2 | 4 | 0 | 64 | 2.58683 | 1.02395 |
Yusei Kikuchi LAA | $8 | SP | 24 | 24 | 134.0 | 5 | 0 | 139 | 3.22388 | 1.40299 |
Kyle Harrison BOS AAA | $6 | SP | 13 | 13 | 57.1 | 4 | 0 | 67 | 4.08140 | 1.56977 |
David Bednar NYY | $6 | RP | 45 | 0 | 42.1 | 2 | 18 | 59 | 2.55118 | 1.15748 |
Max Meyer MIA 60IL | $5 | SP | 12 | 12 | 64.2 | 3 | 0 | 68 | 4.73196 | 1.42268 |
Slade Cecconi CLE | $5 | SP/RP | 14 | 14 | 82.1 | 5 | 0 | 69 | 3.71660 | 1.19028 |
David Festa MIN 15IL | $5 | SP | 11 | 10 | 53.1 | 3 | 0 | 53 | 5.40000 | 1.27500 |
Kumar Rocker TEX | $4 | SP | 14 | 14 | 64.1 | 4 | 0 | 56 | 5.73575 | 1.46114 |
Reid Detmers LAA | $4 | SP/RP | 49 | 0 | 52.0 | 3 | 2 | 66 | 4.15385 | 1.32692 |
Ben Brown CHC | $4 | SP/RP | 19 | 15 | 92.1 | 5 | 0 | 104 | 6.04332 | 1.44043 |
Zebby Matthews MIN | $3 | SP | 8 | 8 | 38.1 | 3 | 0 | 48 | 5.16522 | 1.38261 |
Clayton Kershaw LAD | $3 | SP | 13 | 13 | 65.2 | 5 | 0 | 42 | 3.28934 | 1.24873 |
Tommy Kahnle DET | $2 | RP | 47 | 0 | 44.1 | 1 | 9 | 37 | 4.87218 | 1.26316 |
Victor Vodnik COL | $2 | RP | 35 | 0 | 33.2 | 3 | 2 | 35 | 4.00990 | 1.63366 |
Jacob Misiorowski MIL 15IL | $2 | SP/RP | 7 | 7 | 33.1 | 4 | 0 | 47 | 2.70000 | 0.96000 |
Jack Perkins ATH | $1 | SP/RP | 9 | 1 | 22.2 | 0 | 3 | 23 | 3.97059 | 1.14706 |
Jacob Lopez ATH | $1 | SP | 17 | 13 | 70.0 | 4 | 0 | 84 | 3.98571 | 1.34286 |
Janson Junk MIA | $1 | SP/RP | 14 | 9 | 70.1 | 6 | 1 | 50 | 3.96682 | 1.12322 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Nestor Cortes | $3 | 05/27/2025 |
Ryan Mountcastle | $2 | 06/03/2025 |
Brandon Marsh | $2 | 06/09/2025 |
Garrett Mitchell | $5 | 07/07/2025 |
Aaron Nola | $13 | 07/17/2025 |
Justin Martinez | $2 | 07/17/2025 |
Walker Buehler | $6 | 07/17/2025 |
Chris Paddack | $3 | 07/21/2025 |
Jace Jung | $3 | 07/21/2025 |
David Hamilton | $2 | 07/21/2025 |
Mason Montgomery | $2 | 07/22/2025 |
Bryan Baker | $1 | 08/06/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Chris Sale ATL SP 60IL |
Michael King SDP SP 60IL |
Max Meyer MIA SP 60IL |
Triston Casas BOS 1B 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 08/07/2025 12:32 AM
Haves
- Luis Rengifo 2B/3B $4
- Clayton Kershaw SP $3
- Travis Bazzana 2B $17
- Austin Riley 3B $40
- Coby Mayo 1B/3B $6
- Royce Lewis 3B $17
Needs
Looking to move a 3B/1B for SP. Value these guys in this order: Lewis, Mayo, Riley, Jung, Mountcastle