Salary Cap
$400 (base) + $70 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$425 (salary) + $33 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
11941.3
Change
50.3
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 3 2B: 6 SS: 4 3B: 5 OF: 10 Util: 0 SP: 11 RP: 11
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin Riley ATL 10IL | $42 | 3B | 93 | 408 | 5.17 | 480.80 |
Francisco Lindor NYM | $38 | SS | 95 | 430 | 5.85 | 556.10 |
Matt Olson ATL | $38 | 1B | 95 | 420 | 5.98 | 567.90 |
Kyle Schwarber PHI | $26 | OF | 96 | 426 | 7.23 | 694.10 |
Christian Yelich MIL | $23 | OF | 91 | 386 | 5.57 | 507.30 |
Ian Happ CHC | $14 | OF | 86 | 402 | 4.80 | 412.50 |
Colton Cowser BAL | $14 | OF | 37 | 147 | 4.49 | 166.20 |
Dansby Swanson CHC | $10 | SS | 95 | 400 | 4.61 | 438.20 |
Byron Buxton MIN | $10 | OF | 78 | 333 | 7.30 | 569.70 |
Sean Murphy ATL | $9 | C | 60 | 225 | 5.07 | 304.20 |
Nico Hoerner CHC | $8 | 2B/SS | 92 | 378 | 4.37 | 401.90 |
George Springer TOR | $8 | OF | 90 | 356 | 5.72 | 515.00 |
Max Muncy LAD 10IL | $6 | 3B | 81 | 315 | 5.37 | 434.60 |
Carson Kelly CHC | $6 | C | 62 | 234 | 5.78 | 358.40 |
Ceddanne Rafaela BOS | $6 | 2B/SS/OF | 92 | 341 | 4.87 | 447.60 |
Drake Baldwin ATL | $5 | C | 65 | 211 | 4.43 | 287.70 |
Jake Burger TEX 10IL | $5 | 1B/3B | 75 | 286 | 3.39 | 254.30 |
Josh Lowe TBR | $5 | OF | 52 | 211 | 4.39 | 228.30 |
Jorge Polanco SEA | $3 | 2B/3B | 78 | 293 | 4.65 | 362.60 |
Thairo Estrada COL 10IL | $2 | 2B | 29 | 125 | 4.12 | 119.40 |
Michael Toglia COL | $2 | 1B/OF | 78 | 305 | 3.39 | 264.60 |
Caleb Durbin MIL | $1 | 2B/3B | 74 | 272 | 3.82 | 283.00 |
Jeff Mcneil NYM | $1 | 2B/OF | 63 | 229 | 4.69 | 295.60 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarik Skubal DET | $33 | SP | 19 | 19 | 121.0 | 6.71 | 812.30 |
Shota Imanaga CHC | $18 | SP | 12 | 12 | 68.0 | 4.28 | 290.70 |
Edwin Diaz NYM | $16 | RP | 37 | 0 | 38.0 | 9.52 | 361.60 |
Hunter Greene CIN 15IL | $13 | SP | 11 | 11 | 59.2 | 5.27 | 314.43 |
Luis Castillo SEA | $13 | SP | 19 | 19 | 108.1 | 4.33 | 469.07 |
Nathan Eovaldi TEX | $12 | SP | 16 | 16 | 91.0 | 6.36 | 579.10 |
Drew Rasmussen TBR | $7 | SP/RP | 19 | 19 | 91.1 | 4.84 | 441.67 |
Tanner Scott LAD | $7 | RP | 45 | 0 | 44.0 | 7.09 | 312.00 |
Kris Bubic KCR | $5 | SP/RP | 18 | 18 | 108.2 | 5.58 | 606.13 |
David Bednar PIT | $4 | RP | 36 | 0 | 32.0 | 8.72 | 279.00 |
Raisel Iglesias ATL | $4 | RP | 39 | 0 | 36.2 | 5.70 | 209.03 |
Nick Martinez CIN | $3 | SP/RP | 21 | 19 | 111.0 | 3.92 | 434.80 |
Merrill Kelly ARI | $2 | SP | 20 | 20 | 116.0 | 5.10 | 591.10 |
Matt Brash SEA | $2 | RP | 24 | 0 | 21.2 | 8.11 | 175.63 |
Jack Perkins ATH | $2 | SP/RP | 4 | 0 | 9.2 | 6.31 | 61.03 |
Bennett Sousa HOU | $1 | RP | 30 | 0 | 37.1 | 7.86 | 293.37 |
Ryne Nelson ARI | $1 | SP/RP | 20 | 10 | 78.1 | 4.84 | 378.87 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Justin Sterner | $1 | 05/16/2025 |
Brendan Rodgers | $1 | 05/22/2025 |
Kyren Paris | $1 | 05/27/2025 |
Will Wagner | $1 | 05/31/2025 |
Blake Treinen | $1 | 06/04/2025 |
Alex Verdugo | $1 | 06/06/2025 |
Michael Massey | $1 | 06/14/2025 |
Edwin Uceta | $1 | 06/14/2025 |
Nacho Alvarez Jr. | $1 | 06/16/2025 |
Nolan Jones | $2 | 06/29/2025 |
Joc Pederson | $1 | 07/01/2025 |
Cole Young | $4 | 07/04/2025 |
Ryan Pressly | $2 | 07/05/2025 |
Jake McCarthy | $1 | 07/05/2025 |
Gunnar Hoglund | $1 | 07/05/2025 |
Kenley Jansen | $3 | 07/05/2025 |
Pavin Smith | $1 | 07/07/2025 |
Luke Weaver | $2 | 07/11/2025 |
Justin Wrobleski | $1 | 07/12/2025 |
Dylan Moore | $2 | 07/13/2025 |
Steven Okert | $1 | 07/13/2025 |
Isiah Kiner-Falefa | $1 | 07/17/2025 |
Luis Urias | $1 | 07/18/2025 |
Kody Clemens | $1 | 07/18/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
triples is best | $31 |
Lyon Estates 🦁 | $22 |
Lyon Estates 🦁 | $17 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/07/2025 4:26 PM
Haves
Needs
Trying to compete in OPL and need to salvage something usable from some pitchers on the IL
Projected to Miss OPL Snapshot
Player |
---|
None |