Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $44 (loans out)
Cap Used
$284 (salary) + $26 (cap penalties)
Rank
10th
Points
8904.1
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 3 2B: 4 SS: 7 3B: 7 OF: 12 Util: 0 SP: 8 RP: 2
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Elly De La Cruz CIN | $16 | SS | 97 | 415 | 6.38 | 619.20 |
Royce Lewis MIN | $14 | 3B | 42 | 153 | 2.48 | 104.20 |
Jordan Walker STL 10IL | $12 | OF | 55 | 191 | 2.16 | 118.80 |
Oneil Cruz PIT | $12 | SS/OF | 85 | 360 | 5.20 | 441.80 |
Dylan Crews WSN 10IL | $11 | OF | 45 | 173 | 3.34 | 150.40 |
Michael Harris II ATL | $10 | OF | 93 | 368 | 2.40 | 223.40 |
CJ Abrams WSN | $9 | SS | 82 | 364 | 6.43 | 527.40 |
Christopher Morel TBR | $7 | 2B/3B/OF | 65 | 188 | 2.99 | 194.40 |
James Wood WSN | $6 | OF | 95 | 420 | 7.09 | 673.70 |
Nathaniel Lowe WSN | $6 | 1B | 96 | 402 | 4.07 | 390.30 |
Brenton Doyle COL | $5 | OF | 82 | 331 | 2.87 | 235.30 |
Brooks Lee MIN | $5 | 2B/SS/3B | 79 | 297 | 3.40 | 268.50 |
Bryson Stott PHI | $4 | 2B/SS | 86 | 348 | 3.55 | 304.90 |
Coby Mayo BAL | $4 | 1B/3B | 27 | 85 | 2.01 | 54.40 |
Sebastian Walcott TEX AA | $3 | SS/3B | 78 | 352 | 5.02 | 391.60 |
Christian Encarnacion-Strand CIN AAA | $3 | 1B/3B | 14 | 59 | 7.79 | 109.00 |
Matt Shaw CHC | $3 | 2B/SS/3B | 63 | 232 | 2.50 | 157.60 |
Hunter Goodman COL | $3 | C/OF | 85 | 345 | 5.62 | 477.50 |
Colson Montgomery CHW | $3 | SS | 10 | 35 | 3.49 | 34.90 |
Matt Wallner MIN | $3 | OF | 55 | 201 | 4.06 | 223.50 |
Samuel Basallo BAL AAA | $3 | C/1B | 62 | 253 | 7.04 | 436.50 |
Michael Toglia COL | $3 | 1B/OF | 78 | 305 | 3.39 | 264.60 |
Keibert Ruiz WSN 7IL | $2 | C | 68 | 267 | 2.63 | 178.80 |
Cam Smith HOU | $2 | 3B/OF | 82 | 323 | 4.67 | 383.00 |
Colby Thomas ATH AAA | $2 | OF | 79 | 369 | 7.18 | 567.00 |
Deyvison De Los Santos MIA AAA | $2 | 1B/3B | 62 | 256 | 4.18 | 259.30 |
Zac Veen COL AAA | $1 | OF | 51 | 225 | 6.39 | 325.90 |
Ramon Laureano BAL | $1 | OF | 68 | 237 | 5.09 | 345.80 |
Jesus Made MIL A | $1 | SS | 71 | 326 | 6.26 | 444.80 |
Brady House WSN | $1 | 3B | 23 | 98 | 3.93 | 90.50 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shota Imanaga CHC | $24 | SP | 12 | 12 | 68.0 | 4.28 | 290.70 | |||||||
Paul Skenes PIT | $22 | SP | 20 | 20 | 121.0 | 6.35 | 768.40 | |||||||
Freddy Peralta MIL | $19 | SP | 20 | 20 | 111.2 | 5.12 | 572.13 | |||||||
Grayson Rodriguez BAL 60IL | $18 | SP | Not Available | |||||||||||
Carlos Rodon NYY | $12 | SP | 20 | 20 | 119.2 | 5.27 | 630.63 | |||||||
Eury Perez MIA | $11 | SP | 7 | 7 | 34.0 | 6.15 | 209.00 | |||||||
Kumar Rocker TEX | $5 | SP | 11 | 11 | 49.1 | 2.63 | 129.97 | |||||||
Camilo Doval SFG | $5 | RP | 43 | 0 | 42.2 | 7.73 | 329.73 | |||||||
Mick Abel PHI AAA | $5 | SP | 11 | 11 | 63.0 | 5.68 | 358.00 | |||||||
MacKenzie Gore WSN | $5 | SP | 19 | 19 | 110.1 | 5.36 | 590.97 | |||||||
Braydon Fisher TOR | $1 | RP | 27 | 1 | 28.1 | 6.94 | 196.67 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Mauricio Dubon | $1 | 03/12/2025 |
Brendan Rodgers | $1 | 03/19/2025 |
Craig Yoho | $1 | 04/02/2025 |
Tink Hence | $1 | 04/06/2025 |
Marc Church | $1 | 05/06/2025 |
Ben Joyce | $2 | 05/06/2025 |
Jake McCarthy | $1 | 05/06/2025 |
Colin Rea | $1 | 06/03/2025 |
Ryan Zeferjahn | $1 | 06/10/2025 |
Cade Povich | $2 | 07/11/2025 |
Eric Wagaman | $1 | 07/11/2025 |
Francisco Alvarez | $5 | 07/11/2025 |
Ryan Pressly | $5 | 07/14/2025 |
Kyle Harrison | $3 | 07/14/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Grayson Rodriguez BAL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Winnetka Cubs | $13 |
Bazton Stranglers | $31 |
Trade Block Updated on 07/11/2025 4:37 PM
Haves
- Samuel Basallo C/1B $3
Needs
- Jorge Polanco 2B/3B $2
- OF
Looking to trade one or more of Tiedman, Hence, Stone, Phillips, Gasser, and my two IL pitchers for a good batter with keeper price for next year.