Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$400 (salary) + $0 (cap penalties) - $0 (voted off players)
Rank
7th
Record
3-4
Change
17.9
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 3 2B: 2 SS: 4 3B: 3 OF: 10 Util: 1 SP: 13 RP: 3
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Lindor NYM | $37 | SS | 46 | 212 | 6.29 | 289.20 |
Pete Alonso NYM | $35 | 1B | 47 | 207 | 7.41 | 348.10 |
Alex Bregman BOS | $26 | 3B | 47 | 211 | 7.50 | 352.50 |
Christian Yelich MIL | $25 | OF | 45 | 190 | 3.88 | 174.80 |
Adley Rutschman BAL | $24 | C | 43 | 173 | 3.42 | 146.90 |
Bo Bichette TOR | $24 | SS | 46 | 211 | 5.48 | 252.30 |
Luis Robert Jr. CHW | $24 | OF | 43 | 176 | 3.37 | 144.70 |
Teoscar Hernandez LAD 10IL | $23 | OF | 33 | 136 | 7.05 | 232.80 |
Bryan Reynolds PIT | $22 | OF | 45 | 201 | 3.27 | 147.20 |
Randy Arozarena SEA | $19 | OF | 43 | 187 | 6.02 | 258.70 |
Ozzie Albies ATL | $15 | 2B | 47 | 204 | 3.56 | 167.20 |
Alec Bohm PHI | $13 | 1B/3B | 43 | 177 | 3.44 | 148.00 |
Brandon Nimmo NYM | $5 | OF | 45 | 187 | 4.27 | 192.20 |
Jasson Dominguez NYY | $1 | OF | 39 | 155 | 4.87 | 189.90 |
Evan Carter TEX 10IL | $1 | OF | 11 | 37 | 2.52 | 27.70 |
Marcelo Mayer BOS AAA | $1 | SS | 40 | 179 | 5.74 | 229.40 |
Jordan Lawlar ARI | $1 | Util | 3 | 9 | -1.67 | -5.00 |
Walker Jenkins MIN AA | $1 | OF | 2 | 8 | -1.20 | -2.40 |
Byron Buxton MIN 7IL | $1 | OF | 41 | 173 | 6.16 | 252.40 |
Paul Goldschmidt NYY | $1 | 1B | 46 | 191 | 6.22 | 286.00 |
Jonathan India KCR | $1 | 2B/3B/OF | 43 | 188 | 3.57 | 153.30 |
Anthony Volpe NYY | $1 | SS | 45 | 192 | 4.90 | 220.40 |
CJ Abrams WSN | $1 | SS | 35 | 156 | 7.67 | 268.60 |
Travis Bazzana CLE AA | $1 | 2B | 33 | 149 | 6.05 | 199.80 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Snell LAD 60IL | $28 | SP | 2 | 2 | 9.0 | 2.73 | 24.60 | |||||||
Max Fried NYY | $26 | SP | 10 | 10 | 62.2 | 6.03 | 378.03 | |||||||
Pablo Lopez MIN | $21 | SP | 8 | 8 | 45.0 | 6.18 | 278.30 | |||||||
Mason Miller ATH | $8 | RP | 16 | 0 | 16.0 | 9.84 | 157.40 | |||||||
Andres Munoz SEA | $2 | RP | 20 | 0 | 20.1 | 11.28 | 229.27 | |||||||
Sonny Gray STL | $2 | SP | 9 | 9 | 50.0 | 3.94 | 197.10 | |||||||
Jackson Jobe DET | $1 | SP | 8 | 8 | 39.1 | 3.08 | 121.27 | |||||||
Jack Leiter TEX | $1 | SP/RP | 7 | 7 | 36.0 | 4.73 | 170.10 | |||||||
Kumar Rocker TEX 15IL | $1 | SP | 5 | 5 | 20.0 | 2.36 | 47.10 | |||||||
Andrew Painter PHI AAA | $1 | SP | 6 | 6 | 19.1 | 4.48 | 86.57 | |||||||
Hunter Brown HOU | $1 | SP | 9 | 9 | 56.2 | 7.08 | 400.93 | |||||||
Carlos Rodon NYY | $1 | SP | 10 | 10 | 59.2 | 5.43 | 324.13 | |||||||
Walker Buehler BOS 15IL | $1 | SP | 6 | 6 | 33.2 | 3.84 | 129.43 | |||||||
Jesus Luzardo PHI | $1 | SP | 9 | 9 | 54.0 | 5.81 | 313.60 | |||||||
Grayson Rodriguez BAL 60IL | $1 | SP | Not Available | |||||||||||
Taj Bradley TBR | $1 | SP | 9 | 9 | 50.2 | 3.54 | 179.23 |
RED - Voted off
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
No cap penalties |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Blake Snell LAD SP 60IL |
Grayson Rodriguez BAL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 12/31/1969 7:00 PM
Haves
Needs
None