Salary Cap
$400 (base) + $2 (loans in) - $4 (loans out)
Cap Used
$354 (salary) + $30 (cap penalties) - $0 (voted off players)
Rank
10th
Points
9606.6
Change
121.6
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 4 SS: 6 3B: 6 OF: 10 Util: 0 SP: 11 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber PHI | $26 | OF | 96 | 426 | 7.23 | 694.10 |
Dylan Crews WSN 10IL | $22 | OF | 45 | 173 | 3.34 | 150.40 |
Bryan Reynolds PIT | $18 | OF | 91 | 390 | 3.78 | 343.80 |
Heliot Ramos SFG | $17 | OF | 95 | 413 | 5.11 | 485.50 |
Taylor Ward LAA | $15 | OF | 94 | 407 | 5.14 | 483.30 |
Willy Adames SFG | $13 | SS | 96 | 408 | 4.07 | 390.60 |
J.T. Realmuto PHI | $11 | C | 79 | 324 | 4.18 | 329.90 |
Ezequiel Tovar COL | $8 | SS | 32 | 138 | 4.25 | 136.00 |
Kyle Manzardo CLE | $7 | 1B | 82 | 300 | 4.07 | 334.00 |
Coby Mayo BAL | $6 | 1B/3B | 27 | 85 | 2.01 | 54.40 |
Jake Mangum TBR | $6 | OF | 61 | 230 | 4.39 | 268.00 |
Cam Smith HOU | $5 | 3B/OF | 82 | 323 | 4.67 | 383.00 |
Noelvi Marte CIN | $5 | 3B | 28 | 104 | 5.84 | 163.50 |
Jurickson Profar ATL | $5 | OF | 15 | 64 | 5.00 | 75.00 |
Masyn Winn STL | $5 | SS | 85 | 358 | 4.07 | 346.20 |
Brooks Lee MIN | $4 | 2B/SS/3B | 79 | 297 | 3.40 | 268.50 |
Javier Baez DET | $4 | SS/3B/OF | 79 | 284 | 4.12 | 325.80 |
Kyle Teel CHW | $3 | C | 25 | 87 | 3.17 | 79.30 |
Nolan Gorman STL | $3 | 2B/3B | 66 | 226 | 3.61 | 238.40 |
Christian Moore LAA 10IL | $3 | 2B | 18 | 64 | 3.55 | 63.90 |
Matt Mervis MIA AAA | $2 | 1B | 21 | 86 | 7.26 | 152.40 |
Josh Bell WSN | $1 | 1B | 84 | 326 | 3.67 | 308.20 |
Otto Lopez MIA | $1 | 2B/SS | 79 | 328 | 4.45 | 351.50 |
Jac Caglianone KCR | $1 | 1B/OF | 35 | 138 | 1.43 | 49.90 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole Ragans KCR 60IL | $36 | SP | 10 | 10 | 48.2 | 5.64 | 274.43 |
Zack Wheeler PHI | $32 | SP | 19 | 19 | 122.0 | 6.19 | 755.50 |
Shota Imanaga CHC | $19 | SP | 12 | 12 | 68.0 | 4.28 | 290.70 |
Joe Ryan MIN | $16 | SP | 19 | 18 | 109.1 | 5.53 | 604.27 |
Janson Junk MIA | $8 | SP/RP | 10 | 5 | 50.1 | 6.09 | 306.57 |
Jack Leiter TEX | $8 | SP/RP | 16 | 16 | 80.1 | 3.80 | 304.87 |
Quinn Priester MIL | $7 | SP/RP | 17 | 12 | 88.2 | 4.02 | 356.43 |
Noah Cameron KCR | $7 | SP | 12 | 12 | 70.0 | 5.10 | 357.10 |
Kyle Finnegan WSN | $7 | RP | 35 | 0 | 34.2 | 7.54 | 261.53 |
Grant Holmes ATL | $5 | SP/RP | 20 | 19 | 105.0 | 4.18 | 439.30 |
Reid Detmers LAA | $5 | SP/RP | 40 | 0 | 43.1 | 5.67 | 245.67 |
Porter Hodge CHC 15IL | $4 | RP | 26 | 0 | 23.2 | 3.56 | 84.33 |
Luke Weaver NYY | $3 | RP | 33 | 0 | 34.0 | 7.05 | 239.80 |
Tommy Kahnle DET | $2 | RP | 40 | 0 | 38.0 | 6.35 | 241.40 |
Trevor Rogers BAL | $2 | SP | 6 | 6 | 35.1 | 6.53 | 230.77 |
Steven Cruz KCR | $1 | RP | 37 | 0 | 37.0 | 6.23 | 230.50 |
Carson Whisenhunt SFG AAA | $1 | SP | 17 | 17 | 94.0 | 3.97 | 372.80 |
RED - Voted off
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Ke'Bryan Hayes | $1 | 03/06/2025 |
Charlie Condon | $1 | 03/30/2025 |
Jeimer Candelario | $1 | 04/11/2025 |
Connor Wong | $1 | 05/15/2025 |
Mitchell Parker | $1 | 05/21/2025 |
Tyler Anderson | $1 | 05/21/2025 |
Jonah Heim | $1 | 05/29/2025 |
Wilmer Flores | $1 | 06/03/2025 |
Zach Agnos | $1 | 06/15/2025 |
Cole Sands | $1 | 06/22/2025 |
Andres Gimenez | $4 | 06/25/2025 |
Eric Orze | $1 | 06/29/2025 |
Paul Blackburn | $1 | 07/03/2025 |
Bryan Baker | $1 | 07/08/2025 |
Shane Smith | $4 | 07/08/2025 |
Jorge Polanco | $2 | 07/08/2025 |
Chris Paddack | $5 | 07/11/2025 |
Kyle Leahy | $1 | 07/16/2025 |
Isiah Kiner-Falefa | $1 | 07/16/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Cole Ragans KCR SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Olson's Eleven | $2 |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
You Say Tomato, I SEIYA SUZUKI | $4 |
Trade Block Updated on 07/12/2025 11:53 AM
Haves
- Taylor Ward OF $15
Needs
1B
Projected to Miss OPL Snapshot
Player |
---|
Matt Mervis |