Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$382 (salary) + $9 (cap penalties)
Rank
7th
Points
11586.0
Change
0.4
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 3 2B: 5 SS: 3 3B: 4 OF: 9 Util: 0 SP: 12 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuña Jr. ATL 10IL | $40 | OF | 55 | 238 | 7.89 | 434.20 |
Trea Turner PHI | $30 | SS | 112 | 505 | 5.52 | 618.70 |
Wyatt Langford TEX | $26 | OF | 95 | 408 | 4.91 | 466.60 |
Anthony Santander TOR 60IL | $19 | OF | 50 | 209 | 2.87 | 143.70 |
Marcus Semien TEX | $19 | 2B | 115 | 485 | 3.96 | 455.70 |
Yainer Diaz HOU | $15 | C/1B | 102 | 409 | 4.10 | 418.00 |
Ezequiel Tovar COL | $15 | SS | 48 | 203 | 5.02 | 240.80 |
Brenton Doyle COL | $14 | OF | 94 | 373 | 3.18 | 299.30 |
Will Smith LAD | $13 | C | 89 | 356 | 6.51 | 579.20 |
Brandon Nimmo NYM | $13 | OF | 111 | 464 | 5.12 | 568.10 |
Josh Jung TEX | $8 | 3B | 86 | 338 | 3.90 | 335.30 |
Eugenio Suarez SEA | $5 | 3B | 112 | 462 | 6.15 | 689.00 |
Spencer Horwitz PIT | $3 | 1B/2B | 64 | 250 | 4.14 | 265.00 |
Brett Baty NYM | $2 | 2B/3B | 91 | 296 | 3.25 | 296.00 |
Druw Jones ARI A+ | $1 | OF | 99 | 438 | 4.46 | 441.80 |
Joendry Vargas LAD A | $1 | SS | 28 | 130 | 5.65 | 158.10 |
Carlos Santana CLE | $1 | 1B | 106 | 425 | 3.69 | 391.40 |
Davis Schneider TOR | $1 | 2B/OF | 48 | 136 | 3.89 | 186.60 |
Mickey Moniak COL | $1 | OF | 95 | 314 | 4.64 | 440.40 |
Tyler Stephenson CIN | $1 | C | 67 | 268 | 4.28 | 286.50 |
Zach McKinstry DET | $1 | 2B/SS/3B/OF | 103 | 386 | 4.98 | 513.40 |
Trent Grisham NYY | $1 | OF | 98 | 382 | 5.12 | 501.90 |
Jaison Chourio CLE A+ | $1 | OF | 62 | 264 | 3.78 | 234.30 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roki Sasaki LAD 60IL | $28 | SP | 8 | 8 | 34.1 | 2.27 | 77.87 |
Dylan Cease SDP | $25 | SP | 23 | 23 | 123.1 | 4.73 | 583.37 |
George Kirby SEA | $19 | SP | 14 | 14 | 78.0 | 4.92 | 383.70 |
Freddy Peralta MIL | $14 | SP | 24 | 24 | 130.2 | 4.75 | 621.13 |
Josh Hader HOU | $13 | RP | 47 | 0 | 50.2 | 8.78 | 444.73 |
Bailey Ober MIN | $12 | SP | 18 | 18 | 97.0 | 2.20 | 213.50 |
Kodai Senga NYM | $11 | SP | 17 | 17 | 89.2 | 4.71 | 422.33 |
Jesus Luzardo PHI | $9 | SP | 23 | 23 | 127.0 | 4.89 | 621.00 |
Jeffrey Springs ATH | $5 | SP | 24 | 22 | 132.0 | 3.89 | 513.40 |
Camilo Doval NYY | $4 | RP | 50 | 0 | 49.0 | 7.60 | 372.40 |
Luis L. Ortiz CLE OUT | $2 | SP/RP | 16 | 16 | 88.2 | 4.10 | 363.53 |
Yimi Garcia TOR 15IL | $1 | RP | 22 | 0 | 21.0 | 7.00 | 147.00 |
Kyle Harrison BOS AAA | $1 | SP | 13 | 13 | 57.1 | 3.88 | 222.17 |
Kyle Freeland COL | $1 | SP | 21 | 21 | 109.0 | 2.85 | 311.00 |
Hunter Harvey KCR | $1 | RP | 11 | 0 | 9.2 | 9.74 | 94.13 |
Luke Weaver NYY | $1 | RP | 42 | 0 | 43.2 | 6.94 | 303.03 |
Chris Bassitt TOR | $1 | SP | 24 | 23 | 129.0 | 3.87 | 499.60 |
Janson Junk MIA | $1 | SP/RP | 14 | 9 | 70.1 | 5.32 | 373.97 |
David Bednar NYY | $1 | RP | 45 | 0 | 42.1 | 8.63 | 365.17 |
Emilio Pagan CIN | $1 | RP | 49 | 0 | 48.1 | 8.06 | 389.77 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
David Robertson | $1 | 03/30/2025 |
Joe Jimenez | $1 | 04/10/2025 |
Jonatan Clase | $1 | 04/10/2025 |
Bryan De La Cruz | $1 | 04/27/2025 |
Paul Sewald | $1 | 06/04/2025 |
Jake McCarthy | $2 | 06/27/2025 |
Dylan Moore | $1 | 07/25/2025 |
Dylan Lee | $1 | 07/25/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Roki Sasaki LAD SP 60IL |
Anthony Santander TOR OF 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/27/2025 4:41 PM
Haves
- Marcus Semien 2B $19
- Eugenio Suarez 3B $5
Needs
None