Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$391 (salary) + $6 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
2942.9
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 5 2B: 8 SS: 5 3B: 2 OF: 10 Util: 1 SP: 10 RP: 6
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddie Freeman LAD | $55 | 1B | 14 | 55 | 5.97 | 83.60 | ||||||||
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $44 | 1B/3B | 25 | 110 | 4.82 | 120.60 | ||||||||
Marcus Semien TEX | $31 | 2B | 24 | 99 | 1.28 | 30.70 | ||||||||
Carlos Correa MIN | $28 | SS | 24 | 90 | 1.63 | 39.20 | ||||||||
Will Smith LAD | $19 | C | 20 | 75 | 6.78 | 135.50 | ||||||||
Wyatt Langford TEX | $18 | OF | 16 | 66 | 8.49 | 135.90 | ||||||||
Brandon Nimmo NYM | $17 | OF | 24 | 100 | 3.05 | 73.30 | ||||||||
Tyler O'Neill BAL | $16 | OF | 18 | 74 | 3.76 | 67.60 | ||||||||
Marcell Ozuna ATL | $9 | Util | 21 | 90 | 7.95 | 167.00 | ||||||||
Josue De Paula LAD A+ | $7 | OF | 17 | 77 | 6.80 | 115.60 | ||||||||
Alec Burleson STL | $7 | 1B/OF | 24 | 82 | 3.00 | 72.10 | ||||||||
Zach Neto LAA | $6 | SS | 6 | 22 | 5.77 | 34.60 | ||||||||
Pavin Smith ARI | $5 | 1B/OF | 24 | 78 | 7.35 | 176.40 | ||||||||
Drake Baldwin ATL | $4 | C | 14 | 50 | 4.01 | 56.20 | ||||||||
Michael Massey KCR | $4 | 2B | 24 | 93 | 1.08 | 25.90 | ||||||||
Kristian Campbell BOS | $4 | 2B/SS/OF | 24 | 100 | 5.72 | 137.20 | ||||||||
Brett Baty NYM | $3 | 2B/3B | 19 | 58 | 2.23 | 42.30 | ||||||||
Jesse Winker NYM | $3 | OF | 17 | 53 | 3.43 | 58.30 | ||||||||
Spencer Horwitz PIT 10IL | $3 | 1B/2B | Not Available | |||||||||||
Andy Pages LAD | $3 | OF | 22 | 81 | 3.16 | 69.50 | ||||||||
Luis Garcia WSN | $3 | 2B | 22 | 85 | 2.73 | 60.00 | ||||||||
Thomas Saggese STL | $1 | 2B/SS | 12 | 36 | 5.37 | 64.40 | ||||||||
Jo Adell LAA | $1 | OF | 20 | 72 | 2.84 | 56.80 | ||||||||
Otto Lopez MIA | $1 | 2B/SS | 23 | 98 | 3.75 | 86.20 | ||||||||
Tommy Pham PIT | $1 | OF | 23 | 86 | 1.90 | 43.80 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler PHI | $33 | SP | 6 | 6 | 37.1 | 5.29 | 197.47 |
Cole Ragans KCR | $13 | SP | 6 | 6 | 30.2 | 5.53 | 169.53 |
Garrett Crochet BOS | $12 | SP | 6 | 6 | 37.0 | 6.54 | 242.10 |
Nathan Eovaldi TEX | $9 | SP | 5 | 5 | 30.2 | 5.85 | 179.43 |
Jose Soriano LAA | $6 | SP | 5 | 5 | 29.0 | 3.51 | 101.70 |
Grant Holmes ATL | $6 | SP/RP | 5 | 4 | 22.1 | 4.74 | 105.87 |
Tylor Megill NYM | $4 | SP | 5 | 5 | 24.2 | 6.14 | 151.53 |
David Peterson NYM | $3 | SP | 5 | 5 | 27.1 | 4.60 | 125.67 |
Trevor Megill MIL | $3 | RP | 9 | 0 | 7.0 | 7.83 | 54.80 |
Lance McCullers Jr. HOU AAA 15IL | $3 | RP | 3 | 3 | 7.2 | 3.81 | 29.23 |
Matthew Boyd CHC | $2 | SP | 5 | 5 | 28.1 | 3.86 | 109.37 |
Tommy Kahnle DET | $1 | RP | 9 | 0 | 9.1 | 9.71 | 90.67 |
Mark Leiter Jr. NYY | $1 | RP | 12 | 0 | 10.1 | 7.93 | 81.97 |
Erik Miller SFG | $1 | SP/RP | 11 | 0 | 9.0 | 6.71 | 60.40 |
Ian Hamilton NYY | $1 | RP | 5 | 0 | 6.2 | 7.37 | 49.13 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Michel Otanez | $1 | 03/19/2025 |
Parker Meadows | $4 | 03/27/2025 |
Nacho Alvarez Jr. | $1 | 04/19/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 04/09/2025 10:30 AM
Haves
- Brandon Nimmo OF $17
Needs
None