Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $3 (loans out)
Cap Used
$375 (salary) + $0 (cap penalties)
Rank
3rd
Record
9-5
Change
154.9
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 4 SS: 2 3B: 4 OF: 8 Util: 1 SP: 9 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuña Jr. ATL | $43 | OF | 34 | 146 | 9.10 | 309.50 |
Manny Machado SDP | $28 | 3B | 83 | 352 | 5.90 | 489.60 |
Matt Olson ATL | $22 | 1B | 83 | 365 | 6.04 | 501.50 |
Ketel Marte ARI | $22 | 2B | 57 | 247 | 7.88 | 449.10 |
Luis Robert Jr. CHW 10IL | $20 | OF | 73 | 285 | 3.04 | 222.00 |
Oneil Cruz PIT | $19 | SS/OF | 74 | 321 | 5.46 | 403.80 |
Ian Happ CHC | $15 | OF | 75 | 354 | 5.25 | 393.60 |
Nolan Arenado STL | $9 | 3B | 79 | 330 | 4.29 | 339.30 |
Luis Arraez SDP | $7 | 1B/2B | 77 | 337 | 4.48 | 345.00 |
George Springer TOR | $6 | OF | 77 | 302 | 5.35 | 411.90 |
Lourdes Gurriel Jr. ARI | $5 | OF | 77 | 327 | 4.38 | 336.90 |
Jarred Kelenic ATL AAA | $3 | OF | 52 | 220 | 3.27 | 170.10 |
Sean Murphy ATL | $2 | C | 50 | 189 | 4.66 | 233.00 |
Giancarlo Stanton NYY | $1 | Util | 10 | 38 | 2.57 | 25.70 |
Wilmer Flores SFG | $1 | 1B | 80 | 316 | 4.10 | 327.90 |
Jonah Heim TEX | $1 | C | 64 | 227 | 2.85 | 182.50 |
Jorge Polanco SEA | $1 | 2B/3B | 67 | 249 | 4.09 | 274.20 |
Max Kepler PHI | $1 | OF | 75 | 281 | 3.56 | 266.80 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Snell LAD 60IL | $28 | SP | 2 | 2 | 9.0 | 2.73 | 24.60 |
Max Fried NYY | $24 | SP | 17 | 17 | 108.0 | 5.83 | 629.50 |
Framber Valdez HOU | $22 | SP | 17 | 17 | 109.0 | 5.52 | 601.40 |
Chris Sale ATL 15IL | $17 | SP | 15 | 15 | 89.1 | 5.61 | 501.17 |
Jacob DeGrom TEX | $16 | SP | 16 | 16 | 95.1 | 5.77 | 550.37 |
Josh Hader HOU | $15 | RP | 36 | 0 | 37.2 | 9.82 | 369.83 |
Kodai Senga NYM 15IL | $11 | SP | 13 | 13 | 73.2 | 5.53 | 407.33 |
Edwin Diaz NYM | $10 | RP | 32 | 0 | 31.2 | 9.16 | 289.93 |
Ryan Pressly CHC | $5 | RP | 34 | 0 | 32.0 | 4.99 | 159.60 |
Marcus Stroman NYY | $5 | SP | 4 | 4 | 14.1 | 1.34 | 19.17 |
Justin Martinez ARI 60IL | $5 | RP | 17 | 0 | 15.1 | 8.02 | 122.97 |
Chris Martin TEX | $4 | RP | 30 | 0 | 26.0 | 7.17 | 186.40 |
Keegan Akin BAL | $3 | RP | 38 | 3 | 37.0 | 5.49 | 203.20 |
Shelby Miller ARI | $1 | RP | 34 | 0 | 33.0 | 7.77 | 256.50 |
Enrique Hernandez LAD | $1 | 1B/2B/SS/3B/OF/RP | 5 | 0 | 5.1 | -4.39 | -23.43 |
Andrew Heaney PIT | $1 | SP | 16 | 16 | 86.1 | 3.39 | 292.87 |
Charlie Morton BAL | $1 | SP/RP | 18 | 12 | 72.0 | 3.31 | 238.40 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
No cap penalties |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Blake Snell LAD SP 60IL |
Justin Martinez ARI RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
River Rats | $3 |
Trade Block Updated on 06/16/2025 8:33 AM
Haves
Needs
None