Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$371 (salary) + $1 (cap penalties)
Rank
10th
Points
42.0
Change
0.5
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 6 2B: 4 SS: 4 3B: 6 OF: 8 Util: 1 SP: 11 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuña Jr. ATL 10IL | $35 | OF | 55 | 238 | 48 | 14 | 0.42857 | 0.57653 | |
Yandy Diaz TBR | $32 | 1B | 113 | 499 | 59 | 20 | 0.34068 | 0.46325 | |
Pete Alonso NYM | $31 | 1B | 118 | 509 | 60 | 26 | 0.34971 | 0.51136 | |
Jose Altuve HOU | $26 | 2B/OF | 115 | 493 | 66 | 21 | 0.34888 | 0.47404 | |
Alex Bregman BOS | $24 | 3B | 74 | 317 | 45 | 15 | 0.38170 | 0.54122 | |
Ian Happ CHC | $14 | OF | 107 | 480 | 64 | 16 | 0.32500 | 0.39183 | |
Keibert Ruiz WSN 7IL | $11 | C | 68 | 267 | 19 | 2 | 0.27715 | 0.31765 | |
Colt Keith DET | $10 | 1B/2B/3B | 106 | 358 | 49 | 9 | 0.34358 | 0.41401 | |
Kerry Carpenter DET | $9 | OF | 91 | 322 | 48 | 21 | 0.29154 | 0.54098 | |
Kris Bryant COL 60IL | $9 | 1B/OF | 11 | 41 | 2 | 0 | 0.19512 | 0.20513 | |
Max Muncy LAD | $7 | 3B | 88 | 342 | 44 | 17 | 0.39181 | 0.49818 | |
Willi Castro CHC | $6 | 2B/SS/3B/OF | 93 | 369 | 51 | 10 | 0.32337 | 0.39450 | |
J.D. Martinez FA | $5 | Util | Not Available | ||||||
Michael Busch CHC | $3 | 1B | 111 | 420 | 53 | 22 | 0.34762 | 0.50000 | |
Patrick Bailey SFG | $3 | C | 96 | 322 | 30 | 2 | 0.27044 | 0.30450 | |
Henry Davis PIT | $3 | C | 62 | 199 | 19 | 5 | 0.25128 | 0.28571 | |
Ezequiel Duran TEX | $3 | 1B/SS/3B/OF | 51 | 113 | 7 | 0 | 0.26786 | 0.28155 | |
Nelson Velazquez KCR AAA | $3 | OF | 33 | 131 | 12 | 6 | 0.29771 | 0.37719 | |
Luis Campusano SDP AAA | $3 | C | 76 | 338 | 57 | 17 | 0.42560 | 0.57401 | |
Amed Rosario NYY 10IL | $3 | 2B/SS/3B/OF | 51 | 165 | 19 | 5 | 0.31515 | 0.43226 | |
Samuel Basallo BAL AAA | $2 | C/1B | 73 | 307 | 49 | 23 | 0.38436 | 0.61240 | |
Jarred Kelenic ATL AAA | $1 | OF | 78 | 334 | 40 | 4 | 0.28443 | 0.31250 | |
Jacob Wilson ATH 10IL | $1 | SS | 94 | 396 | 46 | 10 | 0.35443 | 0.43902 | |
Charlie Condon COL AA | $1 | 1B | 72 | 317 | 45 | 6 | 0.39432 | 0.42164 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshinobu Yamamoto LAD | $27 | SP | 23 | 23 | 126.2 | 145 | 0.78158 | 2.84211 | 1.08947 | |
Jesus Luzardo PHI | $23 | SP | 24 | 24 | 133.0 | 151 | 0.81203 | 4.19549 | 1.34586 | |
Zac Gallen ARI | $17 | SP | 24 | 24 | 139.0 | 130 | 1.48921 | 5.30935 | 1.35252 | |
Jordan Montgomery MIL 60IL | $10 | SP | Not Available | |||||||
Paul Sewald DET 60IL | $9 | RP | 18 | 0 | 15.1 | 18 | 1.76087 | 4.69565 | 1.17391 | |
Jacob DeGrom TEX | $9 | SP | 23 | 23 | 135.1 | 143 | 1.26355 | 2.85961 | 0.94581 | |
Nick Pivetta SDP | $6 | SP | 23 | 23 | 134.2 | 139 | 1.00248 | 2.94059 | 0.95792 | |
Clay Holmes NYM | $5 | SP/RP | 23 | 23 | 122.1 | 97 | 0.88283 | 3.45777 | 1.29973 | |
Erik Swanson FA | $4 | RP | 6 | 0 | 5.1 | 3 | 3.37500 | 15.18750 | 2.43750 | |
Trevor Megill MIL | $4 | RP | 44 | 0 | 41.0 | 49 | 0.65854 | 2.19512 | 1.07317 | |
Landen Roupp SFG AAA 15IL | $3 | SP/RP | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 0.00000 | 6.00000 | 1.00000 | |
David Bednar NYY | $3 | RP | 47 | 0 | 45.0 | 63 | 0.60000 | 2.40000 | 1.11111 | |
Max Scherzer TOR | $2 | SP | 9 | 9 | 47.0 | 49 | 1.91489 | 4.21277 | 1.10638 | |
Kyle Bradish BAL 60IL | $1 | SP | Not Available | |||||||
Merrill Kelly TEX | $1 | SP | 24 | 24 | 138.2 | 131 | 1.03846 | 3.37500 | 1.08173 | |
Hayden Wesneski HOU 60IL | $1 | SP/RP | 6 | 6 | 32.0 | 29 | 1.96875 | 4.50000 | 1.09375 | |
Camilo Doval NYY | $1 | RP | 52 | 0 | 50.2 | 53 | 0.35526 | 3.19737 | 1.28289 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Brandon Sproat | $1 | 04/17/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Jordan Montgomery MIL SP 60IL |
Paul Sewald DET RP 60IL |
Kris Bryant COL 1B/OF 60IL |
Kyle Bradish BAL SP 60IL |
Hayden Wesneski HOU SP/RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 03/05/2025 3:22 PM
Haves
- J.D. Martinez Util $5
- Max Muncy 3B $7
- Jesus Luzardo SP $23
- Paul Sewald RP $9
Needs
None