Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$371 (salary) + $6 (cap penalties)
Rank
7th
Points
8587.0
Change
101.1
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 5 2B: 6 SS: 5 3B: 8 OF: 9 Util: 1 SP: 13 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny Machado SDP | $31 | 3B | 81 | 342 | 5.98 | 484.40 | ||||||||
Alex Bregman BOS 10IL | $27 | 3B | 51 | 226 | 7.24 | 369.20 | ||||||||
Bryan Reynolds PIT | $24 | OF | 77 | 335 | 4.24 | 326.30 | ||||||||
Ian Happ CHC | $17 | OF | 73 | 344 | 5.45 | 398.00 | ||||||||
Teoscar Hernandez LAD | $17 | OF | 67 | 276 | 5.31 | 355.80 | ||||||||
Brandon Nimmo NYM | $15 | OF | 79 | 324 | 5.02 | 396.50 | ||||||||
Lars Nootbaar STL | $15 | OF | 77 | 345 | 4.75 | 365.70 | ||||||||
Willy Adames SFG | $12 | SS | 81 | 347 | 3.69 | 298.60 | ||||||||
Matt Shaw CHC | $11 | 2B/SS/3B | 52 | 195 | 3.16 | 164.40 | ||||||||
Byron Buxton MIN | $10 | OF | 65 | 280 | 7.14 | 464.30 | ||||||||
Jackson Holliday BAL | $9 | 2B/SS | 74 | 310 | 4.42 | 327.00 | ||||||||
Dansby Swanson CHC | $9 | SS | 81 | 340 | 4.40 | 356.80 | ||||||||
Brandon Lowe TBR | $9 | 1B/2B | 76 | 316 | 5.37 | 407.80 | ||||||||
Jordan Westburg BAL | $8 | 2B/3B | 36 | 147 | 4.33 | 155.70 | ||||||||
Brooks Lee MIN | $5 | 2B/SS/3B | 65 | 250 | 4.17 | 271.10 | ||||||||
Jesus Sanchez MIA | $5 | OF | 60 | 242 | 4.48 | 268.50 | ||||||||
Jake Burger TEX 10IL | $5 | 1B/3B | 65 | 249 | 3.37 | 219.00 | ||||||||
Colt Keith DET | $5 | 1B/2B/3B | 72 | 242 | 3.61 | 260.20 | ||||||||
Coby Mayo BAL | $4 | 1B/3B | 20 | 70 | 2.43 | 48.60 | ||||||||
Austin Wells NYY | $4 | C | 68 | 255 | 3.88 | 264.10 | ||||||||
Parker Meadows DET | $3 | OF | 21 | 80 | 2.80 | 58.90 | ||||||||
Masataka Yoshida BOS 60IL | $3 | Util | Not Available | |||||||||||
Andy Pages LAD | $1 | OF | 79 | 320 | 5.46 | 431.60 | ||||||||
Ben Rice NYY | $1 | C/1B | 69 | 267 | 5.00 | 344.90 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
George Kirby SEA | $23 | SP | 7 | 7 | 36.2 | 3.42 | 125.43 |
Freddy Peralta MIL | $16 | SP | 17 | 17 | 93.0 | 4.68 | 435.00 |
Andres Munoz SEA | $10 | RP | 31 | 0 | 30.2 | 10.08 | 309.23 |
Spencer Arrighetti HOU 60IL | $10 | SP | 2 | 2 | 9.2 | 4.84 | 46.83 |
Aaron Nola PHI 60IL | $10 | SP | 9 | 9 | 49.2 | 2.53 | 125.83 |
Eury Perez MIA | $9 | SP/RP | 4 | 4 | 16.0 | 4.23 | 67.70 |
Mitch Keller PIT | $6 | SP | 17 | 17 | 99.1 | 4.69 | 466.37 |
Gavin Williams CLE | $6 | SP | 16 | 16 | 80.2 | 3.70 | 298.63 |
Jack Leiter TEX | $4 | SP/RP | 13 | 13 | 65.1 | 3.56 | 232.37 |
Jackson Jobe DET 60IL | $4 | SP | 10 | 10 | 49.0 | 3.02 | 147.90 |
Jeremiah Estrada SDP | $3 | RP | 39 | 0 | 36.0 | 6.98 | 251.30 |
Garrett Whitlock BOS | $3 | SP/RP | 29 | 0 | 40.0 | 6.40 | 255.80 |
Grant Holmes ATL | $3 | SP/RP | 17 | 16 | 90.0 | 4.22 | 380.20 |
Trevor Megill MIL | $3 | RP | 31 | 0 | 27.2 | 9.10 | 251.83 |
Luis Severino ATH | $3 | SP | 17 | 17 | 100.2 | 3.84 | 386.23 |
Brayan Bello BOS | $3 | SP | 13 | 13 | 71.1 | 3.55 | 253.17 |
Yimi Garcia TOR A 15IL | $2 | RP | 1 | 1 | 1.0 | 10.80 | 10.80 |
Garrett Cleavinger TBR | $2 | RP | 32 | 0 | 30.2 | 6.21 | 190.53 |
Randy Rodriguez SFG | $1 | RP | 35 | 0 | 36.0 | 9.14 | 329.10 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
MJ Melendez | $1 | 04/15/2025 |
Endy Rodriguez | $1 | 04/15/2025 |
Luke Jackson | $1 | 05/05/2025 |
Heston Kjerstad | $2 | 06/02/2025 |
Gabriel Arias | $1 | 06/09/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Spencer Arrighetti HOU SP 60IL |
Aaron Nola PHI SP 60IL |
Jackson Jobe DET SP 60IL |
Masataka Yoshida BOS Util 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 02/03/2025 9:49 PM
Haves
Needs
Exploring options to improve my core group.