Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$353 (salary) + $23 (cap penalties)
Rank
2nd
Record
25-7
Change
49.7
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 5 2B: 3 SS: 4 3B: 3 OF: 9 Util: 0 SP: 11 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Devers SFG | $49 | 3B | 100 | 451 | 6.20 | 619.90 |
Mike Trout LAA | $28 | OF | 72 | 308 | 5.95 | 428.30 |
Brandon Nimmo NYM | $24 | OF | 95 | 392 | 5.37 | 510.30 |
Carlos Correa MIN | $15 | SS | 85 | 330 | 3.91 | 332.20 |
Marcus Semien TEX | $12 | 2B | 98 | 409 | 4.13 | 404.30 |
Byron Buxton MIN | $11 | OF | 80 | 343 | 7.32 | 585.90 |
Josh Naylor ARI | $10 | 1B | 89 | 377 | 5.66 | 503.70 |
Taylor Ward LAA | $8 | OF | 96 | 416 | 5.38 | 516.80 |
Spencer Steer CIN | $7 | 1B/OF | 91 | 360 | 4.16 | 379.00 |
CJ Abrams WSN | $7 | SS | 84 | 372 | 6.46 | 542.90 |
Lars Nootbaar STL 10IL | $6 | OF | 88 | 386 | 4.55 | 400.70 |
Masyn Winn STL | $5 | SS | 87 | 366 | 4.23 | 368.10 |
Yainer Diaz HOU | $5 | C/1B | 86 | 349 | 3.77 | 323.90 |
Gavin Lux CIN | $5 | 2B/3B/OF | 85 | 314 | 4.02 | 341.30 |
Josh H. Smith TEX | $3 | 1B/SS/3B/OF | 86 | 349 | 4.75 | 408.40 |
Heliot Ramos SFG | $3 | OF | 97 | 421 | 5.11 | 495.30 |
Leodalis De Vries SDP A+ | $2 | SS | 72 | 320 | 5.01 | 360.80 |
Spencer Horwitz PIT | $1 | 1B/2B | 48 | 188 | 3.03 | 145.60 |
Sebastian Walcott TEX AA | $1 | SS/3B | 79 | 357 | 4.96 | 392.20 |
Samuel Basallo BAL AAA | $1 | C/1B | 62 | 253 | 7.04 | 436.50 |
Drake Baldwin ATL | $1 | C | 67 | 220 | 4.51 | 302.40 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Fried NYY | $33 | SP | 20 | 20 | 122.0 | 5.06 | 617.00 | ||||||
Logan Gilbert SEA | $25 | SP | 12 | 12 | 61.0 | 5.13 | 313.00 | ||||||
Jesus Luzardo PHI | $13 | SP | 20 | 20 | 109.0 | 5.22 | 569.00 | ||||||
Matthew Liberatore STL | $10 | SP/RP | 18 | 18 | 100.1 | 4.58 | 459.67 | ||||||
Sandy Alcantara MIA | $8 | SP | 19 | 19 | 97.0 | 3.43 | 333.00 | ||||||
Gavin Williams CLE | $8 | SP | 19 | 19 | 97.1 | 3.26 | 317.67 | ||||||
Kevin Ginkel ARI | $6 | RP | 25 | 0 | 22.0 | 5.55 | 122.00 | ||||||
Orion Kerkering PHI | $5 | RP | 42 | 0 | 36.2 | 6.34 | 232.33 | ||||||
Will Warren NYY | $5 | SP | 21 | 21 | 99.0 | 4.43 | 439.00 | ||||||
Carlos Estevez KCR | $5 | RP | 42 | 0 | 42.1 | 7.10 | 300.67 | ||||||
Andrew Painter PHI AAA | $5 | SP | 16 | 16 | 67.0 | 3.66 | 245.00 | ||||||
Kyle Bradish BAL 60IL | $4 | SP | Not Available | ||||||||||
Robert Suarez SDP | $4 | RP | 43 | 0 | 40.2 | 9.28 | 377.33 | ||||||
Lucas Erceg KCR | $4 | RP | 40 | 0 | 39.2 | 6.51 | 258.33 | ||||||
Nestor Cortes MIL 60IL | $3 | SP | 2 | 2 | 8.0 | -3.75 | -30.00 | ||||||
Cade Smith CLE | $3 | RP | 43 | 0 | 41.0 | 8.15 | 334.00 | ||||||
Max Scherzer TOR | $3 | SP | 5 | 5 | 23.0 | 3.22 | 74.00 | ||||||
Chase Burns CIN | $2 | SP/RP | 4 | 4 | 16.0 | 4.00 | 64.00 | ||||||
Robert Garcia TEX | $1 | RP | 43 | 0 | 37.2 | 6.99 | 263.33 | ||||||
Phil Maton STL | $1 | RP | 37 | 0 | 35.1 | 7.89 | 278.67 | ||||||
Nolan McLean NYM AAA | $1 | Util/SP | 17 | 14 | 90.2 | 4.78 | 433.33 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Edgardo Henriquez | $1 | 04/24/2025 |
Jordan Hicks | $1 | 06/05/2025 |
Justin Slaten | $1 | 06/20/2025 |
Masataka Yoshida | $2 | 06/25/2025 |
Luis Robert Jr. | $16 | 06/28/2025 |
Mark Leiter Jr. | $1 | 07/09/2025 |
Fernando Cruz | $1 | 07/11/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Kyle Bradish BAL SP 60IL |
Nestor Cortes MIL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/20/2025 12:04 AM
Haves
- Masyn Winn SS $5
- Nolan McLean Util/SP $1
- Gavin Williams SP $8
Needs
None