Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$369 (salary) + $9 (cap penalties)
Rank
1st
Points
82.5
Change
1.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 2 2B: 5 SS: 3 3B: 5 OF: 7 Util: 0 SP: 12 RP: 8
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Tucker CHC | $41 | OF | 27 | 128 | 25 | 7 | 25 | 8 | 0.30841 | |
Kyle Schwarber PHI | $19 | OF | 26 | 116 | 18 | 7 | 16 | 2 | 0.25000 | |
Michael Harris II ATL | $18 | OF | 25 | 103 | 10 | 3 | 11 | 4 | 0.24211 | |
Noelvi Marte CIN | $11 | 3B | 10 | 37 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0.35294 | |
Jackson Merrill SDP 10IL | $10 | OF | 10 | 41 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0.37838 | |
Eugenio Suarez ARI | $9 | 3B | 26 | 104 | 13 | 6 | 15 | 1 | 0.16667 | |
Christian Walker HOU | $9 | 1B | 24 | 98 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0.19540 | |
Nolan Jones CLE | $8 | OF | 22 | 66 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.17857 | |
Evan Carter TEX AAA | $8 | OF | 15 | 67 | 11 | 2 | 6 | 5 | 0.20370 | |
Brendan Donovan STL | $7 | 2B/SS/3B/OF | 24 | 102 | 15 | 3 | 14 | 3 | 0.36559 | |
Carson Williams TBR AAA | $7 | SS | 23 | 88 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0.17568 | |
Anthony Volpe NYY | $7 | SS | 26 | 109 | 13 | 4 | 15 | 3 | 0.20213 | |
Brice Turang MIL | $6 | 2B | 27 | 119 | 25 | 3 | 14 | 8 | 0.33333 | |
Zack Gelof ATH 10IL | $6 | 2B | Not Available | |||||||
Brent Rooker ATH | $5 | OF | 26 | 115 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0.23364 | |
Max Muncy LAD | $5 | 3B | 24 | 88 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.17105 | |
J.T. Realmuto PHI | $4 | C | 22 | 90 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0.23457 | |
Rhys Hoskins MIL | $4 | 1B | 24 | 88 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0.29730 | |
Luis Garcia WSN | $3 | 2B | 23 | 89 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0.23750 | |
Isiah Kiner-Falefa PIT | $1 | 2B/SS/3B | 26 | 95 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0.27907 | |
Keibert Ruiz WSN | $1 | C | 23 | 94 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0.31034 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shota Imanaga CHC | $24 | SP | 6 | 6 | 34.0 | 2 | 0 | 27 | 3.17647 | 1.08824 | |
Devin Williams NYY | $23 | RP | 10 | 0 | 8.0 | 0 | 4 | 8 | 11.25000 | 2.37500 | |
Emmanuel Clase CLE | $20 | RP | 11 | 0 | 10.1 | 3 | 4 | 9 | 7.83871 | 2.22581 | |
Framber Valdez HOU | $17 | SP | 5 | 5 | 28.0 | 1 | 0 | 26 | 4.50000 | 1.35714 | |
Alexis Diaz CIN | $9 | RP | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 6.75000 | 2.00000 | |
Bailey Ober MIN | $9 | SP | 5 | 5 | 25.0 | 2 | 0 | 23 | 5.04000 | 1.44000 | |
Kyle Finnegan WSN | $9 | RP | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 9 | 13 | 1.63636 | 1.45455 | |
Taj Bradley TBR | $7 | SP | 5 | 5 | 28.1 | 2 | 0 | 27 | 5.08235 | 1.37647 | |
Zach Eflin BAL 15IL | $7 | SP | 3 | 3 | 18.0 | 2 | 0 | 8 | 3.00000 | 0.83333 | |
Yusei Kikuchi LAA | $7 | SP | 5 | 5 | 29.1 | 0 | 0 | 28 | 3.37500 | 1.26136 | |
Cade Smith CLE | $6 | RP | 13 | 0 | 13.0 | 0 | 2 | 16 | 1.38462 | 1.00000 | |
Griffin Jax MIN | $6 | RP | 11 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 16 | 9.00000 | 1.80000 | |
Clarke Schmidt NYY | $6 | SP | 2 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 9 | 7.44828 | 1.65517 | |
Ben Brown CHC | $6 | SP/RP | 5 | 4 | 21.2 | 2 | 0 | 26 | 4.56923 | 1.75385 | |
Luis Gil NYY 60IL | $5 | SP | Not Available | ||||||||
David Festa MIN | $4 | SP | 3 | 3 | 13.0 | 0 | 0 | 15 | 1.38462 | 1.30769 | |
Zebby Matthews MIN AAA | $4 | SP | 4 | 4 | 18.2 | 2 | 0 | 24 | 1.44643 | 1.01786 | |
Ryan Walker SFG | $4 | RP | 11 | 0 | 9.2 | 0 | 5 | 10 | 6.51724 | 1.24138 | |
Jeffrey Springs ATH | $4 | SP | 5 | 5 | 22.1 | 3 | 0 | 23 | 5.64179 | 1.65672 | |
Brady Singer CIN | $3 | SP | 5 | 5 | 27.1 | 4 | 0 | 32 | 3.62195 | 1.13415 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Jose Tena | $3 | 03/23/2025 |
Tyler Freeman | $2 | 04/07/2025 |
Kevin Ginkel | $3 | 04/21/2025 |
Andrew Abbott | $1 | 04/26/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Luis Gil NYY SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 04/23/2025 12:27 PM
Haves
Needs
None