Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$370 (salary) + $21 (cap penalties)
Rank
1st
Points
84.0
Change
0.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 3 2B: 2 SS: 1 3B: 3 OF: 9 Util: 0 SP: 17 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto NYM | $65 | OF | 81 | 360 | 60 | 19 | 45 | 9 | 0.25694 |
Aaron Judge NYY | $61 | OF | 80 | 356 | 70 | 28 | 63 | 6 | 0.36120 |
Rafael Devers SFG | $43 | 3B | 82 | 374 | 50 | 17 | 63 | 1 | 0.27036 |
Corbin Carroll ARI 10IL | $32 | OF | 72 | 323 | 57 | 20 | 44 | 10 | 0.25524 |
Josh Naylor ARI | $8 | 1B | 76 | 321 | 42 | 10 | 53 | 10 | 0.30690 |
Zach Neto LAA | $7 | SS | 61 | 262 | 46 | 12 | 29 | 13 | 0.27755 |
Josh Jung TEX | $5 | 3B | 70 | 277 | 25 | 8 | 34 | 4 | 0.24615 |
Taylor Ward LAA | $5 | OF | 78 | 334 | 43 | 19 | 53 | 1 | 0.20805 |
Maikel Garcia KCR | $3 | 2B/3B/OF | 79 | 323 | 35 | 8 | 36 | 17 | 0.30928 |
Michael Busch CHC | $1 | 1B | 75 | 284 | 36 | 13 | 46 | 4 | 0.27309 |
Ivan Herrera STL 10IL | $1 | C | 42 | 171 | 22 | 8 | 36 | 1 | 0.32000 |
Wilyer Abreu BOS | $1 | OF | 70 | 253 | 29 | 13 | 36 | 4 | 0.25221 |
Sean Murphy ATL | $1 | C | 48 | 181 | 15 | 9 | 22 | 0 | 0.21795 |
Dane Myers MIA | $1 | OF | 53 | 173 | 18 | 4 | 20 | 8 | 0.30000 |
Jonathan Aranda TBR | $1 | 1B/2B | 76 | 294 | 41 | 8 | 41 | 0 | 0.32941 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Strider ATL | $26 | SP | 8 | 8 | 42.0 | 3 | 0 | 53 | 4.07143 | 1.14286 | |
Bryan Woo SEA | $17 | SP | 15 | 15 | 95.1 | 7 | 0 | 87 | 3.11538 | 0.95455 | |
Edwin Diaz NYM | $15 | RP | 32 | 0 | 31.2 | 3 | 16 | 46 | 1.98947 | 0.94737 | |
Lucas Erceg KCR | $15 | RP | 29 | 0 | 28.2 | 2 | 1 | 22 | 2.19767 | 1.01163 | |
Sandy Alcantara MIA | $8 | SP | 15 | 15 | 74.0 | 4 | 0 | 59 | 6.68919 | 1.45946 | |
Brandon Woodruff MIL 60IL | $6 | SP/RP | Not Available | ||||||||
Jacob DeGrom TEX | $6 | SP | 16 | 16 | 95.1 | 8 | 0 | 94 | 2.07692 | 0.88112 | |
Tanner Bibee CLE | $5 | SP | 16 | 16 | 94.2 | 4 | 0 | 82 | 3.80282 | 1.18310 | |
Kodai Senga NYM 15IL | $5 | SP | 13 | 13 | 73.2 | 7 | 0 | 70 | 1.46606 | 1.11312 | |
Merrill Kelly ARI | $5 | SP | 16 | 16 | 93.0 | 7 | 0 | 93 | 3.38710 | 1.05376 | |
Dustin May LAD | $3 | SP | 14 | 14 | 78.2 | 4 | 0 | 72 | 4.46186 | 1.32203 | |
Michael Wacha KCR | $3 | SP | 16 | 16 | 92.0 | 4 | 0 | 74 | 3.32609 | 1.21739 | |
Sean Manaea NYM 60IL | $3 | SP | Not Available | ||||||||
Chris Martin TEX | $3 | RP | 28 | 0 | 24.1 | 0 | 2 | 28 | 2.58904 | 0.98630 | |
Drew Rasmussen TBR | $3 | SP/RP | 16 | 16 | 84.1 | 7 | 0 | 72 | 2.45455 | 0.96047 | |
Seth Lugo KCR | $2 | SP | 14 | 14 | 83.0 | 4 | 0 | 68 | 2.92771 | 1.04819 | |
Aroldis Chapman BOS | $2 | RP | 36 | 0 | 33.0 | 3 | 14 | 48 | 1.36364 | 0.81818 | |
Edward Cabrera MIA | $2 | SP | 13 | 13 | 64.1 | 2 | 0 | 69 | 3.77720 | 1.36788 | |
Emmet Sheehan LAD AAA | $1 | SP/RP | 5 | 5 | 17.1 | 1 | 0 | 34 | 2.59615 | 0.63462 | |
Ryan Weathers MIA 60IL | $1 | SP | 5 | 5 | 24.2 | 1 | 0 | 23 | 3.28378 | 1.05405 | |
Andrew Heaney PIT | $1 | SP | 16 | 16 | 86.1 | 3 | 0 | 64 | 4.48263 | 1.25097 | |
Phil Maton STL | $1 | RP | 32 | 0 | 30.2 | 1 | 2 | 41 | 1.76087 | 1.07609 | |
Ben Brown CHC | $1 | SP/RP | 16 | 14 | 79.1 | 4 | 0 | 91 | 6.12605 | 1.52521 | |
Kenley Jansen LAA | $1 | RP | 31 | 0 | 27.2 | 1 | 15 | 25 | 4.22892 | 1.30120 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Deyvison De Los Santos | $1 | 04/01/2025 |
Kevin Ginkel | $1 | 06/04/2025 |
Kirby Yates | $2 | 06/04/2025 |
Xander Bogaerts | $8 | 06/04/2025 |
Kyle Harrison | $1 | 06/08/2025 |
Jordan Walker | $3 | 06/27/2025 |
Anthony Santander | $5 | 06/27/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Brandon Woodruff MIL SP/RP 60IL |
Sean Manaea NYM SP 60IL |
Ryan Weathers MIA SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 03/23/2025 9:08 PM
Haves
Needs
None