Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$359 (salary) + $20 (cap penalties)
Rank
3rd
Record
8-2
Change
169.7
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 6 2B: 4 SS: 4 3B: 4 OF: 10 Util: 0 SP: 13 RP: 11
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Matt Olson ATL | $33 | 1B | 63 | 274 | 5.59 | 351.90 |
Alex Bregman BOS 10IL | $31 | 3B | 51 | 226 | 7.24 | 369.20 |
Oneil Cruz PIT | $28 | SS/OF | 56 | 241 | 6.35 | 355.40 |
Adley Rutschman BAL | $22 | C | 58 | 236 | 3.94 | 228.30 |
Brandon Nimmo NYM | $17 | OF | 61 | 248 | 4.34 | 264.90 |
Teoscar Hernandez LAD | $16 | OF | 50 | 205 | 5.46 | 272.80 |
Spencer Torkelson DET | $13 | 1B | 63 | 265 | 5.79 | 364.70 |
Luis Arraez SDP | $8 | 1B/2B | 57 | 248 | 4.48 | 255.30 |
Spencer Horwitz PIT | $7 | 1B/2B | 19 | 72 | 2.55 | 48.50 |
Nathaniel Lowe WSN | $6 | 1B | 64 | 267 | 3.66 | 234.50 |
Jorge Soler LAA | $5 | OF | 59 | 238 | 3.71 | 218.80 |
Javier Baez DET | $3 | SS/3B/OF | 55 | 193 | 3.80 | 209.10 |
Hyeseong Kim LAD | $2 | 2B | 25 | 59 | 4.71 | 117.80 |
Kyle Stowers MIA | $1 | OF | 58 | 232 | 5.51 | 319.30 |
Jonatan Clase TOR | $1 | OF | 18 | 65 | 2.31 | 41.60 |
Ryan McMahon COL | $1 | 3B | 62 | 253 | 3.86 | 239.50 |
Ivan Herrera STL | $1 | C | 32 | 128 | 6.47 | 207.00 |
Zach McKinstry DET | $1 | 2B/SS/3B/OF | 59 | 226 | 4.72 | 278.20 |
Trevor Larnach MIN | $1 | OF | 63 | 265 | 4.78 | 301.30 |
David Fry CLE | $1 | C/1B/OF | 6 | 13 | 3.85 | 23.10 |
J.P. Crawford SEA | $1 | SS | 61 | 256 | 5.32 | 324.50 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshinobu Yamamoto LAD | $40 | SP | 13 | 13 | 73.2 | 5.90 | 434.93 | |||||||
Zack Wheeler PHI NA | $35 | SP | 12 | 12 | 76.0 | 5.85 | 444.50 | |||||||
Cole Ragans KCR | $30 | SP | 10 | 10 | 48.2 | 5.64 | 274.43 | |||||||
Framber Valdez HOU | $21 | SP | 13 | 13 | 85.0 | 5.52 | 469.40 | |||||||
Alex Vesia LAD | $4 | RP | 31 | 0 | 27.0 | 5.57 | 150.50 | |||||||
Tony Santillan CIN | $3 | RP | 30 | 0 | 29.0 | 6.18 | 179.20 | |||||||
Calvin Faucher MIA | $3 | RP | 24 | 0 | 22.0 | 5.60 | 123.20 | |||||||
Reynaldo Lopez ATL 60IL | $3 | SP | 1 | 1 | 5.0 | -0.54 | -2.70 | |||||||
Jack Dreyer LAD | $3 | RP | 25 | 3 | 34.1 | 7.07 | 242.67 | |||||||
Tylor Megill NYM | $2 | SP | 12 | 12 | 59.2 | 5.23 | 312.03 | |||||||
Dustin May LAD | $2 | SP | 11 | 11 | 61.2 | 4.22 | 259.93 | |||||||
Steven Okert HOU | $2 | RP | 25 | 0 | 28.2 | 7.86 | 225.33 | |||||||
Jeremiah Estrada SDP | $2 | RP | 31 | 0 | 29.0 | 7.71 | 223.50 | |||||||
Jesus Tinoco MIA 15IL | $2 | RP | 20 | 0 | 19.1 | 6.13 | 118.57 | |||||||
River Ryan LAD 60IL | $1 | SP/RP | Not Available | |||||||||||
Ben Casparius LAD | $1 | SP/RP | 21 | 1 | 40.0 | 7.32 | 292.90 | |||||||
Chad Patrick MIL | $1 | SP | 14 | 13 | 69.2 | 4.94 | 344.23 | |||||||
Stephen Kolek SDP | $1 | SP/RP | 7 | 7 | 42.0 | 4.32 | 181.30 | |||||||
Dennis Santana PIT | $1 | RP | 28 | 0 | 27.0 | 8.30 | 224.10 | |||||||
Danny Coulombe MIN AAA 15IL | $1 | RP | 1 | 0 | 1.0 | 7.40 | 7.40 | |||||||
Braxton Garrett MIA 60IL | $1 | SP | Not Available | |||||||||||
David Peterson NYM | $1 | SP | 12 | 12 | 70.2 | 4.96 | 350.33 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Jose Tena | $1 | 04/16/2025 |
Will Wagner | $1 | 04/17/2025 |
Trevor Williams | $1 | 04/17/2025 |
Rece Hinds | $1 | 04/19/2025 |
Joel Payamps | $1 | 04/25/2025 |
Kameron Misner | $3 | 05/08/2025 |
Marcus Stroman | $1 | 05/09/2025 |
Anthony Banda | $1 | 05/09/2025 |
Alex Cobb | $1 | 05/09/2025 |
Jose Quintana | $2 | 05/15/2025 |
Brooks Baldwin | $2 | 05/19/2025 |
Jared Jones | $3 | 05/19/2025 |
Nolan Gorman | $1 | 05/20/2025 |
Alek Thomas | $1 | 05/31/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Reynaldo Lopez ATL SP 60IL |
River Ryan LAD SP/RP 60IL |
Braxton Garrett MIA SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 05/06/2025 2:22 PM
Haves
- Matt Olson 1B $33
Needs
- OF
None