Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$389 (salary) + $6 (cap penalties)
Rank
9th
Points
50.0
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 8 2B: 5 SS: 3 3B: 5 OF: 9 Util: 2 SP: 17 RP: 2
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto NYM | $58 | OF | 44 | 197 | 32 | 8 | 0.38579 | 0.45912 | |
Masataka Yoshida BOS 10IL | $21 | Util | Not Available | ||||||
Jarred Kelenic ATL AAA | $18 | OF | 17 | 72 | 11 | 1 | 0.38889 | 0.41935 | |
Bryan Reynolds PIT | $16 | OF | 43 | 193 | 16 | 5 | 0.25907 | 0.30857 | |
Ryan Mountcastle BAL | $15 | 1B | 42 | 156 | 16 | 2 | 0.26923 | 0.34247 | |
Jazz Chisholm Jr. NYY 10IL | $14 | 2B/3B/OF | 30 | 125 | 17 | 7 | 0.30400 | 0.40952 | |
Alec Bohm PHI | $12 | 1B/3B | 41 | 170 | 16 | 2 | 0.30588 | 0.35032 | |
Luis Arraez SDP | $12 | 1B/2B | 37 | 164 | 19 | 3 | 0.33333 | 0.41722 | |
Nathaniel Lowe WSN | $11 | 1B | 46 | 191 | 17 | 8 | 0.30366 | 0.40698 | |
Giancarlo Stanton NYY 60IL | $9 | Util | Not Available | ||||||
Heston Kjerstad BAL | $8 | OF | 38 | 110 | 11 | 4 | 0.26364 | 0.35644 | |
Jonathan India KCR | $8 | 2B/3B/OF | 42 | 184 | 17 | 1 | 0.33696 | 0.31875 | |
Jorge Soler LAA | $8 | OF | 41 | 167 | 14 | 6 | 0.29341 | 0.39597 | |
Sal Frelick MIL | $7 | OF | 42 | 163 | 17 | 2 | 0.34783 | 0.37500 | |
Triston Casas BOS 10IL | $7 | 1B | 29 | 112 | 5 | 3 | 0.27679 | 0.30303 | |
Ezequiel Tovar COL | $6 | SS | 17 | 74 | 4 | 0 | 0.25676 | 0.30000 | |
Ceddanne Rafaela BOS | $5 | 2B/SS/OF | 41 | 153 | 24 | 2 | 0.29801 | 0.36691 | |
Connor Wong BOS | $3 | C/1B | 16 | 46 | 3 | 0 | 0.23913 | 0.14634 | |
Gio Urshela ATH | $1 | 1B/3B | 30 | 101 | 3 | 0 | 0.27273 | 0.34409 | |
Trent Grisham NYY | $1 | OF | 37 | 133 | 23 | 12 | 0.36842 | 0.61207 | |
Romy Gonzalez BOS 10IL | $1 | 1B/2B/SS/3B | 17 | 58 | 10 | 0 | 0.36207 | 0.42308 | |
Luis Torrens NYM | $1 | C | 27 | 84 | 4 | 1 | 0.30952 | 0.41558 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Castillo SEA | $25 | SP | 9 | 9 | 49.1 | 39 | 0.72973 | 3.64865 | 1.37838 |
Walker Buehler BOS 15IL | $17 | SP | 6 | 6 | 33.2 | 29 | 1.33663 | 4.27723 | 1.21782 |
Logan Gilbert SEA 15IL | $16 | SP | 6 | 6 | 30.1 | 44 | 0.89011 | 2.37363 | 0.79121 |
Chris Sale ATL | $12 | SP | 10 | 10 | 54.2 | 72 | 0.98780 | 3.62195 | 1.35366 |
Michael King SDP | $12 | SP | 9 | 9 | 50.1 | 56 | 0.89404 | 2.32450 | 0.99338 |
Nathan Eovaldi TEX | $11 | SP | 10 | 10 | 61.1 | 65 | 0.44022 | 1.61413 | 0.76630 |
Jose Berrios TOR | $8 | SP | 9 | 9 | 52.0 | 49 | 1.55769 | 4.32692 | 1.42308 |
Jackson Jobe DET | $8 | SP | 7 | 7 | 33.1 | 27 | 1.62000 | 4.32000 | 1.47000 |
Tarik Skubal DET | $7 | SP | 9 | 9 | 54.0 | 71 | 0.83333 | 2.66667 | 0.92593 |
Max Scherzer TOR 60IL | $6 | SP | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 6.00000 | 6.00000 | 1.00000 |
Cristopher Sanchez PHI | $6 | SP | 8 | 8 | 43.1 | 52 | 1.03846 | 2.90769 | 1.22308 |
Brayan Bello BOS | $5 | SP | 5 | 5 | 27.0 | 17 | 1.33333 | 2.33333 | 1.40741 |
Nick Pivetta SDP | $5 | SP | 8 | 8 | 44.1 | 49 | 0.81203 | 3.04511 | 1.06015 |
Luis Severino ATH | $4 | SP | 9 | 9 | 53.2 | 40 | 0.67081 | 4.69565 | 1.32298 |
David Peterson NYM | $2 | SP | 8 | 8 | 44.1 | 43 | 0.81203 | 3.04511 | 1.35338 |
Richard Fitts BOS 15IL | $1 | SP/RP | 3 | 3 | 17.0 | 13 | 1.05882 | 3.17647 | 1.11765 |
Marcus Stroman NYY 15IL | $1 | SP | 3 | 3 | 9.1 | 7 | 1.92857 | 11.57143 | 2.03571 |
Will Vest DET | $1 | RP | 18 | 0 | 20.0 | 23 | 0.45000 | 1.80000 | 1.05000 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Luis Rengifo | $6 | 05/06/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Giancarlo Stanton NYY Util 60IL |
Max Scherzer TOR SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 12/31/1969 7:00 PM
Haves
Needs
None