Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$381 (salary) + $17 (cap penalties)
Rank
8th
Record
3-4
Change
44.8
MLB Positional Depth
C: 4 1B: 7 2B: 3 SS: 3 3B: 4 OF: 7 Util: 0 SP: 10 RP: 6
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto NYM | $70 | OF | 44 | 197 | 6.41 | 281.90 |
Mookie Betts LAD | $53 | 2B/SS/OF | 42 | 183 | 5.39 | 226.40 |
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $42 | 1B/3B | 44 | 194 | 5.82 | 256.20 |
Elly De La Cruz CIN | $21 | SS | 46 | 200 | 5.40 | 248.50 |
Christian Walker HOU | $16 | 1B | 43 | 180 | 3.54 | 152.40 |
Jarren Duran BOS | $12 | OF | 45 | 212 | 4.86 | 218.50 |
Alec Bohm PHI | $8 | 1B/3B | 41 | 170 | 3.64 | 149.40 |
Leodalis De Vries SDP A+ | $8 | SS | 31 | 137 | 6.24 | 193.30 |
Jeremy Pena HOU | $7 | SS | 44 | 188 | 5.78 | 254.40 |
Michael Busch CHC | $6 | 1B | 42 | 163 | 5.36 | 225.10 |
Connor Norby MIA | $4 | 2B/3B/OF | 24 | 92 | 4.31 | 103.50 |
Ben Rice NYY | $4 | C/1B | 39 | 155 | 6.15 | 239.70 |
Moises Ballesteros CHC | $4 | C | 2 | 9 | 0.30 | 0.60 |
Jurickson Profar ATL SUSP | $4 | OF | 4 | 16 | 1.20 | 4.80 |
Alec Burleson STL | $4 | 1B/OF | 38 | 125 | 3.47 | 131.70 |
Ronny Mauricio NYM AA | $3 | Util | 10 | 34 | 0.60 | 6.00 |
Lazaro Montes SEA A+ | $3 | OF | 35 | 160 | 7.17 | 250.90 |
Jorge Polanco SEA | $2 | 2B/3B | 34 | 122 | 6.71 | 228.10 |
Carson Williams TBR AAA | $2 | SS | 38 | 153 | 3.78 | 143.50 |
Gavin Sheets SDP | $1 | 1B/OF | 40 | 139 | 4.56 | 182.40 |
Danny Jansen TBR | $1 | C | 31 | 111 | 2.74 | 84.80 |
Ryan Jeffers MIN | $1 | C | 34 | 132 | 3.89 | 132.40 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbin Burnes ARI | $34 | SP | 8 | 8 | 45.2 | 4.37 | 199.43 |
Bryce Miller SEA 15IL | $12 | SP | 8 | 8 | 39.2 | 3.95 | 156.63 |
Jacob DeGrom TEX | $8 | SP | 9 | 9 | 51.0 | 5.10 | 259.90 |
Nathan Eovaldi TEX | $7 | SP | 10 | 10 | 61.1 | 6.68 | 409.57 |
Robert Suarez SDP | $6 | RP | 20 | 0 | 19.0 | 11.34 | 215.40 |
Gunnar Hoglund ATH | $6 | SP/RP | 3 | 3 | 16.2 | 2.72 | 45.33 |
Brayan Bello BOS | $6 | SP | 5 | 5 | 27.0 | 2.75 | 74.20 |
Andrew Painter PHI AAA | $5 | SP | 6 | 6 | 19.1 | 4.48 | 86.57 |
Lucas Erceg KCR | $5 | RP | 20 | 0 | 19.0 | 10.46 | 198.80 |
Justin Verlander SFG | $5 | SP | 9 | 9 | 48.0 | 3.30 | 158.40 |
Jeremiah Estrada SDP | $3 | RP | 21 | 0 | 19.2 | 7.56 | 148.63 |
Felix Bautista BAL | $3 | RP | 13 | 0 | 13.0 | 8.21 | 106.70 |
Yennier Cano BAL | $2 | RP | 17 | 0 | 14.1 | 5.52 | 79.17 |
Will Warren NYY | $1 | SP | 9 | 9 | 41.0 | 4.98 | 204.00 |
Edward Cabrera MIA | $1 | SP | 6 | 6 | 29.1 | 2.81 | 82.37 |
Eduardo Rodriguez ARI 15IL | $1 | SP | 9 | 9 | 44.2 | 2.94 | 131.33 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Patrick Sandoval | $1 | 03/25/2025 |
DL Hall | $1 | 03/25/2025 |
Ezequiel Duran | $1 | 04/01/2025 |
Reynaldo Lopez | $4 | 04/08/2025 |
Jordan Walker | $4 | 04/26/2025 |
Enrique Hernandez | $1 | 04/26/2025 |
Bo Naylor | $1 | 05/01/2025 |
Taijuan Walker | $1 | 05/03/2025 |
A.J. Puk | $2 | 05/05/2025 |
Marcus Stroman | $1 | 05/05/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Jurickson Profar ATL OF SUSP |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 11/25/2024 11:23 AM
Haves
- Juan Soto OF $70
Needs
None