Wed 7/30 | Thu 7/31 | Fri 8/01 |
---|---|---|
@BAL 12:35 PM EDT | --- | KCR 7:07 PM EDT |
Positions
RP
2026 Earned Positions
RP
All Leagues
Average $2.48
Median $3.00
Ottoneu Classic (4x4)
Average $2.00
Median $2.00
All Leagues
Average $2.50
Median $2.00
Ottoneu Classic (4x4)
Average $1.40
Median $1.00
Roster%
10.09%
Change
7Day
1.22%
30Day
3.67%
2025 OPL Round 5
OPL Roster%
0.00%
OPL Average Salary
$0.00

July 29, 2025 5:41 PM : The Blue Jays designated Green for assignment Tuesday, Shi Davidi of Sportsnet.ca reports.
Analysis: Green will end up as the odd man out of a spot on the 26-man and 40-man rosters in Toronto following the acquisition of Seranthony Dominguez from Baltimore on Tuesday. Green has regressed considerably from last season, posting a 4.85 ERA and 1.41 WHIP alongside a 34:13 K:BB through 42.2 innings.
MLB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NYY | 12 | 8 | 45.2 | 52 | 2.36496 | 4.72992 | 1.40146 |
2017 | NYY | 40 | 1 | 69.0 | 103 | 0.52174 | 1.82609 | 0.73913 |
2018 | NYY | 63 | 0 | 75.2 | 94 | 1.07048 | 2.49780 | 1.04405 |
2019 | NYY | 54 | 15 | 69.0 | 98 | 1.30435 | 4.17391 | 1.23188 |
2020 | NYY | 22 | 0 | 25.2 | 32 | 1.75324 | 3.50649 | 0.81818 |
2021 | NYY | 67 | 0 | 83.2 | 99 | 1.50598 | 3.11952 | 0.88446 |
2022 | NYY | 14 | 0 | 15.0 | 16 | 0.60000 | 3.00000 | 1.20000 |
2023 | TOR | 12 | 0 | 12.0 | 16 | 0.75000 | 5.25000 | 1.33333 |
2024 | TOR | 53 | 0 | 53.1 | 46 | 1.35000 | 3.20625 | 1.03125 |
2025 | TOR | 45 | 0 | 43.2 | 35 | 2.88550 | 5.56489 | 1.46565 |
MILB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DET (R) | 2 | 0 | 3.0 | 6 | 3.00000 | 3.00000 | 1.00000 |
2013 | DET (A+) | 10 | 2 | 17.1 | 10 | 0.00000 | 3.63462 | 1.26923 |
2014 | DET (A) | 23 | 23 | 130.1 | 125 | 0.55243 | 3.10742 | 1.14322 |
2015 | DET (AA) | 27 | 27 | 148.2 | 137 | 0.54484 | 3.93498 | 1.43274 |
2016 | NYY (AAA) | 16 | 16 | 94.2 | 100 | 0.28521 | 1.52113 | 0.94014 |
2017 | NYY (A+) | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 2.25000 | 2.25000 | 0.50000 |
2017 | NYY (AAA) | 5 | 5 | 26.2 | 33 | 0.33750 | 4.72500 | 1.61250 |
2019 | NYY (AAA) | 3 | 3 | 7.1 | 14 | 0.00000 | 2.45455 | 0.95455 |
2023 | TOR (A) | 3 | 1 | 3.1 | 4 | 0.00000 | 0.00000 | 0.60000 |
2023 | TOR (AAA) | 9 | 0 | 9.0 | 11 | 1.00000 | 2.00000 | 1.00000 |
2024 | TOR (AAA) | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | GS | Win | Save | Hold | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 29, 2025 | TOR | @BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jul 27, 2025 | TOR | @DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jul 24, 2025 | TOR | @DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jul 19, 2025 | TOR | SFG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jul 12, 2025 | TOR | @ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jul 7, 2025 | TOR | @CHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 4, 2025 | TOR | LAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jul 3, 2025 | TOR | NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jul 1, 2025 | TOR | NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jun 30, 2025 | TOR | NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.2 | 48 | 11 | 11 | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | GS | Win | Save | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 25, 2024 | AAA | BUF | STP | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 22, 2024 | AAA | BUF | STP | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
May 19, 2024 | AAA | BUF | @ROC | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aug 30, 2023 | AAA | BUF | IND | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 27, 2023 | AAA | BUF | @SYR | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aug 26, 2023 | AAA | BUF | @SYR | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aug 22, 2023 | AAA | BUF | @SYR | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aug 20, 2023 | AAA | BUF | ROC | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aug 16, 2023 | AAA | BUF | ROC | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aug 8, 2023 | AAA | BUF | @WOR | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 39 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2026 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
April 6, 2022 8:16 PM | add | NoTorreyous | $3 |
October 14, 2022 1:48 AM | increase | NoTorreyous | $5 |
October 12, 2023 11:06 AM | increase | NoTorreyous | $7 |
October 10, 2024 12:13 AM | increase | NoTorreyous | $9 |