Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$350 (salary) + $34 (cap penalties)
Rank
11th
Points
38.0
Change
0.5
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 4 2B: 7 SS: 6 3B: 5 OF: 10 Util: 0 SP: 9 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Rodriguez SEA | $48 | OF | 96 | 435 | 64 | 14 | 50 | 17 | 0.25063 |
Matt Olson ATL | $47 | 1B | 96 | 424 | 53 | 17 | 62 | 0 | 0.26243 |
Manny Machado SDP | $35 | 3B | 97 | 413 | 58 | 18 | 60 | 8 | 0.29032 |
Pete Alonso NYM | $30 | 1B | 98 | 427 | 53 | 21 | 77 | 1 | 0.27671 |
Xander Bogaerts SDP | $18 | 2B/SS | 95 | 384 | 40 | 5 | 31 | 16 | 0.26786 |
William Contreras MIL | $15 | C | 91 | 395 | 48 | 6 | 37 | 5 | 0.24405 |
Luis Arraez SDP | $11 | 1B/2B | 91 | 398 | 40 | 5 | 35 | 4 | 0.28184 |
Tommy Edman LAD | $10 | 2B/SS/OF | 76 | 294 | 39 | 10 | 39 | 3 | 0.22015 |
Tyler O'Neill BAL | $8 | OF | 30 | 118 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0.17647 |
Brendan Donovan STL | $6 | 2B/SS/3B/OF | 90 | 393 | 51 | 8 | 36 | 3 | 0.29598 |
JJ Wetherholt STL AAA | $6 | SS | 66 | 292 | 45 | 8 | 36 | 14 | 0.31381 |
Trevor Story BOS | $6 | SS | 95 | 388 | 50 | 15 | 58 | 16 | 0.25410 |
Cam Smith HOU | $4 | 3B/OF | 83 | 327 | 39 | 7 | 39 | 5 | 0.27365 |
Daniel Schneemann CLE | $4 | 2B/SS/3B/OF | 77 | 239 | 27 | 9 | 25 | 6 | 0.21495 |
Brice Matthews HOU | $3 | 2B/SS/3B | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 |
Harry Ford SEA AAA | $3 | C | 70 | 327 | 44 | 9 | 50 | 4 | 0.28889 |
Andy Pages LAD | $2 | OF | 94 | 381 | 45 | 17 | 59 | 8 | 0.28249 |
Trent Grisham NYY | $2 | OF | 80 | 314 | 44 | 16 | 33 | 0 | 0.25185 |
C.J. Kayfus CLE AAA | $2 | 1B/OF | 77 | 332 | 48 | 13 | 52 | 4 | 0.30634 |
Colby Thomas ATH AAA | $2 | OF | 80 | 373 | 66 | 18 | 72 | 7 | 0.29538 |
Ryan O'Hearn BAL | $2 | 1B/OF | 83 | 323 | 38 | 11 | 34 | 3 | 0.28261 |
Isaac Collins MIL | $1 | 2B/OF | 77 | 232 | 32 | 5 | 23 | 10 | 0.26020 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raisel Iglesias ATL | $29 | RP | 40 | 0 | 37.2 | 4 | 11 | 43 | 4.30089 | 1.16814 |
Spencer Strider ATL | $24 | SP | 12 | 12 | 67.2 | 4 | 0 | 82 | 3.59113 | 1.15271 |
David Peterson NYM | $5 | SP | 18 | 18 | 109.0 | 6 | 0 | 93 | 3.05505 | 1.23853 |
Hayden Birdsong SFG | $4 | SP/RP | 20 | 9 | 65.2 | 4 | 0 | 68 | 4.11168 | 1.41624 |
Jack Perkins ATH | $4 | SP/RP | 4 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | 11 | 3.72414 | 1.03448 |
Quinn Priester MIL | $4 | SP/RP | 18 | 13 | 94.2 | 8 | 0 | 80 | 3.32746 | 1.20423 |
Casey Mize DET | $3 | SP | 16 | 16 | 88.2 | 9 | 0 | 77 | 3.14662 | 1.21805 |
Hunter Gaddis CLE | $3 | RP | 41 | 0 | 39.0 | 0 | 0 | 44 | 3.69231 | 1.38462 |
Hunter Barco PIT AAA | $2 | SP | 16 | 16 | 68.2 | 3 | 0 | 85 | 2.09709 | 1.04854 |
Michael McGreevy STL AAA | $2 | SP/RP | 15 | 15 | 75.0 | 8 | 0 | 78 | 3.72000 | 1.24000 |
Chad Patrick MIL AAA | $1 | SP | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 7 | 3.00000 | 1.33333 |
Parker Messick CLE AAA | $1 | SP | 16 | 16 | 75.0 | 4 | 0 | 92 | 3.36000 | 1.29333 |
AJ Smith-Shawver ATL 60IL | $1 | SP | 9 | 9 | 44.1 | 3 | 0 | 42 | 3.85714 | 1.42105 |
Ian Seymour TBR | $1 | SP/RP | 2 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 0.00000 | 0.75000 |
Braxton Ashcraft PIT | $1 | SP/RP | 12 | 1 | 23.0 | 2 | 0 | 19 | 2.73913 | 1.47826 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Vaughn Grissom | $1 | 03/28/2025 |
Jose Tena | $1 | 05/10/2025 |
Brandon Sproat | $1 | 05/24/2025 |
Thomas White | $2 | 05/28/2025 |
Beau Brieske | $1 | 06/07/2025 |
Hurston Waldrep | $2 | 06/07/2025 |
Alan Roden | $1 | 06/07/2025 |
Javier Baez | $1 | 06/11/2025 |
Trey Sweeney | $1 | 06/12/2025 |
Colson Montgomery | $1 | 06/12/2025 |
Jackson Jobe | $5 | 06/13/2025 |
Gabriel Moreno | $3 | 06/21/2025 |
Tomoyuki Sugano | $1 | 06/21/2025 |
Ryan Bergert | $1 | 06/27/2025 |
Cole Sands | $1 | 06/27/2025 |
Cade Horton | $2 | 06/27/2025 |
Caden Dana | $1 | 06/27/2025 |
Chase Petty | $1 | 06/29/2025 |
Logan Allen | $1 | 07/04/2025 |
Porter Hodge | $4 | 07/09/2025 |
Dylan Lee | $2 | 07/11/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
AJ Smith-Shawver ATL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 06/17/2025 1:25 PM
Haves
Needs
- OF
None