Salary Cap
$400 (base) + $32 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$419 (salary) + $10 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
93.0
Change
0.5
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 6 2B: 4 SS: 5 3B: 6 OF: 9 Util: 1 SP: 11 RP: 11
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbin Carroll ARI | $49 | OF | 62 | 281 | 49 | 18 | 39 | 10 | 0.25896 |
Julio Rodriguez SEA | $39 | OF | 61 | 275 | 39 | 10 | 33 | 10 | 0.24800 |
Elly De La Cruz CIN | $35 | SS | 63 | 272 | 47 | 12 | 43 | 19 | 0.25726 |
Ketel Marte ARI | $28 | 2B | 37 | 157 | 31 | 12 | 21 | 2 | 0.30000 |
Nico Hoerner CHC | $19 | 2B/SS | 59 | 251 | 36 | 0 | 28 | 13 | 0.28879 |
Luis Robert Jr. CHW | $14 | OF | 56 | 225 | 24 | 5 | 23 | 21 | 0.18462 |
Tyler Soderstrom ATH | $11 | C/1B/OF | 65 | 274 | 34 | 14 | 43 | 2 | 0.25306 |
Alec Bohm PHI | $8 | 1B/3B | 60 | 249 | 26 | 5 | 22 | 2 | 0.27468 |
Yainer Diaz HOU | $5 | C/1B | 55 | 217 | 20 | 7 | 24 | 0 | 0.22705 |
Heliot Ramos SFG | $4 | OF | 62 | 270 | 41 | 11 | 33 | 5 | 0.29583 |
Eugenio Suarez ARI | $3 | 3B | 63 | 256 | 38 | 16 | 46 | 1 | 0.23009 |
Joey Ortiz MIL | $3 | SS/3B | 62 | 217 | 22 | 2 | 9 | 6 | 0.17617 |
Willi Castro MIN | $2 | 2B/SS/3B/OF | 43 | 164 | 25 | 6 | 13 | 3 | 0.25517 |
Nathaniel Lowe WSN | $2 | 1B | 63 | 264 | 25 | 8 | 40 | 1 | 0.22083 |
Jake Meyers HOU | $2 | OF | 61 | 213 | 27 | 3 | 16 | 8 | 0.28646 |
Miguel Vargas CHW | $2 | 1B/3B/OF | 61 | 249 | 28 | 8 | 26 | 1 | 0.23423 |
Andrew Vaughn CHW AAA | $1 | 1B | 11 | 50 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0.23256 |
Keibert Ruiz WSN | $1 | C | 54 | 216 | 18 | 2 | 22 | 0 | 0.25854 |
Leody Taveras SEA | $1 | OF | 57 | 177 | 13 | 3 | 17 | 9 | 0.20833 |
Josh Bell WSN | $1 | 1B | 53 | 208 | 19 | 9 | 22 | 0 | 0.18579 |
Gabriel Arias CLE | $1 | 2B/SS/3B | 59 | 221 | 24 | 4 | 24 | 2 | 0.23618 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani LAD | $71 | Util/SP | Not Available | ||||||||
Raisel Iglesias ATL | $22 | RP | 25 | 0 | 24.0 | 3 | 8 | 25 | 6.75000 | 1.54167 | |
Cole Ragans KCR | $13 | SP | 10 | 10 | 48.2 | 2 | 0 | 76 | 5.17808 | 1.29452 | |
Nick Pivetta SDP | $13 | SP | 12 | 12 | 68.1 | 6 | 0 | 76 | 3.16098 | 1.02439 | |
Logan Gilbert SEA AAA 15IL | $10 | SP | 2 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 5 | 5.78571 | 2.14286 | |
Garrett Crochet BOS | $7 | SP | 13 | 13 | 82.0 | 5 | 0 | 101 | 1.97561 | 1.06098 | |
Ryan Helsley STL | $7 | RP | 22 | 0 | 22.0 | 2 | 13 | 23 | 3.27273 | 1.50000 | |
Trevor Megill MIL | $7 | RP | 24 | 0 | 20.1 | 0 | 12 | 22 | 2.21311 | 1.22951 | |
Cristopher Sanchez PHI | $7 | SP | 12 | 12 | 65.2 | 5 | 0 | 74 | 3.15228 | 1.30964 | |
Ronny Henriquez MIA | $6 | RP | 25 | 0 | 28.2 | 3 | 1 | 40 | 2.19767 | 1.18605 | |
Ryan Pressly CHC | $5 | RP | 25 | 0 | 23.0 | 2 | 4 | 13 | 4.30435 | 1.60870 | |
Yusei Kikuchi LAA | $4 | SP | 13 | 13 | 69.2 | 1 | 0 | 63 | 3.22967 | 1.59330 | |
Jordan Romano PHI | $4 | RP | 26 | 0 | 23.1 | 0 | 8 | 31 | 7.71429 | 1.71429 | |
Blake Treinen LAD 60IL | $3 | RP | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 2 | 10 | 3.37500 | 1.37500 | |
Edward Cabrera MIA | $3 | SP | 10 | 10 | 49.2 | 2 | 0 | 53 | 3.98658 | 1.46980 | |
Luis L. Ortiz CLE | $1 | SP/RP | 12 | 12 | 65.0 | 3 | 0 | 71 | 4.01538 | 1.40000 | |
Michael Soroka WSN | $1 | SP/RP | 7 | 7 | 37.0 | 3 | 0 | 35 | 4.86486 | 1.10811 | |
Jake Irvin WSN | $1 | SP | 13 | 13 | 78.1 | 5 | 0 | 50 | 4.02128 | 1.22553 | |
Will Vest DET | $1 | RP | 28 | 0 | 31.1 | 5 | 10 | 32 | 1.72340 | 0.95745 | |
Hunter Harvey KCR 60IL | $1 | RP | 6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 7 | 0.00000 | 0.18750 | |
Erick Fedde STL | $1 | SP | 12 | 12 | 68.1 | 3 | 0 | 44 | 3.81951 | 1.28780 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Lucas Giolito | $2 | 05/21/2025 |
Jacob Young | $2 | 05/23/2025 |
Beau Brieske | $1 | 05/23/2025 |
Ronel Blanco | $2 | 05/28/2025 |
Jo Adell | $3 | 05/30/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Blake Treinen LAD RP 60IL |
Hunter Harvey KCR RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
The Book of Bo Bichette… | $32 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 03/25/2025 5:13 PM
Haves
Needs
None