Ottoneu Meetups: June 14, Seattle | June 19, SF

2025  2024  2023  2022 

Position Players
POS G AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
C 92 340 96 18 1 10 47 2 3 4 5.34 491.00
1B 63 253 78 14 1 6 20 2 5 0 5.75 362.00
2B 64 250 64 8 0 10 18 0 4 3 4.36 278.80
SS 69 279 77 12 0 14 27 8 13 2 6.42 442.70
MI 56 206 49 13 0 3 18 6 9 1 3.94 220.60
3B 37 141 36 9 0 1 15 4 0 0 4.14 153.10
OF 340 1299 312 65 3 53 137 8 17 7 4.71 1599.70
Util 55 212 58 9 0 9 14 2 2 2 4.90 269.70
Bench 265 768 216 47 3 24 56 6 13 3 3.86 1022.90
Pitchers
POS G IP SV HLD K H BB HBP HR P/IP Pts
SP 94 542.1 0 0 561 432 167 20 56 5.09 2762.27
RP 111 113.2 31 25 135 90 46 9 14 6.99 794.93
Bench 31 163.2 0 0 145 153 71 3 21 3.81 623.03
Position Players
Player Acquisition Date G AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
Brent Rooker April 29, 2023 11:58 PM 72 287 80 16 1 15 29 2 2 1 6.22 448.10
Francisco Lindor November 21, 2023 9:25 AM 69 279 77 12 0 14 27 8 13 2 6.42 442.70
Taylor Ward December 13, 2023 2:38 PM 65 251 54 12 1 17 21 1 1 1 4.87 316.80
Jose Altuve July 26, 2023 8:01 AM 65 255 70 10 0 10 19 1 5 4 4.90 318.30
Brendan Donovan May 6, 2023 11:00 PM 63 246 75 18 0 4 21 6 3 0 5.56 350.50
Paul Goldschmidt March 10, 2025 9:25 PM 63 253 78 14 1 6 20 2 5 0 5.75 362.00
Ian Happ March 15, 2023 7:25 PM 57 231 60 14 0 7 33 1 4 1 5.58 318.20
Adolis García December 16, 2022 10:11 AM 56 200 44 12 0 7 11 3 5 2 3.44 192.90
Will Smith March 30, 2022 8:18 PM 50 180 56 12 1 6 34 2 2 3 6.68 333.90
Andres Gimenez March 10, 2025 8:31 PM 40 148 31 6 0 4 12 4 9 1 3.57 142.90
Mike Yastrzemski April 23, 2023 2:13 PM 36 133 30 3 1 2 17 0 3 1 3.39 122.10
Gabriel Moreno September 15, 2023 2:53 PM 32 117 30 6 0 2 11 0 1 1 3.73 119.30
Trent Grisham May 1, 2025 5:13 AM 26 102 22 3 0 3 18 0 0 0 4.31 112.10
Andy Pages March 10, 2025 10:03 PM 22 91 26 3 0 5 3 0 0 1 5.30 116.50
Spencer Horwitz March 10, 2025 9:19 PM 15 55 12 4 0 0 6 1 0 0 2.99 44.80
Brandon Marsh April 27, 2023 8:18 AM 14 39 6 0 0 1 7 0 0 1 1.59 22.20
Drake Baldwin March 10, 2025 10:12 PM 12 48 11 0 0 2 3 0 0 0 3.45 41.40
Ryan Mountcastle February 23, 2024 8:29 PM 10 36 5 2 0 1 3 0 0 0 1.62 16.20
Zach Dezenzo March 10, 2025 10:08 PM 4 12 1 0 0 0 1 0 0 0 -0.85 -3.40
Jace Jung March 10, 2025 8:46 PM 3 10 1 0 0 0 0 1 0 0 -0.47 -1.40
Thairo Estrada February 23, 2024 8:45 PM 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0.75 1.50
Pitchers
Player Acquisition Date G IP SV HLD K H BB HBP HR P/IP Pts
Devin Williams November 21, 2023 9:25 AM 29 25.1 9 7 32 21 12 3 1 8.39 212.57
Yennier Cano March 10, 2025 9:40 PM 29 24.0 0 11 27 23 7 1 3 6.45 154.90
Andres Munoz April 2, 2022 10:26 PM 28 27.2 18 0 36 13 10 1 1 10.40 287.63
Hayden Birdsong March 10, 2025 9:59 PM 16 48.1 0 3 51 43 19 3 5 4.81 232.37
Framber Valdez March 30, 2022 10:30 PM 14 90.0 0 0 96 70 28 4 6 5.62 506.20
Zack Wheeler March 30, 2022 8:27 PM 14 88.0 0 0 110 59 19 2 10 6.04 531.80
Nathan Eovaldi March 10, 2025 9:15 PM 12 69.1 0 0 73 46 10 4 4 6.47 448.27
Robbie Ray July 27, 2023 8:08 AM 11 67.1 0 0 68 43 21 0 5 5.91 397.97
Jeffrey Springs March 10, 2025 9:46 PM 10 49.0 0 0 42 49 24 1 9 2.72 133.50
Kevin Gausman March 10, 2025 8:48 PM 10 58.2 0 0 59 54 14 1 9 4.36 256.03
Zac Gallen March 30, 2022 11:27 PM 9 48.1 0 0 48 46 26 2 8 3.14 151.67
A.J. Puk March 15, 2023 8:24 PM 8 8.0 4 2 12 8 2 1 2 7.10 56.80
Jordan Hicks February 23, 2024 8:43 PM 8 28.2 0 1 29 25 11 3 2 4.97 142.53
Sean Burke March 10, 2025 9:52 PM 4 20.1 0 0 12 17 8 2 2 3.72 75.67
Alexis Diaz January 5, 2023 6:13 PM 3 3.0 0 1 1 5 2 1 3 -10.23 -30.70