Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$364 (salary) + $27 (cap penalties)
Rank
7th
Points
11907.7
Change
147.9
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 3 2B: 2 SS: 4 3B: 5 OF: 9 Util: 0 SP: 16 RP: 12
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Tucker CHC | $48 | OF | 112 | 496 | 6.61 | 740.20 |
José Ramírez CLE | $37 | 3B | 112 | 482 | 6.89 | 771.60 |
Julio Rodriguez SEA | $34 | OF | 116 | 522 | 5.29 | 613.80 |
Kyle Schwarber PHI | $27 | OF | 115 | 512 | 7.76 | 892.20 |
Bo Bichette TOR | $20 | SS | 114 | 518 | 5.95 | 678.40 |
George Springer TOR 7IL | $11 | OF | 101 | 408 | 6.22 | 627.90 |
Wyatt Langford TEX | $11 | OF | 96 | 412 | 4.82 | 462.60 |
Xander Bogaerts SDP | $11 | 2B/SS | 114 | 466 | 4.68 | 533.20 |
CJ Abrams WSN | $10 | SS | 101 | 448 | 5.86 | 591.70 |
Alec Bohm PHI 10IL | $10 | 1B/3B | 92 | 383 | 4.34 | 399.00 |
J.T. Realmuto PHI | $9 | C | 95 | 391 | 4.26 | 405.10 |
Nolan Schanuel LAA | $6 | 1B | 112 | 482 | 4.92 | 550.70 |
Christopher Morel TBR | $6 | 2B/3B/OF | 78 | 229 | 2.73 | 213.20 |
Brenton Doyle COL | $3 | OF | 95 | 377 | 3.23 | 306.80 |
Alec Burleson STL | $2 | 1B/OF | 105 | 400 | 4.78 | 502.10 |
Alex Freeland LAD | $2 | SS/3B | 7 | 27 | 2.66 | 18.60 |
Hunter Goodman COL | $2 | C/OF | 100 | 409 | 5.87 | 587.10 |
Ke'Bryan Hayes CIN | $1 | 3B | 108 | 418 | 2.48 | 268.20 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Strider ATL | $29 | SP | 15 | 15 | 82.1 | 4.23 | 348.27 | |||||||
Grayson Rodriguez BAL 60IL | $16 | SP | Not Available | |||||||||||
Hunter Greene CIN AAA 15IL | $12 | SP | 4 | 4 | 13.0 | 4.15 | 54.00 | |||||||
Luke Weaver NYY | $9 | RP | 43 | 0 | 44.2 | 6.93 | 309.43 | |||||||
Yu Darvish SDP | $6 | SP | 6 | 6 | 27.2 | 3.88 | 107.23 | |||||||
Jose Berrios TOR | $5 | SP | 24 | 24 | 136.2 | 3.74 | 511.53 | |||||||
Luis Gil NYY | $5 | SP | 1 | 1 | 3.1 | 1.70 | 5.67 | |||||||
Ryan Walker SFG | $5 | RP | 50 | 0 | 46.2 | 6.80 | 317.43 | |||||||
JoJo Romero STL | $4 | RP | 45 | 0 | 39.2 | 7.40 | 293.63 | |||||||
Sean Burke CHW | $4 | SP | 22 | 18 | 110.2 | 3.34 | 369.23 | |||||||
Brock Stewart LAD | $3 | RP | 42 | 0 | 36.2 | 6.80 | 249.23 | |||||||
Quinn Priester MIL | $2 | SP/RP | 21 | 16 | 114.1 | 4.35 | 497.37 | |||||||
Joey Cantillo CLE | $2 | SP/RP | 27 | 6 | 55.2 | 4.65 | 258.83 | |||||||
Landen Roupp SFG 15IL | $2 | SP/RP | 20 | 20 | 101.1 | 4.33 | 438.67 | |||||||
Jeffrey Springs ATH | $2 | SP | 24 | 22 | 132.0 | 3.89 | 513.40 | |||||||
Randy Rodriguez SFG | $2 | RP | 47 | 0 | 47.2 | 8.20 | 390.83 | |||||||
Jack Dreyer LAD | $1 | SP/RP | 45 | 5 | 55.1 | 6.52 | 360.67 | |||||||
Mitchell Parker WSN | $1 | SP | 23 | 23 | 122.2 | 3.04 | 372.33 | |||||||
Ryan Gusto MIA | $1 | SP/RP | 24 | 14 | 86.0 | 3.61 | 310.50 | |||||||
Tyler Holton DET | $1 | SP/RP | 49 | 5 | 56.2 | 4.21 | 238.83 | |||||||
Louie Varland TOR | $1 | SP/RP | 55 | 0 | 53.0 | 6.92 | 366.50 | |||||||
Max Scherzer TOR | $1 | SP | 9 | 9 | 47.0 | 3.77 | 177.20 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Easton Lucas | $1 | 04/24/2025 |
Osvaldo Bido | $1 | 04/24/2025 |
Zach Dezenzo | $1 | 05/25/2025 |
Cade Povich | $1 | 06/02/2025 |
DJ Herz | $1 | 06/03/2025 |
Griffin Canning | $1 | 06/28/2025 |
Luisangel Acuna | $2 | 07/01/2025 |
Ryan Mountcastle | $3 | 07/02/2025 |
Keibert Ruiz | $2 | 07/03/2025 |
Ben Joyce | $1 | 07/08/2025 |
Cole Sands | $1 | 07/08/2025 |
Lane Thomas | $1 | 07/11/2025 |
Didier Fuentes | $1 | 07/11/2025 |
David Fry | $1 | 07/16/2025 |
Tony Gonsolin | $2 | 07/24/2025 |
Michael Conforto | $2 | 07/24/2025 |
Luke Raley | $1 | 08/02/2025 |
Kumar Rocker | $2 | 08/03/2025 |
Richard Fitts | $1 | 08/06/2025 |
Michael Soroka | $1 | 08/06/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Grayson Rodriguez BAL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/30/2025 9:16 PM
Haves
- Julio Rodriguez OF $34
- José Ramírez 3B $37
Needs
None