Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $11 (loans out)
Cap Used
$210 (salary) + $84 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
7272.9
Change
73.3
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 3 2B: 6 SS: 5 3B: 4 OF: 10 Util: 1 SP: 17 RP: 12
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Corbin Carroll ARI | $20 | OF | 62 | 281 | 7.24 | 449.00 |
Ketel Marte ARI | $18 | 2B | 37 | 157 | 8.12 | 300.60 |
Kristian Campbell BOS | $9 | 2B/SS/OF | 56 | 228 | 3.60 | 201.50 |
Cam Smith HOU | $8 | 3B/OF | 49 | 183 | 3.75 | 183.80 |
Parker Meadows DET | $7 | OF | 5 | 20 | 5.46 | 27.30 |
Junior Caminero TBR | $6 | 3B | 59 | 243 | 5.72 | 337.70 |
Tyler Soderstrom ATH | $6 | C/1B/OF | 65 | 274 | 5.53 | 359.20 |
Xavier Edwards MIA | $5 | SS | 47 | 211 | 4.15 | 195.20 |
Colton Cowser BAL | $4 | OF | 8 | 31 | 3.84 | 30.70 |
Kyle Stowers MIA | $4 | OF | 58 | 232 | 5.51 | 319.30 |
Jordan Beck COL | $2 | OF | 53 | 206 | 4.90 | 259.90 |
Max Muncy LAD | $2 | 3B | 59 | 231 | 4.64 | 273.50 |
Jacob Wilson ATH | $2 | SS | 61 | 259 | 7.06 | 430.70 |
Max Muncy ATH | $2 | 2B/SS | 24 | 84 | 1.77 | 42.40 |
Colby Thomas ATH AAA | $1 | OF | 56 | 260 | 7.49 | 419.40 |
Denzel Clarke ATH | $1 | OF | 14 | 48 | 2.43 | 34.00 |
Chase Meidroth CHW | $1 | 2B/SS/3B | 41 | 167 | 4.73 | 194.10 |
Sal Frelick MIL | $1 | OF | 61 | 241 | 4.71 | 287.20 |
Jonathan Aranda TBR | $1 | 1B/2B | 58 | 218 | 5.83 | 338.40 |
Ronny Mauricio NYM | $1 | Util | 3 | 12 | -1.17 | -3.50 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler PHI NA | $32 | SP | 12 | 12 | 76.0 | 5.85 | 444.50 | |||||||
Logan Webb SFG | $25 | SP | 13 | 13 | 81.1 | 5.88 | 477.87 | |||||||
Joe Ryan MIN | $9 | SP | 12 | 11 | 68.0 | 5.21 | 354.10 | |||||||
Jeremiah Estrada SDP | $6 | RP | 30 | 0 | 28.0 | 7.90 | 221.30 | |||||||
Emmet Sheehan LAD 60IL | $5 | RP | Not Available | |||||||||||
Eury Perez MIA 60IL | $4 | SP/RP | Not Available | |||||||||||
Slade Cecconi CLE | $4 | SP/RP | 4 | 4 | 20.1 | 1.74 | 35.47 | |||||||
Ryan Weathers MIA | $4 | SP | 4 | 4 | 21.2 | 4.96 | 107.43 | |||||||
Mick Abel PHI | $4 | SP/RP | 2 | 2 | 11.1 | 7.51 | 85.07 | |||||||
Jack Dreyer LAD | $2 | RP | 25 | 3 | 34.1 | 7.07 | 242.67 | |||||||
DL Hall MIL | $2 | SP/RP | 3 | 2 | 8.1 | 6.58 | 54.87 | |||||||
Gage Jump ATH AA | $1 | SP | 11 | 10 | 60.1 | 7.08 | 427.27 | |||||||
Michael McGreevy STL AAA | $1 | SP/RP | 11 | 11 | 55.0 | 5.16 | 284.00 | |||||||
River Ryan LAD 60IL | $1 | SP/RP | Not Available | |||||||||||
Randy Rodriguez SFG | $1 | RP | 27 | 0 | 28.1 | 9.22 | 261.37 | |||||||
Braxton Ashcraft PIT | $1 | SP/RP | 3 | 0 | 6.0 | 8.27 | 49.60 | |||||||
Kyle Bradish BAL 60IL | $1 | SP | Not Available | |||||||||||
Sawyer Gipson-Long DET | $1 | SP/RP | 1 | 1 | 3.2 | 4.67 | 17.13 | |||||||
Reid Detmers LAA | $1 | SP/RP | 23 | 0 | 26.1 | 5.23 | 137.67 | |||||||
Quinn Priester MIL | $1 | SP | 11 | 7 | 55.2 | 3.77 | 209.93 | |||||||
Kyle Harrison SFG | $1 | SP | 7 | 3 | 18.2 | 4.84 | 90.33 | |||||||
Gavin Stone LAD 60IL | $1 | SP | Not Available | |||||||||||
Cristian Javier HOU 60IL | $1 | SP | Not Available |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Louie Varland | $1 | 04/03/2025 |
Justin Wrobleski | $1 | 04/10/2025 |
Landon Knack | $1 | 04/12/2025 |
Bobby Miller | $1 | 04/18/2025 |
Alek Thomas | $1 | 04/19/2025 |
Jace Jung | $1 | 04/24/2025 |
Drey Jameson | $1 | 04/25/2025 |
Brandon Sproat | $1 | 04/26/2025 |
Michael Burrows | $1 | 04/27/2025 |
Dillon Dingler | $1 | 04/30/2025 |
Joe Boyle | $1 | 04/30/2025 |
Chase Petty | $1 | 05/01/2025 |
Drew Waters | $1 | 05/03/2025 |
Osvaldo Bido | $1 | 05/03/2025 |
Blade Tidwell | $1 | 05/04/2025 |
Matt Brash | $1 | 05/08/2025 |
Eric Wagaman | $3 | 05/10/2025 |
Mitch Spence | $1 | 05/11/2025 |
Zach Dezenzo | $1 | 05/13/2025 |
Edgar Quero | $1 | 05/13/2025 |
Cade Povich | $1 | 05/14/2025 |
J.T. Ginn | $1 | 05/16/2025 |
Gunnar Hoglund | $1 | 05/16/2025 |
Jonah Heim | $1 | 05/19/2025 |
Ryan McMahon | $1 | 05/20/2025 |
Kumar Rocker | $2 | 05/20/2025 |
Michael Toglia | $3 | 05/21/2025 |
JJ Bleday | $3 | 05/23/2025 |
Edwin Uceta | $2 | 05/23/2025 |
J.P. Crawford | $2 | 05/24/2025 |
Nolan Jones | $2 | 05/24/2025 |
Michael Soroka | $1 | 05/26/2025 |
Nick Mears | $1 | 05/28/2025 |
Max Meyer | $4 | 05/28/2025 |
Matt McLain | $6 | 05/29/2025 |
AJ Smith-Shawver | $1 | 05/29/2025 |
Austin Hays | $1 | 05/30/2025 |
Parker Messick | $2 | 05/31/2025 |
Jordan Walker | $1 | 05/31/2025 |
Logan Davidson | $2 | 05/31/2025 |
Drew Avans | $1 | 05/31/2025 |
Miguel Andujar | $1 | 05/31/2025 |
Carson Whisenhunt | $1 | 06/01/2025 |
Aaron Ashby | $1 | 06/01/2025 |
Braydon Fisher | $1 | 06/02/2025 |
Connor Norby | $1 | 06/03/2025 |
Sean Burke | $1 | 06/03/2025 |
Jose Soriano | $3 | 06/04/2025 |
Carlos Correa | $4 | 06/04/2025 |
Davis Martin | $1 | 06/05/2025 |
Ezequiel Tovar | $4 | 06/06/2025 |
David Festa | $1 | 06/06/2025 |
Gabriel Moreno | $2 | 06/07/2025 |
Colt Keith | $2 | 06/07/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Emmet Sheehan LAD RP 60IL |
Eury Perez MIA SP/RP 60IL |
River Ryan LAD SP/RP 60IL |
Kyle Bradish BAL SP 60IL |
Gavin Stone LAD SP 60IL |
Cristian Javier HOU SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Amish Rake Fight | $11 |
Trade Block Updated on 01/06/2025 9:27 PM
Haves
Needs
None