Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$374 (salary) + $23 (cap penalties)
Rank
9th
Points
10746.8
Change
31.7
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 4 SS: 2 3B: 4 OF: 13 Util: 1 SP: 12 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
José Ramírez CLE | $49 | 3B | 103 | 441 | 6.84 | 704.50 |
Matt Olson ATL | $42 | 1B | 105 | 468 | 6.04 | 634.00 |
Ronald Acuña Jr. ATL | $36 | OF | 54 | 235 | 8.02 | 433.20 |
Austin Riley ATL | $28 | 3B | 97 | 427 | 5.09 | 493.30 |
Jazz Chisholm Jr. NYY | $23 | 2B/3B/OF | 75 | 313 | 5.79 | 434.10 |
Jose Altuve HOU | $16 | 2B/OF | 103 | 438 | 5.31 | 546.80 |
Carlos Correa MIN | $12 | SS | 92 | 363 | 3.93 | 361.30 |
Dylan Crews WSN 60IL | $12 | OF | 45 | 173 | 3.34 | 150.40 |
Jackson Holliday BAL | $10 | 2B/SS | 98 | 421 | 4.52 | 443.40 |
Anthony Santander TOR 60IL | $7 | OF | 50 | 209 | 2.87 | 143.70 |
Agustin Ramirez MIA | $7 | C/1B | 81 | 345 | 4.73 | 382.80 |
Jordan Westburg BAL | $6 | 2B/3B | 55 | 228 | 4.83 | 265.70 |
Matt Wallner MIN | $4 | OF | 65 | 235 | 4.09 | 265.80 |
Tyler O'Neill BAL | $4 | OF | 37 | 145 | 4.31 | 159.50 |
Trevor Larnach MIN | $4 | OF | 98 | 393 | 4.09 | 401.20 |
Andrew Benintendi CHW | $4 | OF | 76 | 311 | 4.60 | 349.30 |
Max Clark DET AA | $3 | OF | 79 | 380 | 7.22 | 570.50 |
Alec Burleson STL | $3 | 1B/OF | 96 | 362 | 4.98 | 478.30 |
Ivan Herrera STL | $3 | C | 54 | 223 | 6.11 | 329.70 |
Charlie Condon COL AA | $3 | 1B | 61 | 265 | 5.38 | 327.90 |
Gavin Sheets SDP | $2 | 1B/OF | 102 | 391 | 4.09 | 416.70 |
Giancarlo Stanton NYY | $1 | Util | 30 | 114 | 5.51 | 165.30 |
Jake Meyers HOU 10IL | $1 | OF | 89 | 322 | 4.41 | 392.10 |
Austin Hays CIN | $1 | OF | 57 | 236 | 5.75 | 327.60 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Skenes PIT | $20 | SP | 22 | 22 | 133.0 | 6.46 | 859.60 | |||||||
Shane Bieber CLE 60IL | $14 | RP | Not Available | |||||||||||
Tanner Bibee CLE | $9 | SP | 21 | 21 | 121.0 | 3.67 | 444.40 | |||||||
Bryan Woo SEA | $6 | SP | 20 | 20 | 126.2 | 5.15 | 651.93 | |||||||
Cade Horton CHC | $5 | SP | 13 | 12 | 68.2 | 3.85 | 264.23 | |||||||
Jack Flaherty DET | $5 | SP | 21 | 21 | 109.2 | 4.21 | 461.23 | |||||||
Raisel Iglesias ATL | $5 | RP | 44 | 0 | 41.2 | 5.52 | 229.93 | |||||||
Cade Smith CLE | $5 | RP | 47 | 0 | 45.0 | 8.24 | 370.60 | |||||||
Jack Leiter TEX | $3 | SP/RP | 18 | 18 | 92.1 | 4.00 | 369.77 | |||||||
Noah Schultz CHW AAA | $3 | SP | 15 | 15 | 68.0 | 3.49 | 237.20 | |||||||
Nestor Cortes MIL 60IL | $3 | SP | 2 | 2 | 8.0 | -3.19 | -25.50 | |||||||
Rhett Lowder CIN 60IL | $3 | SP | Not Available | |||||||||||
Kumar Rocker TEX | $2 | SP | 13 | 13 | 59.2 | 3.23 | 192.83 | |||||||
Chase Burns CIN | $2 | SP | 6 | 6 | 27.1 | 4.72 | 129.07 | |||||||
Chase Dollander COL CPX | $1 | SP | 2 | 2 | 9.0 | 2.34 | 21.10 | |||||||
Hayden Birdsong SFG AAA | $1 | SP/RP | 1 | 1 | 4.0 | 1.58 | 6.30 | |||||||
Chris Bassitt TOR | $1 | SP | 23 | 22 | 123.0 | 3.74 | 459.80 | |||||||
Robert Gasser MIL 60IL | $1 | SP | Not Available | |||||||||||
Bryan King HOU | $1 | RP | 45 | 0 | 44.1 | 7.34 | 325.47 | |||||||
David Robertson PHI AAA | $1 | RP | 1 | 0 | 1.0 | -0.40 | -0.40 | |||||||
Tyler Rogers SFG | $1 | RP | 52 | 0 | 49.0 | 7.69 | 376.70 | |||||||
Tony Santillan CIN | $1 | RP | 52 | 0 | 48.1 | 6.99 | 337.97 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
LaMonte Wade Jr. | $1 | 04/10/2025 |
Joel Payamps | $1 | 04/15/2025 |
Justyn-Henry Malloy | $1 | 04/18/2025 |
Justin Sterner | $1 | 05/22/2025 |
Dylan Moore | $1 | 06/07/2025 |
Robert Stephenson | $1 | 06/16/2025 |
Max Meyer | $3 | 06/27/2025 |
Clarke Schmidt | $2 | 07/11/2025 |
Didier Fuentes | $1 | 07/14/2025 |
Jose Caballero | $1 | 07/14/2025 |
Ben Joyce | $1 | 07/14/2025 |
Justin Martinez | $1 | 07/16/2025 |
Logan O'Hoppe | $5 | 07/16/2025 |
Jordan Romano | $2 | 07/16/2025 |
Miguel Andujar | $1 | 07/18/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Shane Bieber CLE RP 60IL |
Dylan Crews WSN OF 60IL |
Anthony Santander TOR OF 60IL |
Nestor Cortes MIL SP 60IL |
Rhett Lowder CIN SP 60IL |
Robert Gasser MIL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/22/2025 5:07 PM
Haves
Needs
None