Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $110 (loans out)
Cap Used
$226 (salary) + $30 (cap penalties)
Rank
10th
Points
46.0
Change
0.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 4 SS: 5 3B: 2 OF: 7 Util: 0 SP: 11 RP: 12
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozzie Albies ATL | $14 | 2B | 95 | 403 | 39 | 7 | 29 | 7 | 0.21978 |
Ezequiel Tovar COL | $13 | SS | 32 | 138 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0.25781 |
Luis Arraez SDP | $11 | 1B/2B | 90 | 393 | 39 | 5 | 35 | 4 | 0.27945 |
JJ Bleday ATH AAA | $8 | OF | 17 | 81 | 17 | 4 | 19 | 2 | 0.39189 |
Pete Crow-Armstrong CHC | $7 | OF | 95 | 401 | 67 | 25 | 71 | 27 | 0.26542 |
Masyn Winn STL | $7 | SS | 85 | 358 | 55 | 7 | 32 | 5 | 0.25538 |
Michael Toglia COL | $7 | 1B/OF | 78 | 305 | 20 | 10 | 31 | 3 | 0.20290 |
Luis Garcia WSN | $6 | 2B | 85 | 327 | 41 | 7 | 43 | 8 | 0.25914 |
Lawrence Butler ATH | $5 | OF | 93 | 408 | 55 | 13 | 40 | 16 | 0.25068 |
JJ Wetherholt STL AAA | $5 | SS | 65 | 287 | 43 | 8 | 36 | 14 | 0.30342 |
Yainer Diaz HOU | $5 | C/1B | 84 | 339 | 34 | 13 | 38 | 1 | 0.24611 |
Kevin McGonigle DET AA | $4 | 2B/SS | 45 | 201 | 38 | 7 | 39 | 3 | 0.34503 |
Tyler Soderstrom ATH | $4 | C/1B/OF | 97 | 395 | 50 | 18 | 56 | 5 | 0.26211 |
Max Clark DET AA | $4 | OF | 71 | 341 | 50 | 8 | 48 | 12 | 0.28044 |
Colby Thomas ATH AAA | $3 | OF | 79 | 369 | 65 | 17 | 71 | 7 | 0.29503 |
Matt Shaw CHC | $3 | 2B/SS/3B | 63 | 232 | 28 | 2 | 15 | 11 | 0.19807 |
Ha-seong Kim TBR | $3 | SS | 6 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.22727 |
Yanquiel Fernandez COL | $2 | OF | 10 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.29630 |
Addison Barger TOR | $2 | 3B/OF | 72 | 266 | 38 | 13 | 40 | 3 | 0.26122 |
Geraldo Perdomo ARI | $1 | SS | 96 | 427 | 53 | 10 | 65 | 13 | 0.26496 |
Dominic Canzone SEA | $1 | OF | 30 | 97 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0.31915 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole Ragans KCR 60IL | $23 | SP | 10 | 10 | 48.2 | 2 | 0 | 76 | 5.17808 | 1.29452 | |
Zac Gallen ARI | $19 | SP | 20 | 20 | 115.0 | 7 | 0 | 110 | 5.40000 | 1.37391 | |
Kenley Jansen LAA | $14 | RP | 38 | 0 | 34.2 | 3 | 16 | 35 | 3.37500 | 1.18269 | |
Jordan Romano PHI | $13 | RP | 37 | 0 | 33.1 | 1 | 8 | 37 | 7.29000 | 1.50000 | |
Shelby Miller ARI 15IL | $6 | RP | 37 | 0 | 36.1 | 3 | 10 | 40 | 1.98165 | 0.96330 | |
Luke Jackson TEX | $5 | RP | 37 | 0 | 32.1 | 2 | 9 | 23 | 4.45361 | 1.48454 | |
Shane McClanahan TBR 60IL | $4 | SP/RP | Not Available | ||||||||
Kirby Yates LAD | $4 | RP | 34 | 0 | 27.2 | 4 | 2 | 42 | 3.90361 | 1.30120 | |
Jeff Hoffman TOR | $3 | RP | 41 | 0 | 39.1 | 6 | 22 | 53 | 5.03390 | 1.11864 | |
Mick Abel PHI AAA | $3 | SP | 11 | 11 | 63.0 | 6 | 0 | 71 | 2.00000 | 1.14286 | |
David Peterson NYM | $3 | SP | 18 | 18 | 109.0 | 6 | 0 | 93 | 3.05505 | 1.23853 | |
Trey Yesavage TOR AA | $2 | SP | 16 | 16 | 67.2 | 5 | 0 | 111 | 3.19212 | 0.99015 | |
Cam Schlittler NYY | $2 | SP/RP | 1 | 1 | 5.1 | 1 | 0 | 7 | 5.06250 | 1.12500 | |
Jacob Misiorowski MIL | $2 | SP/RP | 5 | 5 | 25.2 | 4 | 0 | 33 | 2.80519 | 0.89610 | |
Chase Burns CIN | $1 | SP/RP | 4 | 4 | 16.0 | 0 | 0 | 25 | 6.18750 | 1.62500 | |
Zebby Matthews MIN AAA 15IL | $1 | SP | 8 | 8 | 36.2 | 2 | 0 | 47 | 1.71818 | 1.09091 | |
Michael McGreevy STL AAA | $1 | SP/RP | 15 | 15 | 75.0 | 8 | 0 | 78 | 3.72000 | 1.24000 | |
Slade Cecconi CLE | $1 | SP/RP | 10 | 10 | 55.0 | 4 | 0 | 56 | 3.43636 | 1.27273 | |
Ian Seymour TBR | $1 | SP/RP | 2 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 0.00000 | 0.75000 | |
Joe Boyle TBR | $1 | SP | 3 | 1 | 14.0 | 1 | 0 | 15 | 1.28571 | 0.71429 | |
Griffin Canning NYM 60IL | $1 | SP | 16 | 16 | 76.1 | 7 | 0 | 70 | 3.77293 | 1.37555 | |
Logan Henderson MIL AAA | $1 | SP/RP | 14 | 13 | 68.2 | 9 | 0 | 80 | 3.01456 | 1.04854 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Myles Straw | $1 | 03/17/2025 |
Victor Vodnik | $1 | 04/01/2025 |
Jordan Leasure | $1 | 04/02/2025 |
Orelvis Martinez | $1 | 04/10/2025 |
Miguel Andujar | $1 | 04/17/2025 |
Justyn-Henry Malloy | $1 | 04/20/2025 |
Easton Lucas | $1 | 04/25/2025 |
Tyler Kinley | $1 | 05/11/2025 |
Kameron Misner | $1 | 05/13/2025 |
Angel Martinez | $1 | 05/17/2025 |
Zach Dezenzo | $1 | 05/21/2025 |
Zac Veen | $1 | 05/27/2025 |
Matthew Lugo | $1 | 05/30/2025 |
Thomas Harrington | $1 | 06/02/2025 |
Alejandro Osuna | $2 | 06/08/2025 |
Alex Call | $1 | 06/11/2025 |
Jackson Jobe | $4 | 06/12/2025 |
Blake Treinen | $1 | 06/16/2025 |
Joc Pederson | $1 | 06/16/2025 |
Jerar Encarnacion | $1 | 06/21/2025 |
Johnathan Rodriguez | $1 | 07/02/2025 |
Will Robertson | $1 | 07/02/2025 |
Ernesto Wilson Martinez | $1 | 07/06/2025 |
Walker Buehler | $3 | 07/06/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Cole Ragans KCR SP 60IL |
Shane McClanahan TBR SP/RP 60IL |
Griffin Canning NYM SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
Trade Block Updated on 07/05/2025 2:27 PM
Haves
- Zebby Matthews SP $1
- Jordan Romano RP $13
- Kenley Jansen RP $14
- Shelby Miller RP $6
- Jeff Hoffman RP $3
Needs
None