Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $92 (loans out)
Cap Used
$153 (salary) + $95 (cap penalties)
Rank
8th
Points
11536.2
Change
77.3
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 4 2B: 2 SS: 4 3B: 3 OF: 12 Util: 0 SP: 21 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Robert Jr. CHW | $9 | OF | 95 | 372 | 4.05 | 384.90 | ||||||||
Jo Adell LAA | $7 | OF | 109 | 406 | 4.51 | 491.80 | ||||||||
Andy Pages LAD | $7 | OF | 112 | 453 | 4.95 | 554.00 | ||||||||
Lenyn Sosa CHW | $7 | 1B/2B/3B | 99 | 370 | 4.19 | 414.50 | ||||||||
Warming Bernabel COL | $6 | 1B/3B | 12 | 49 | 7.98 | 95.80 | ||||||||
Jung Hoo Lee SFG | $6 | OF | 110 | 462 | 4.63 | 508.80 | ||||||||
Zach Neto LAA | $5 | SS | 97 | 420 | 5.50 | 533.50 | ||||||||
Nolan Schanuel LAA | $4 | 1B | 112 | 482 | 4.92 | 550.70 | ||||||||
Jordan Beck COL | $4 | OF | 103 | 415 | 5.25 | 540.70 | ||||||||
Roman Anthony BOS | $4 | OF | 48 | 199 | 5.44 | 261.20 | ||||||||
Josh H. Smith TEX | $3 | 1B/SS/3B/OF | 104 | 416 | 4.54 | 472.60 | ||||||||
Heliot Ramos SFG | $3 | OF | 114 | 503 | 5.18 | 590.50 | ||||||||
Hunter Goodman COL | $3 | C/OF | 100 | 409 | 5.87 | 587.10 | ||||||||
Liam Doyle | $1 | Util | Not Available | |||||||||||
Kade Anderson | $1 | Util | Not Available | |||||||||||
Sal Frelick MIL | $1 | OF | 100 | 414 | 4.95 | 494.60 | ||||||||
Geraldo Perdomo ARI | $1 | SS | 115 | 507 | 5.76 | 662.70 | ||||||||
Otto Lopez MIA | $1 | 2B/SS | 99 | 412 | 4.17 | 412.40 | ||||||||
Kyle Stowers MIA | $1 | OF | 110 | 429 | 6.32 | 695.00 | ||||||||
Dominic Canzone SEA | $1 | OF | 50 | 166 | 4.34 | 216.80 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole Ragans KCR 60IL | $12 | SP | 10 | 10 | 48.2 | 5.64 | 274.43 | |||||||
Zac Gallen ARI | $12 | SP | 24 | 24 | 139.0 | 3.49 | 484.90 | |||||||
Edward Cabrera MIA | $9 | SP | 20 | 20 | 108.0 | 4.91 | 530.40 | |||||||
Sandy Alcantara MIA | $6 | SP | 22 | 22 | 116.0 | 3.50 | 406.30 | |||||||
Landen Roupp SFG 15IL | $5 | SP/RP | 20 | 20 | 101.1 | 4.33 | 438.67 | |||||||
Ryan Pepiot TBR | $5 | SP | 24 | 24 | 136.0 | 3.87 | 526.80 | |||||||
Grant Taylor CHW | $4 | SP/RP | 19 | 2 | 22.0 | 8.34 | 183.40 | |||||||
Kris Bubic KCR 60IL | $3 | SP/RP | 20 | 20 | 116.1 | 5.49 | 638.27 | |||||||
Ryan Weathers MIA 60IL | $3 | SP | 5 | 5 | 24.2 | 4.28 | 105.53 | |||||||
Max Meyer MIA 60IL | $2 | SP | 12 | 12 | 64.2 | 3.31 | 213.73 | |||||||
Chase Dollander COL AAA | $2 | SP | 4 | 4 | 15.1 | 3.44 | 52.77 | |||||||
Michael Burrows PIT | $2 | SP | 14 | 13 | 62.2 | 3.59 | 225.23 | |||||||
Cade Povich BAL | $1 | SP | 14 | 13 | 70.1 | 3.48 | 245.07 | |||||||
Emmet Sheehan LAD | $1 | SP | 7 | 5 | 30.0 | 5.38 | 161.40 | |||||||
Robert Gasser MIL 60IL | $1 | SP | Not Available | |||||||||||
River Ryan LAD 60IL | $1 | SP/RP | Not Available | |||||||||||
Joey Wentz ATL | $1 | RP | 30 | 4 | 57.1 | 3.92 | 224.87 | |||||||
Luis Garcia HOU 60IL | $1 | SP/RP | Not Available | |||||||||||
Johan Oviedo PIT | $1 | SP/RP | 1 | 1 | 1.0 | -0.80 | -0.80 | |||||||
Jacob Lopez ATH | $1 | SP | 18 | 14 | 77.2 | 4.37 | 339.23 | |||||||
Quinn Priester MIL | $1 | SP/RP | 21 | 16 | 114.1 | 4.35 | 497.37 | |||||||
Sawyer Gipson-Long DET AAA 15IL | $1 | SP/RP | 9 | 9 | 32.0 | 6.05 | 193.70 | |||||||
Reid Detmers LAA | $1 | SP/RP | 50 | 0 | 52.1 | 5.73 | 299.87 | |||||||
Gavin Stone LAD 60IL | $1 | SP | Not Available | |||||||||||
Adrian Morejon SDP | $1 | RP | 55 | 0 | 52.2 | 8.26 | 435.03 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Jarred Kelenic | $1 | 02/28/2025 |
Landon Knack | $1 | 04/11/2025 |
Easton Lucas | $1 | 04/19/2025 |
Javier Sanoja | $1 | 04/23/2025 |
J.T. Ginn | $1 | 04/24/2025 |
Tirso Ornelas | $1 | 04/24/2025 |
Matt Mervis | $1 | 04/29/2025 |
Chase Petty | $1 | 05/01/2025 |
Hayden Wesneski | $1 | 05/07/2025 |
Graham Ashcraft | $1 | 05/08/2025 |
Angel Martinez | $1 | 05/13/2025 |
Jake Irvin | $1 | 05/13/2025 |
Zach Dezenzo | $1 | 05/14/2025 |
Michael Massey | $1 | 05/14/2025 |
DL Hall | $1 | 05/16/2025 |
Jonah Heim | $1 | 05/17/2025 |
Jonathan Cannon | $1 | 05/19/2025 |
Davis Martin | $1 | 05/19/2025 |
Bobby Miller | $1 | 05/21/2025 |
Ke'Bryan Hayes | $1 | 05/23/2025 |
Mason Montgomery | $1 | 05/23/2025 |
Ryan Mountcastle | $2 | 05/25/2025 |
Kyren Paris | $2 | 05/25/2025 |
Daylen Lile | $1 | 05/26/2025 |
Nick Mears | $1 | 05/26/2025 |
Nick Sogard | $1 | 05/26/2025 |
Keibert Ruiz | $1 | 05/27/2025 |
Will Benson | $2 | 05/28/2025 |
Daniel Schneemann | $1 | 06/02/2025 |
Bryan King | $1 | 06/03/2025 |
Alejandro Osuna | $1 | 06/04/2025 |
Jerar Encarnacion | $2 | 06/05/2025 |
Jose Tena | $1 | 06/06/2025 |
Brant Hurter | $1 | 06/07/2025 |
Colby Thomas | $1 | 06/08/2025 |
Curtis Mead | $1 | 06/10/2025 |
Andres Gimenez | $2 | 06/13/2025 |
Lane Thomas | $3 | 06/14/2025 |
Adam Mazur | $1 | 06/19/2025 |
Nolan Jones | $1 | 06/19/2025 |
Christian Encarnacion-Strand | $2 | 06/21/2025 |
Mitch Spence | $1 | 06/21/2025 |
Max Muncy | $1 | 06/22/2025 |
Thomas Saggese | $1 | 06/23/2025 |
Tanner Houck | $2 | 06/25/2025 |
Luis Rengifo | $1 | 06/30/2025 |
Mick Abel | $1 | 07/01/2025 |
Christian Koss | $1 | 07/02/2025 |
Joey Ortiz | $1 | 07/06/2025 |
Will Wagner | $1 | 07/08/2025 |
Didier Fuentes | $1 | 07/08/2025 |
Joey Cantillo | $1 | 07/13/2025 |
Nolan Gorman | $1 | 07/16/2025 |
Cristian Javier | $2 | 07/18/2025 |
Nacho Alvarez Jr. | $1 | 07/19/2025 |
Kyle Harrison | $1 | 07/19/2025 |
Reynaldo Lopez | $1 | 07/19/2025 |
Cade Cavalli | $2 | 07/20/2025 |
Hayden Birdsong | $3 | 07/21/2025 |
Nolan McLean | $1 | 07/24/2025 |
Adael Amador | $1 | 07/24/2025 |
Jake Latz | $1 | 07/28/2025 |
Casey Schmitt | $1 | 07/29/2025 |
Erik Sabrowski | $1 | 07/30/2025 |
Adrian Del Castillo | $1 | 07/30/2025 |
Otto Kemp | $1 | 08/03/2025 |
Charlie Condon | $1 | 08/03/2025 |
Cam Schlittler | $4 | 08/03/2025 |
Bailey Falter | $1 | 08/04/2025 |
Parker Messick | $1 | 08/04/2025 |
JP Sears | $1 | 08/04/2025 |
Brenton Doyle | $4 | 08/05/2025 |
Blade Tidwell | $1 | 08/05/2025 |
Joey Bart | $1 | 08/07/2025 |
Liover Peguero | $1 | 08/07/2025 |
Orion Kerkering | $1 | 08/07/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Cole Ragans KCR SP 60IL |
Kris Bubic KCR SP/RP 60IL |
Ryan Weathers MIA SP 60IL |
Max Meyer MIA SP 60IL |
Robert Gasser MIL SP 60IL |
River Ryan LAD SP/RP 60IL |
Luis Garcia HOU SP/RP 60IL |
Gavin Stone LAD SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
Trade Block Updated on 06/16/2025 2:32 PM
Haves
Needs
None