Salary Cap
$400 (base) + $57 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$425 (salary) + $30 (cap penalties)
Rank
4th
Record
22-14
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 4 2B: 3 SS: 3 3B: 2 OF: 11 Util: 0 SP: 18 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Yordan Alvarez HOU 60IL | $53 | OF | 29 | 121 | 3.70 | 107.30 |
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $44 | 1B/3B | 114 | 508 | 6.63 | 755.30 |
Gunnar Henderson BAL | $29 | SS | 108 | 452 | 5.57 | 601.90 |
Brandon Nimmo NYM | $17 | OF | 111 | 464 | 5.12 | 568.10 |
William Contreras MIL | $15 | C | 108 | 474 | 4.60 | 496.90 |
Oneil Cruz PIT | $15 | SS/OF | 103 | 434 | 4.90 | 504.20 |
Jazz Chisholm Jr. NYY | $13 | 2B/3B/OF | 84 | 350 | 5.51 | 462.60 |
Nick Castellanos PHI | $10 | OF | 112 | 458 | 4.55 | 509.40 |
Gleyber Torres DET | $9 | 2B | 102 | 434 | 5.38 | 548.90 |
Jurickson Profar ATL | $5 | OF | 33 | 151 | 5.12 | 169.00 |
Spencer Torkelson DET | $3 | 1B | 110 | 460 | 5.47 | 601.50 |
Xavier Edwards MIA | $3 | 2B/SS | 97 | 438 | 4.93 | 478.40 |
Daulton Varsho TOR | $3 | OF | 28 | 117 | 6.17 | 172.80 |
Alejandro Kirk TOR | $3 | C | 91 | 361 | 4.71 | 428.90 |
Carlos Cortes ATH | $1 | OF | 10 | 33 | 4.06 | 40.60 |
Hunter Goodman COL | $1 | C/OF | 99 | 405 | 5.87 | 581.50 |
Ryan Ward LAD AAA | $1 | 1B/OF | 105 | 484 | 8.04 | 844.50 |
Pavin Smith ARI 10IL | $1 | 1B/OF | 79 | 264 | 4.37 | 345.40 |
Ryan O'Hearn SDP | $1 | 1B/OF | 99 | 375 | 5.13 | 507.70 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framber Valdez HOU | $30 | SP | 22 | 22 | 140.0 | 5.58 | 781.40 | |||||||
Tarik Skubal DET | $23 | SP | 22 | 22 | 140.2 | 6.80 | 956.13 | |||||||
Zac Gallen ARI | $23 | SP | 23 | 23 | 133.0 | 3.37 | 447.90 | |||||||
Luis Castillo SEA | $20 | SP | 23 | 23 | 131.1 | 4.54 | 595.77 | |||||||
Tanner Bibee CLE | $20 | SP | 22 | 22 | 125.2 | 3.58 | 449.83 | |||||||
Logan Gilbert SEA | $17 | SP | 15 | 15 | 78.1 | 5.89 | 461.27 | |||||||
Tyler Glasnow LAD | $14 | SP | 10 | 10 | 47.0 | 4.61 | 216.60 | |||||||
Ryan Pepiot TBR | $13 | SP | 24 | 24 | 136.0 | 3.87 | 526.80 | |||||||
Cole Ragans KCR 60IL | $11 | SP | 10 | 10 | 48.2 | 5.64 | 274.43 | |||||||
Luis Severino ATH | $6 | SP | 24 | 24 | 136.1 | 3.83 | 522.57 | |||||||
Bailey Ober MIN | $6 | SP | 18 | 18 | 97.0 | 2.20 | 213.50 | |||||||
Chris Paddack DET | $2 | SP | 23 | 23 | 121.0 | 3.51 | 425.30 | |||||||
Shane Bieber TOR 60IL | $2 | SP/RP | Not Available | |||||||||||
Simeon Woods Richardson MIN 15IL | $1 | SP | 17 | 16 | 80.2 | 3.39 | 273.53 | |||||||
Caleb Thielbar CHC | $1 | RP | 49 | 0 | 42.1 | 7.47 | 316.37 | |||||||
Jack Perkins ATH | $1 | SP/RP | 9 | 1 | 22.2 | 5.89 | 133.53 | |||||||
Braydon Fisher TOR | $1 | RP | 35 | 1 | 34.1 | 7.13 | 244.67 | |||||||
Aaron Ashby MIL | $1 | SP/RP | 21 | 0 | 35.2 | 6.02 | 214.83 | |||||||
Jose Alvarado PHI SUSP | $1 | RP | 20 | 0 | 20.0 | 8.84 | 176.70 | |||||||
Garrett Whitlock BOS | $1 | SP/RP | 43 | 0 | 52.2 | 7.46 | 392.73 | |||||||
Tyler Mahle TEX 60IL | $1 | SP | 14 | 14 | 77.0 | 5.14 | 395.60 | |||||||
Emilio Pagan CIN | $1 | RP | 49 | 0 | 48.1 | 8.06 | 389.77 | |||||||
Gregory Soto NYM | $1 | RP | 49 | 0 | 39.2 | 7.43 | 294.73 | |||||||
Michael Kopech LAD 60IL | $1 | RP | 8 | 0 | 7.0 | 9.71 | 68.00 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Enny Romero | $1 | 03/04/2025 |
Cody Bradford | $1 | 03/20/2025 |
Colt Emerson | $1 | 03/27/2025 |
Thomas Harrington | $1 | 04/07/2025 |
Juan Brito | $1 | 04/16/2025 |
Nick Yorke | $1 | 04/16/2025 |
Adael Amador | $1 | 04/24/2025 |
Paxton Schultz | $1 | 04/30/2025 |
Griffin Conine | $1 | 05/01/2025 |
Trevor Williams | $1 | 05/14/2025 |
Aaron Civale | $1 | 05/18/2025 |
Michael Conforto | $1 | 06/13/2025 |
Ryan Ritter | $1 | 06/15/2025 |
Jake Bird | $1 | 07/09/2025 |
Justin Wrobleski | $1 | 07/10/2025 |
Aaron Bummer | $1 | 07/21/2025 |
Eric Wagaman | $1 | 07/26/2025 |
Sean Burke | $1 | 07/26/2025 |
Clayton Kershaw | $1 | 07/26/2025 |
Jerar Encarnacion | $1 | 07/26/2025 |
Jeffrey Springs | $4 | 08/01/2025 |
Joey Cantillo | $1 | 08/01/2025 |
Nolan Arenado | $2 | 08/02/2025 |
Alex Jackson | $1 | 08/02/2025 |
Colby Thomas | $1 | 08/06/2025 |
Tyler Holton | $1 | 08/06/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Yordan Alvarez HOU OF 60IL |
Cole Ragans KCR SP 60IL |
Shane Bieber TOR SP/RP 60IL |
Jose Alvarado PHI RP SUSP |
Tyler Mahle TEX SP 60IL |
Michael Kopech LAD RP 60IL |
Incoming Loans
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 08/02/2025 11:58 AM
Haves
- Oneil Cruz SS/OF $15
Needs
- MI
- SP
None