est. 2021
2024 League
Winner
VoteForPedro Commissioner
Last Visit
Aug 22, 2025
Last Transaction
14 hours ago
Salary Cap
$400 (base) + $53 (loans in) - $5 (loans out)
Cap Used
$364 (salary) + $45 (cap penalties)
Rank
3rd
Record
28-12
Change
54.4
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 5 2B: 5 SS: 2 3B: 5 OF: 8 Util: 2 SP: 16 RP: 13
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto NYM | $64 | OF | 125 | 552 | 6.74 | 843.00 |
Bobby Witt Jr. KCR | $34 | SS | 126 | 550 | 6.50 | 819.60 |
Seiya Suzuki CHC | $15 | OF | 123 | 534 | 5.60 | 688.80 |
Heliot Ramos SFG | $10 | OF | 126 | 554 | 4.87 | 613.10 |
Riley Greene DET | $10 | OF | 125 | 521 | 5.57 | 696.40 |
Michael Busch CHC | $7 | 1B | 122 | 463 | 5.28 | 643.70 |
Jonathan Aranda TBR 10IL | $6 | 1B/2B | 103 | 409 | 5.73 | 589.80 |
Roman Anthony BOS | $5 | OF | 59 | 252 | 6.08 | 358.80 |
Kristian Campbell BOS AAA | $5 | 1B/2B/SS/OF | 48 | 209 | 5.62 | 269.80 |
Eugenio Suarez SEA | $4 | 3B | 125 | 514 | 5.85 | 731.60 |
Bryce Eldridge SFG AAA | $3 | 1B | 82 | 340 | 5.85 | 479.50 |
Drake Baldwin ATL | $3 | C | 91 | 317 | 4.44 | 404.00 |
Romy Gonzalez BOS | $3 | 1B/2B/SS/3B | 69 | 236 | 4.74 | 327.10 |
Andy Pages LAD | $2 | OF | 124 | 502 | 5.02 | 622.10 |
Ronny Mauricio NYM | $1 | 2B/3B | 47 | 161 | 3.46 | 162.80 |
Agustin Ramirez MIA | $1 | C/1B | 102 | 441 | 4.82 | 491.30 |
Luke Keaschall MIN | $1 | 2B | 22 | 90 | 6.84 | 150.40 |
Jorge Polanco SEA | $1 | 2B/3B | 106 | 399 | 4.24 | 449.80 |
C.J. Kayfus CLE | $1 | 1B/OF | 16 | 54 | 4.14 | 66.20 |
Cam Smith HOU | $1 | 3B/OF | 110 | 426 | 3.68 | 404.90 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani LAD | $67 | Util/SP | 10 | 10 | 27.1 | 5.66 | 154.67 |
Chris Sale ATL 60IL | $15 | SP | 15 | 15 | 89.1 | 5.61 | 501.17 |
George Kirby SEA | $14 | SP | 16 | 16 | 89.2 | 4.81 | 431.73 |
Mason Miller SDP | $13 | RP | 46 | 0 | 46.1 | 9.02 | 417.77 |
Clay Holmes NYM | $12 | SP/RP | 25 | 25 | 131.0 | 3.99 | 523.00 |
Michael King SDP 15IL | $9 | SP | 11 | 11 | 57.2 | 5.30 | 305.53 |
Clayton Kershaw LAD | $8 | SP | 16 | 16 | 83.1 | 4.32 | 360.17 |
Troy Melton DET | $7 | SP/RP | 6 | 3 | 23.1 | 5.52 | 128.77 |
Parker Messick CLE | $6 | SP/RP | 1 | 1 | 6.2 | 6.02 | 40.13 |
Matthew Boyd CHC | $5 | SP | 25 | 25 | 148.0 | 5.17 | 764.70 |
Shane Smith CHW | $5 | SP/RP | 22 | 22 | 107.0 | 3.97 | 425.30 |
Ryne Nelson ARI | $5 | SP/RP | 26 | 16 | 113.0 | 4.78 | 540.70 |
Lucas Erceg KCR | $4 | RP | 54 | 0 | 53.1 | 6.75 | 359.87 |
David Bednar NYY | $4 | RP | 50 | 0 | 47.1 | 8.85 | 418.97 |
Ben Casparius LAD | $3 | SP/RP | 41 | 3 | 72.2 | 5.38 | 390.63 |
Ronny Henriquez MIA | $3 | RP | 56 | 0 | 58.0 | 7.03 | 408.00 |
Nick Martinez CIN | $2 | SP/RP | 28 | 25 | 145.0 | 3.84 | 557.00 |
Luis Morales ATH | $2 | SP/RP | 3 | 2 | 9.2 | 4.63 | 44.73 |
Sawyer Gipson-Long DET AAA | $1 | SP/RP | 10 | 10 | 35.2 | 5.81 | 207.23 |
Grant Taylor CHW | $1 | SP/RP | 23 | 2 | 26.0 | 8.27 | 215.00 |
Payton Tolle BOS AAA | $1 | SP | 19 | 17 | 86.2 | 5.99 | 519.13 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Hunter Bigge | $1 | 06/10/2025 |
Tim Elko | $1 | 06/30/2025 |
Mason Montgomery | $1 | 07/08/2025 |
Jordan Hicks | $1 | 07/10/2025 |
Jose Siri | $1 | 07/12/2025 |
Justin Slaten | $1 | 07/12/2025 |
Yainer Diaz | $8 | 07/24/2025 |
Grant Holmes | $4 | 07/28/2025 |
Ryan Yarbrough | $2 | 07/29/2025 |
Kameron Misner | $1 | 07/29/2025 |
Curtis Mead | $1 | 08/04/2025 |
Brandon Marsh | $1 | 08/04/2025 |
Joey Ortiz | $1 | 08/04/2025 |
Yanquiel Fernandez | $1 | 08/04/2025 |
Sean Murphy | $1 | 08/05/2025 |
Michael Soroka | $1 | 08/06/2025 |
Bo Davidson | $1 | 08/09/2025 |
Harry Ford | $1 | 08/09/2025 |
Masataka Yoshida | $2 | 08/13/2025 |
Ozzie Albies | $10 | 08/15/2025 |
Jake Burger | $2 | 08/16/2025 |
Jordan Wicks | $1 | 08/16/2025 |
Luis Rengifo | $1 | 08/22/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Chris Sale ATL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Bettsin’ Da Farm 🎰 | $5 |
The New Bad News Bears | $31 |
Bettsin’ Da Farm 🎰 | $17 |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Team To Be Named Later | $2 |
The New Bad News Bears | $3 |
Trade Block Updated on 08/16/2025 7:11 PM
Haves
- Heliot Ramos OF $10
- Drake Baldwin C $3
- C.J. Kayfus 1B/OF $1
Needs
Looking for win now bats. If you have an expensive player you plan on cutting and want to refresh for next year let me know.