Salary Cap
$400 (base) + $46 (loans in) - $3 (loans out)
Cap Used
$415 (salary) + $20 (cap penalties)
Rank
3rd
Points
13131.1
Change
25.2
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 7 SS: 6 3B: 8 OF: 11 Util: 0 SP: 12 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto NYM | $70 | OF | 114 | 500 | 6.63 | 756.30 |
Fernando Tatis Jr. SDP | $45 | OF | 113 | 502 | 5.79 | 654.70 |
Kyle Tucker CHC | $28 | OF | 112 | 496 | 6.61 | 740.20 |
Manny Machado SDP | $21 | 3B | 116 | 497 | 6.24 | 723.90 |
Carlos Correa HOU | $14 | SS/3B | 100 | 397 | 4.26 | 425.70 |
Vinnie Pasquantino KCR | $13 | 1B | 114 | 485 | 4.98 | 567.40 |
Steven Kwan CLE | $11 | OF | 109 | 484 | 4.97 | 541.80 |
Luis Garcia WSN | $5 | 2B | 101 | 391 | 3.88 | 391.50 |
Brenton Doyle COL | $4 | OF | 95 | 377 | 3.23 | 306.80 |
Tyler Freeman COL | $4 | SS/OF | 71 | 262 | 4.62 | 327.80 |
Isiah Kiner-Falefa PIT | $3 | 2B/SS/3B | 101 | 363 | 3.07 | 310.20 |
Ronny Mauricio NYM | $3 | 2B/3B | 42 | 145 | 3.68 | 154.50 |
Joey Bart PIT | $3 | C | 67 | 249 | 3.25 | 217.90 |
Spencer Jones NYY AAA | $3 | OF | 79 | 349 | 8.85 | 698.80 |
Brooks Baldwin CHW | $2 | 2B/SS/3B/OF | 67 | 209 | 2.96 | 198.60 |
Rhys Hoskins MIL 10IL | $2 | 1B | 82 | 318 | 4.61 | 378.30 |
Javier Baez DET | $2 | SS/3B/OF | 95 | 335 | 3.71 | 352.60 |
Austin Hays CIN | $2 | OF | 67 | 276 | 4.94 | 330.80 |
Jose Caballero NYY | $2 | 2B/SS/3B/OF | 90 | 279 | 2.99 | 269.20 |
Spencer Horwitz PIT | $1 | 1B/2B | 66 | 259 | 4.02 | 265.60 |
Cam Collier CIN AA | $1 | 1B/3B | 63 | 260 | 4.90 | 308.90 |
Victor Caratini HOU | $1 | C/1B | 82 | 296 | 4.10 | 336.50 |
Gavin Lux CIN | $1 | 2B/3B/OF | 102 | 371 | 4.07 | 415.40 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Skenes PIT | $40 | SP | 24 | 24 | 144.0 | 6.41 | 923.50 | |||||||
Zack Wheeler PHI | $31 | SP | 22 | 22 | 139.2 | 5.87 | 820.43 | |||||||
Spencer Strider ATL | $20 | SP | 15 | 15 | 82.1 | 4.23 | 348.27 | |||||||
Sonny Gray STL | $20 | SP | 23 | 23 | 128.1 | 4.89 | 627.47 | |||||||
Josh Hader HOU | $19 | RP | 48 | 0 | 52.2 | 8.62 | 453.93 | |||||||
Devin Williams NYY | $13 | RP | 48 | 0 | 44.0 | 7.48 | 329.10 | |||||||
Jose Berrios TOR | $8 | SP | 24 | 24 | 136.2 | 3.74 | 511.53 | |||||||
Jeff Hoffman TOR | $5 | RP | 49 | 0 | 47.1 | 7.34 | 347.47 | |||||||
Brandon Woodruff MIL | $4 | SP | 6 | 6 | 35.1 | 5.67 | 200.17 | |||||||
Chase Dollander COL AAA | $3 | SP | 4 | 4 | 15.1 | 3.44 | 52.77 | |||||||
Cade Cavalli WSN | $2 | SP/RP | 1 | 1 | 4.1 | 7.68 | 33.27 | |||||||
Justin Verlander SFG | $2 | SP | 19 | 19 | 94.1 | 3.60 | 339.57 | |||||||
Shane Bieber TOR 60IL | $2 | SP/RP | Not Available | |||||||||||
Joey Lucchesi SFG | $1 | SP/RP | 19 | 0 | 19.2 | 6.73 | 132.33 | |||||||
Randy Rodriguez SFG | $1 | RP | 47 | 0 | 47.2 | 8.20 | 390.83 | |||||||
Matthew Boyd CHC | $1 | SP | 23 | 23 | 135.2 | 5.27 | 714.83 | |||||||
Clayton Kershaw LAD | $1 | SP | 14 | 14 | 71.2 | 4.20 | 300.93 | |||||||
Carlos Lagrange NYY AA | $1 | SP | 18 | 17 | 90.2 | 5.87 | 531.83 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Justin Turner | $1 | 04/24/2025 |
Nolan Gorman | $1 | 05/17/2025 |
Luis Mey | $1 | 06/07/2025 |
Tony Gonsolin | $1 | 06/12/2025 |
Keibert Ruiz | $1 | 06/27/2025 |
Alan Roden | $1 | 07/06/2025 |
Mick Abel | $2 | 07/07/2025 |
Michael Kopech | $2 | 07/09/2025 |
Emmanuel Clase | $9 | 07/28/2025 |
Deyvison De Los Santos | $1 | 08/03/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Shane Bieber TOR SP/RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Cary-Grove Fowl Balls π | $36 |
Carl Everett's T-Rex | $10 |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Cary-Grove Fowl Balls π | $3 |
Trade Block Updated on 03/27/2025 6:18 PM
Haves
Needs
None