Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$360 (salary) + $39 (cap penalties)
Rank
9th
Points
39.5
Change
1.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 6 2B: 4 SS: 4 3B: 3 OF: 10 Util: 0 SP: 14 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryce Harper PHI | $56 | 1B | 100 | 442 | 57 | 21 | 0.35973 | 0.50263 |
Fernando Tatis Jr. SDP | $50 | OF | 126 | 563 | 89 | 17 | 0.37300 | 0.43333 |
Kyle Schwarber PHI | $37 | OF | 128 | 571 | 89 | 45 | 0.37303 | 0.58071 |
Cody Bellinger NYY | $29 | 1B/OF | 118 | 504 | 69 | 24 | 0.32341 | 0.49237 |
Bo Bichette TOR | $25 | SS | 126 | 568 | 67 | 16 | 0.34155 | 0.46604 |
Luis Arraez SDP | $9 | 1B/2B | 123 | 544 | 53 | 6 | 0.32397 | 0.39721 |
Matt Chapman SFG 10IL | $8 | 3B | 96 | 403 | 53 | 16 | 0.33747 | 0.42319 |
Spencer Steer CIN | $6 | 1B/OF | 119 | 470 | 52 | 15 | 0.30277 | 0.39059 |
Yainer Diaz HOU | $6 | C/1B | 115 | 464 | 46 | 18 | 0.28448 | 0.41723 |
Ceddanne Rafaela BOS | $5 | 2B/SS/OF | 123 | 461 | 67 | 14 | 0.29258 | 0.41822 |
Jacob Wilson ATH | $3 | SS | 95 | 400 | 46 | 10 | 0.35338 | 0.43700 |
Luis Rengifo LAA | $3 | 2B/3B | 117 | 439 | 48 | 7 | 0.29680 | 0.34975 |
Edgar Quero CHW | $2 | C | 82 | 293 | 22 | 4 | 0.34812 | 0.38023 |
Alejandro Osuna TEX | $1 | OF | 37 | 98 | 7 | 1 | 0.27551 | 0.19753 |
Jordan Beck COL | $1 | OF | 116 | 465 | 55 | 14 | 0.33763 | 0.45283 |
Brice Matthews HOU ST | $1 | 2B/SS/3B | 88 | 394 | 58 | 13 | 0.38071 | 0.47748 |
Giancarlo Stanton NYY | $1 | OF | 48 | 173 | 23 | 15 | 0.38150 | 0.62092 |
C.J. Kayfus CLE | $1 | 1B/OF | 17 | 58 | 9 | 2 | 0.29825 | 0.47170 |
Nick Gonzales PIT | $1 | 2B/SS | 65 | 277 | 28 | 5 | 0.32130 | 0.38760 |
Addison Barger TOR | $1 | 3B/OF | 105 | 395 | 54 | 18 | 0.30711 | 0.48087 |
Gavin Kilen SFG A | $1 | Util | 10 | 43 | 5 | 0 | 0.27907 | 0.28205 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Strider ATL | $37 | SP | 17 | 17 | 89.1 | 102 | 1.71269 | 5.23881 | 1.43284 |
Hunter Greene CIN | $20 | SP | 13 | 13 | 72.0 | 91 | 1.25000 | 2.62500 | 0.93056 |
Sandy Alcantara MIA | $13 | SP | 25 | 25 | 134.0 | 106 | 1.07463 | 6.04478 | 1.38060 |
Jhoan Duran PHI | $12 | RP | 57 | 0 | 56.0 | 61 | 0.16071 | 1.92857 | 1.10714 |
Taj Bradley MIN AAA | $9 | SP | 4 | 4 | 21.1 | 21 | 1.68750 | 5.06250 | 1.17188 |
Jose Soriano LAA NA | $4 | SP | 26 | 26 | 148.2 | 130 | 0.66592 | 3.99552 | 1.37892 |
Justin Martinez ARI 60IL | $3 | RP | 17 | 0 | 15.1 | 22 | 0.58696 | 4.10870 | 1.23913 |
Adrian Morejon SDP | $3 | RP | 61 | 0 | 58.1 | 58 | 0.15429 | 1.85143 | 0.82286 |
Chase Dollander COL | $2 | SP | 18 | 18 | 82.0 | 68 | 1.75610 | 6.91463 | 1.63415 |
Emmet Sheehan LAD | $1 | SP | 9 | 7 | 41.0 | 44 | 1.09756 | 4.17073 | 1.24390 |
Joe Boyle TBR | $1 | SP | 10 | 6 | 36.2 | 39 | 1.47273 | 5.40000 | 1.39091 |
Lucas Giolito BOS | $1 | SP | 20 | 20 | 111.1 | 91 | 1.29341 | 3.71856 | 1.26647 |
Brad Keller CHC | $1 | SP/RP | 54 | 1 | 57.0 | 58 | 0.47368 | 2.36842 | 1.01754 |
David Peterson NYM | $1 | SP | 24 | 24 | 144.1 | 127 | 0.56120 | 3.18014 | 1.24018 |
Tony Gonsolin LAD 60IL | $1 | SP | 7 | 7 | 36.0 | 38 | 2.25000 | 5.00000 | 1.41667 |
Ronny Henriquez MIA | $1 | RP | 56 | 0 | 58.0 | 81 | 1.24138 | 2.63793 | 1.12069 |
Jacob Lopez ATH | $1 | SP | 20 | 16 | 90.2 | 111 | 1.29044 | 3.27574 | 1.16912 |
Quinn Priester MIL | $1 | SP/RP | 24 | 19 | 128.1 | 104 | 1.19221 | 3.43636 | 1.26234 |
Ryan Gusto MIA | $1 | SP/RP | 26 | 16 | 98.0 | 95 | 1.28571 | 5.05102 | 1.39796 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Michael Soroka | $1 | 04/06/2025 |
Vaughn Grissom | $1 | 04/18/2025 |
Kevin Alcantara | $2 | 04/22/2025 |
Jordan Hicks | $1 | 04/22/2025 |
Dedniel Nunez | $1 | 04/30/2025 |
Zac Veen | $1 | 04/30/2025 |
Garrett Mitchell | $2 | 05/17/2025 |
Alan Roden | $1 | 05/17/2025 |
Keibert Ruiz | $1 | 05/17/2025 |
Jake Irvin | $1 | 05/17/2025 |
Zach Dezenzo | $1 | 06/01/2025 |
Carson McCusker | $1 | 06/01/2025 |
Angel Martinez | $1 | 06/01/2025 |
Justin Slaten | $1 | 06/01/2025 |
Bowden Francis | $2 | 06/12/2025 |
Shay Whitcomb | $1 | 06/17/2025 |
Robert Hassell III | $1 | 06/18/2025 |
Max Kranick | $1 | 06/22/2025 |
Blaze Jordan | $1 | 07/01/2025 |
Tyler Fitzgerald | $2 | 07/03/2025 |
Alexis Diaz | $2 | 07/03/2025 |
Chris Paddack | $1 | 07/19/2025 |
Braxton Ashcraft | $1 | 07/19/2025 |
Seth Halvorsen | $1 | 08/03/2025 |
Clay Holmes | $4 | 08/13/2025 |
J.T. Realmuto | $6 | 08/17/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Justin Martinez ARI RP 60IL |
Tony Gonsolin LAD SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 03/12/2025 9:53 PM
Haves
Needs
None