Salary Cap
$400 (base) + $2 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$362 (salary) + $30 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
80.0
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 3 2B: 7 SS: 4 3B: 4 OF: 10 Util: 0 SP: 10 RP: 8
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto NYM | $68 | OF | 97 | 427 | 71 | 24 | 57 | 11 | 0.26163 |
Yordan Alvarez HOU 60IL | $47 | OF | 29 | 121 | 7 | 3 | 18 | 1 | 0.21000 |
Pete Alonso NYM | $37 | 1B | 98 | 427 | 53 | 21 | 77 | 1 | 0.27671 |
Junior Caminero TBR | $11 | 3B | 92 | 389 | 57 | 25 | 64 | 5 | 0.25691 |
Xavier Edwards MIA | $11 | 2B/SS | 80 | 362 | 41 | 1 | 24 | 16 | 0.28793 |
Brandon Lowe TBR | $7 | 1B/2B | 85 | 347 | 55 | 19 | 50 | 3 | 0.27188 |
Josh Lowe TBR | $7 | OF | 53 | 216 | 31 | 6 | 21 | 6 | 0.24742 |
Brice Turang MIL | $6 | 2B | 94 | 397 | 57 | 6 | 39 | 18 | 0.27273 |
Jurickson Profar ATL | $4 | OF | 16 | 69 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0.26866 |
Jo Adell LAA | $4 | OF | 90 | 330 | 37 | 20 | 56 | 3 | 0.24324 |
Shea Langeliers ATH | $3 | C | 67 | 271 | 30 | 13 | 33 | 4 | 0.23482 |
Ryan Jeffers MIN | $3 | C | 78 | 293 | 30 | 7 | 34 | 0 | 0.25781 |
Luisangel Acuna NYM | $3 | 2B/SS/OF | 70 | 166 | 23 | 0 | 6 | 11 | 0.23529 |
Chase DeLauter CLE AAA | $2 | OF | 42 | 177 | 28 | 7 | 24 | 1 | 0.26351 |
Jonathan India KCR | $2 | 2B/3B/OF | 90 | 392 | 41 | 4 | 24 | 0 | 0.24784 |
Jorge Polanco SEA | $1 | 2B/3B | 78 | 293 | 33 | 15 | 44 | 3 | 0.25564 |
Brooks Lee MIN | $1 | 2B/SS/3B | 80 | 301 | 23 | 8 | 36 | 1 | 0.25352 |
Ben Rice NYY | $1 | C/1B | 79 | 306 | 44 | 14 | 31 | 3 | 0.23881 |
Jake Mangum TBR | $1 | OF | 62 | 234 | 24 | 2 | 28 | 14 | 0.31050 |
Tyler Freeman COL | $1 | SS/OF | 55 | 192 | 24 | 1 | 14 | 12 | 0.32727 |
Wenceel Perez DET | $1 | OF | 40 | 145 | 22 | 7 | 20 | 2 | 0.25564 |
Charlie Condon COL AA | $1 | 1B | 54 | 236 | 35 | 4 | 30 | 1 | 0.30303 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Strider ATL | $33 | SP | 12 | 12 | 67.2 | 4 | 0 | 82 | 3.59113 | 1.15271 |
Paul Skenes PIT | $32 | SP | 20 | 20 | 121.0 | 4 | 0 | 131 | 2.00826 | 0.92562 |
Andres Munoz SEA | $15 | RP | 37 | 0 | 36.0 | 3 | 21 | 46 | 1.50000 | 0.88889 |
Ryan Helsley STL | $14 | RP | 33 | 0 | 33.0 | 3 | 19 | 36 | 3.27273 | 1.42424 |
Michael King SDP 60IL | $11 | SP | 10 | 10 | 55.2 | 4 | 0 | 64 | 2.58683 | 1.02395 |
Taj Bradley TBR | $8 | SP | 20 | 20 | 109.2 | 6 | 0 | 95 | 4.34954 | 1.24012 |
Trevor Megill MIL | $5 | RP | 37 | 0 | 34.2 | 2 | 22 | 43 | 2.33654 | 1.12500 |
Tommy Kahnle DET | $3 | RP | 41 | 0 | 39.0 | 1 | 9 | 32 | 4.84615 | 1.20513 |
Tyler Holton DET | $3 | SP/RP | 41 | 5 | 49.0 | 4 | 0 | 42 | 3.67347 | 1.06122 |
Sean Burke CHW | $2 | SP | 19 | 16 | 97.0 | 4 | 0 | 80 | 4.36082 | 1.40206 |
Tyler Mahle TEX 60IL | $2 | SP | 14 | 14 | 77.0 | 6 | 0 | 56 | 2.33766 | 1.12987 |
Jeffrey Springs ATH | $2 | SP | 20 | 18 | 110.0 | 8 | 0 | 86 | 3.92727 | 1.18182 |
Tony Santillan CIN | $2 | RP | 47 | 0 | 44.0 | 1 | 2 | 38 | 3.06818 | 1.15909 |
Jonah Tong NYM AA | $1 | SP | 16 | 16 | 84.0 | 7 | 0 | 132 | 1.71429 | 0.91667 |
Brandon Sproat NYM AAA | $1 | SP | 18 | 18 | 80.0 | 4 | 0 | 61 | 4.61250 | 1.33750 |
Reed Garrett NYM | $1 | RP | 39 | 0 | 37.2 | 2 | 3 | 41 | 2.86726 | 1.32743 |
Phil Maton STL | $1 | RP | 37 | 0 | 35.1 | 1 | 2 | 45 | 2.54717 | 1.18868 |
Shelby Miller ARI 15IL | $1 | RP | 37 | 0 | 36.1 | 3 | 10 | 40 | 1.98165 | 0.96330 |
David Peterson NYM | $1 | SP | 18 | 18 | 109.0 | 6 | 0 | 93 | 3.05505 | 1.23853 |
Ryan Weathers MIA 60IL | $1 | SP | 5 | 5 | 24.2 | 1 | 0 | 23 | 3.28378 | 1.05405 |
Casey Mize DET | $1 | SP | 16 | 16 | 88.2 | 9 | 0 | 77 | 3.14662 | 1.21805 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Jake Irvin | $1 | 03/05/2025 |
Ernie Clement | $1 | 03/26/2025 |
Hunter Harvey | $1 | 04/12/2025 |
Juan Brito | $1 | 05/02/2025 |
Reynaldo Lopez | $1 | 05/22/2025 |
Jace Jung | $1 | 05/25/2025 |
Adrian Del Castillo | $1 | 05/25/2025 |
JP Sears | $1 | 05/27/2025 |
Braxton Garrett | $1 | 05/27/2025 |
Matt Vierling | $1 | 06/06/2025 |
Sawyer Gipson-Long | $1 | 06/06/2025 |
David Fry | $1 | 06/20/2025 |
Connor Wong | $2 | 06/20/2025 |
Tobias Myers | $2 | 06/21/2025 |
Osvaldo Bido | $2 | 06/21/2025 |
Andres Gimenez | $2 | 06/25/2025 |
Harrison Bader | $1 | 06/26/2025 |
Hunter Gaddis | $2 | 06/26/2025 |
Mason Montgomery | $1 | 07/06/2025 |
Javier Baez | $3 | 07/06/2025 |
Bowden Francis | $2 | 07/09/2025 |
Tink Hence | $1 | 07/19/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Yordan Alvarez HOU OF 60IL |
Michael King SDP SP 60IL |
Tyler Mahle TEX SP 60IL |
Ryan Weathers MIA SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Trash Can Banger | $2 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 06/08/2025 2:22 PM
Haves
Needs
None