est. 2011
2024 League
Winner
scottay23 Commissioner
Last Visit
Aug 28, 2025
Last Transaction
24 days ago
Salary Cap
$400 (base) + $7 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$389 (salary) + $13 (cap penalties)
Rank
4th
Points
70.0
Change
1.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 8 2B: 7 SS: 5 3B: 8 OF: 10 Util: 0 SP: 11 RP: 6
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Olson ATL | $34 | 1B | 133 | 597 | 75 | 20 | 0.36181 | 0.45029 |
Carlos Correa HOU | $16 | SS/3B | 116 | 464 | 52 | 10 | 0.33621 | 0.40281 |
Tyler O'Neill BAL 10IL | $16 | OF | 43 | 164 | 20 | 8 | 0.29268 | 0.43357 |
Luis Arraez SDP | $16 | 1B/2B | 128 | 563 | 53 | 6 | 0.31646 | 0.38846 |
Royce Lewis MIN | $12 | 3B | 78 | 293 | 27 | 8 | 0.28328 | 0.36940 |
Zach Neto LAA | $11 | SS | 114 | 494 | 77 | 23 | 0.32591 | 0.49115 |
Yainer Diaz HOU | $10 | C/1B | 116 | 468 | 46 | 18 | 0.28846 | 0.41892 |
Max Muncy LAD 10IL | $10 | 3B | 89 | 347 | 44 | 17 | 0.38905 | 0.49104 |
Vinnie Pasquantino KCR | $9 | 1B | 132 | 561 | 57 | 28 | 0.32086 | 0.47266 |
Lourdes Gurriel Jr. ARI | $9 | OF | 124 | 530 | 48 | 19 | 0.29245 | 0.41856 |
Brent Rooker ATH | $9 | OF | 135 | 587 | 85 | 26 | 0.34130 | 0.48952 |
Trevor Larnach MIN | $7 | OF | 119 | 476 | 54 | 16 | 0.31789 | 0.40521 |
Brendan Donovan STL 10IL | $6 | 2B/SS/3B/OF | 110 | 476 | 57 | 9 | 0.34810 | 0.40189 |
James Wood WSN | $6 | OF | 131 | 575 | 72 | 26 | 0.35478 | 0.47992 |
Spencer Steer CIN | $6 | 1B/OF | 124 | 490 | 54 | 16 | 0.30470 | 0.39593 |
Jesus Sanchez HOU | $6 | OF | 109 | 419 | 51 | 12 | 0.31265 | 0.41775 |
Rhys Hoskins MIL 10IL | $6 | 1B | 82 | 318 | 30 | 12 | 0.33962 | 0.42751 |
Colt Keith DET | $5 | 1B/2B/3B | 119 | 409 | 58 | 12 | 0.33985 | 0.42778 |
Marcelo Mayer BOS 10IL | $5 | 2B/SS/3B | 44 | 136 | 20 | 4 | 0.27206 | 0.40157 |
Max Clark DET AA | $3 | OF | 99 | 474 | 76 | 12 | 0.40506 | 0.43342 |
Jonathan Aranda TBR 10IL | $3 | 1B/2B | 103 | 409 | 53 | 12 | 0.39364 | 0.47765 |
Willi Castro CHC | $3 | 2B/SS/3B/OF | 103 | 397 | 53 | 11 | 0.31566 | 0.38701 |
Jurickson Profar ATL | $2 | OF | 53 | 247 | 42 | 12 | 0.37652 | 0.50000 |
Ronny Mauricio NYM | $1 | 2B/3B | 51 | 166 | 19 | 6 | 0.28916 | 0.38562 |
Kyle Teel CHW | $1 | C | 53 | 192 | 25 | 4 | 0.38220 | 0.41566 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Sale ATL 60IL | $29 | SP | 15 | 15 | 89.1 | 114 | 0.70522 | 2.51866 | 1.16418 |
Shota Imanaga CHC | $20 | SP | 19 | 19 | 110.0 | 90 | 1.55455 | 3.02727 | 0.93636 |
Kevin Gausman TOR | $20 | SP | 26 | 26 | 153.2 | 149 | 1.17137 | 3.86551 | 1.07375 |
Framber Valdez HOU | $19 | SP | 26 | 26 | 164.1 | 158 | 0.49290 | 3.17647 | 1.18661 |
Pablo Lopez MIN 60IL | $16 | SP | 11 | 11 | 60.2 | 61 | 0.74176 | 2.81868 | 1.07143 |
Logan Gilbert SEA | $15 | SP | 19 | 19 | 97.2 | 138 | 1.38225 | 3.68601 | 1.03413 |
Mason Miller SDP | $11 | RP | 48 | 0 | 48.1 | 77 | 0.93103 | 3.35172 | 1.03448 |
Brandon Pfaadt ARI | $8 | SP | 27 | 27 | 142.2 | 117 | 1.38785 | 5.23598 | 1.37383 |
Seth Lugo KCR | $7 | SP | 25 | 25 | 142.0 | 120 | 1.71127 | 3.99296 | 1.23944 |
Tanner Scott LAD | $6 | RP | 49 | 0 | 47.2 | 50 | 1.51049 | 3.96504 | 1.13287 |
Cristopher Sanchez PHI | $5 | SP | 26 | 26 | 162.1 | 173 | 0.55441 | 2.66119 | 1.12731 |
Jason Adam SDP | $5 | RP | 63 | 0 | 63.2 | 69 | 0.56545 | 1.83770 | 1.13089 |
Nestor Cortes SDP | $5 | SP | 6 | 6 | 29.0 | 25 | 2.79310 | 4.65517 | 1.34483 |
Bryan Abreu HOU | $5 | RP | 59 | 0 | 60.1 | 91 | 0.44751 | 1.49171 | 0.97790 |
Jeremiah Estrada SDP | $3 | RP | 63 | 0 | 60.1 | 85 | 1.19337 | 3.13260 | 1.11050 |
Kenley Jansen LAA | $2 | RP | 53 | 0 | 50.0 | 48 | 1.44000 | 3.06000 | 1.06000 |
Emmet Sheehan LAD | $1 | SP | 10 | 8 | 48.0 | 54 | 0.93750 | 3.56250 | 1.12500 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Kris Bryant | $1 | 04/15/2025 |
Caleb Durbin | $1 | 04/21/2025 |
Ethan Salas | $2 | 04/29/2025 |
Ronel Blanco | $3 | 05/30/2025 |
Lane Thomas | $2 | 07/31/2025 |
Joey Bart | $2 | 07/31/2025 |
JJ Bleday | $2 | 08/03/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Chris Sale ATL SP 60IL |
Pablo Lopez MIN SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
All Proofs | $7 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 06/30/2025 5:36 PM
Haves
- Brandon Pfaadt SP $8
- Luis Arraez 1B/2B $16
- Kevin Gausman SP $20
Needs
- Offense
None