Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$374 (salary) + $25 (cap penalties)
Rank
3rd
Points
80.5
Change
0.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 4 SS: 3 3B: 3 OF: 11 Util: 0 SP: 14 RP: 11
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yordan Alvarez HOU 10IL | $42 | OF | 29 | 121 | 7 | 3 | 18 | 1 | 0.21000 |
Julio Rodriguez SEA | $41 | OF | 42 | 191 | 29 | 7 | 20 | 5 | 0.22941 |
Fernando Tatis Jr. SDP | $41 | OF | 41 | 180 | 36 | 11 | 26 | 8 | 0.30818 |
Will Smith LAD | $18 | C | 35 | 138 | 14 | 3 | 21 | 2 | 0.32432 |
Oneil Cruz PIT | $15 | SS/OF | 37 | 160 | 23 | 8 | 18 | 16 | 0.23846 |
Byron Buxton MIN | $14 | OF | 41 | 173 | 33 | 10 | 27 | 8 | 0.26115 |
Zach Neto LAA | $8 | SS | 24 | 101 | 17 | 6 | 11 | 7 | 0.26596 |
Luis Arraez SDP | $8 | 1B/2B | 36 | 160 | 19 | 3 | 15 | 2 | 0.28571 |
Colt Keith DET | $6 | 1B/2B | 40 | 128 | 21 | 4 | 12 | 0 | 0.22222 |
Nathaniel Lowe WSN | $6 | 1B | 45 | 187 | 16 | 7 | 30 | 1 | 0.22619 |
Matt Chapman SFG | $5 | 3B | 44 | 186 | 24 | 8 | 24 | 5 | 0.21935 |
Jacob Wilson ATH | $5 | SS | 42 | 176 | 25 | 5 | 26 | 2 | 0.34731 |
Brenton Doyle COL | $5 | OF | 34 | 144 | 13 | 4 | 17 | 4 | 0.21642 |
Jonathan India KCR | $4 | 2B/3B/OF | 41 | 180 | 17 | 1 | 12 | 0 | 0.24359 |
Chandler Simpson TBR | $4 | OF | 23 | 92 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0.26744 |
Samuel Basallo BAL AAA | $3 | C/1B | 21 | 83 | 11 | 6 | 13 | 0 | 0.26027 |
Jesus Sanchez MIA | $3 | OF | 24 | 98 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0.22353 |
Jake Meyers HOU | $2 | OF | 42 | 138 | 18 | 2 | 14 | 7 | 0.29268 |
Jorge Polanco SEA | $1 | 2B/3B | 33 | 119 | 17 | 10 | 29 | 1 | 0.32407 |
Rhys Hoskins MIL | $1 | 1B | 41 | 154 | 12 | 5 | 24 | 2 | 0.29231 |
Ivan Herrera STL | $1 | C | 12 | 46 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0.38462 |
Trevor Larnach MIN | $1 | OF | 43 | 180 | 23 | 7 | 23 | 1 | 0.24375 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Castillo SEA | $29 | SP | 9 | 9 | 49.1 | 3 | 0 | 39 | 3.64865 | 1.37838 | |
Cole Ragans KCR | $19 | SP | 8 | 8 | 40.2 | 2 | 0 | 65 | 4.20492 | 1.22951 | |
Grayson Rodriguez BAL 60IL | $18 | SP | Not Available | ||||||||
Edwin Diaz NYM | $17 | RP | 17 | 0 | 17.0 | 1 | 9 | 24 | 3.17647 | 1.11765 | |
Jhoan Duran MIN | $10 | RP | 22 | 0 | 21.1 | 1 | 8 | 25 | 0.84375 | 1.03125 | |
Ryan Walker SFG | $9 | RP | 17 | 0 | 15.0 | 1 | 7 | 15 | 6.00000 | 1.53333 | |
Jared Jones PIT 60IL | $8 | SP | Not Available | ||||||||
Nathan Eovaldi TEX | $8 | SP | 9 | 9 | 55.2 | 4 | 0 | 60 | 1.77844 | 0.75449 | |
Zebby Matthews MIN AAA | $4 | SP | 7 | 7 | 32.2 | 2 | 0 | 38 | 1.92857 | 1.19388 | |
Griffin Canning NYM | $4 | SP | 8 | 8 | 42.0 | 5 | 0 | 42 | 2.35714 | 1.26190 | |
Lance McCullers Jr. HOU | $3 | SP/RP | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 15.75000 | 3.00000 | |
Landen Roupp SFG | $2 | SP/RP | 8 | 8 | 40.0 | 2 | 0 | 42 | 4.95000 | 1.50000 | |
Matthew Liberatore STL | $2 | SP/RP | 8 | 8 | 46.1 | 3 | 0 | 42 | 3.10791 | 1.01439 | |
Logan Henderson MIL | $1 | SP/RP | 2 | 2 | 11.0 | 2 | 0 | 16 | 2.45455 | 0.81818 | |
Chad Patrick MIL | $1 | SP | 9 | 8 | 42.1 | 2 | 0 | 36 | 3.18898 | 1.25197 | |
Justin Verlander SFG | $1 | SP | 9 | 9 | 48.0 | 0 | 0 | 40 | 4.31250 | 1.35417 | |
Yennier Cano BAL | $1 | RP | 17 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 16 | 4.39535 | 1.39535 | |
Ryan Zeferjahn LAA | $1 | RP | 16 | 0 | 13.1 | 2 | 1 | 23 | 4.72500 | 1.27500 | |
Nick Martinez CIN | $1 | SP/RP | 9 | 9 | 51.2 | 2 | 0 | 40 | 3.65806 | 1.16129 | |
Ryan Gusto HOU | $1 | SP/RP | 10 | 5 | 30.0 | 3 | 0 | 31 | 4.80000 | 1.50000 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Brayan Rocchio | $1 | 03/30/2025 |
Jose Miranda | $2 | 04/16/2025 |
Nick Gonzales | $1 | 04/16/2025 |
Victor Robles | $3 | 04/17/2025 |
Cade Povich | $1 | 04/24/2025 |
Andre Pallante | $1 | 04/25/2025 |
Christian Encarnacion-Strand | $3 | 04/30/2025 |
Jordan Hicks | $2 | 05/02/2025 |
Eduardo Rodriguez | $2 | 05/08/2025 |
Griffin Jax | $5 | 05/08/2025 |
Nestor Cortes | $2 | 05/10/2025 |
Edouard Julien | $1 | 05/11/2025 |
Ryan Thompson | $1 | 05/13/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Grayson Rodriguez BAL SP 60IL |
Jared Jones PIT SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 05/08/2025 9:20 AM
Haves
- Byron Buxton OF $14
- Jacob Wilson SS $5
- Will Smith C $18
Needs
- MI
- 1B
None
Projected to Miss OPL Snapshot
Player |
---|
Griffin Canning |
Jake Meyers |