Salary Cap
$400 (base) + $28 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$421 (salary) + $7 (cap penalties)
Rank
2nd
Record
12-6
Change
107.4
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 3 SS: 3 3B: 6 OF: 11 Util: 0 SP: 15 RP: 8
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Tatis Jr. SDP | $52 | OF | 114 | 507 | 5.83 | 664.70 |
Rafael Devers SFG | $48 | 1B/3B | 118 | 533 | 6.41 | 756.00 |
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $42 | 1B/3B | 116 | 516 | 6.55 | 759.80 |
Elly De La Cruz CIN | $21 | SS | 118 | 507 | 6.03 | 711.50 |
Oneil Cruz PIT | $16 | SS/OF | 106 | 447 | 4.84 | 513.30 |
Willson Contreras STL | $15 | C/1B | 111 | 463 | 5.33 | 591.10 |
Jazz Chisholm Jr. NYY | $13 | 2B/3B/OF | 85 | 354 | 5.40 | 458.60 |
Jackson Chourio MIL 10IL | $12 | OF | 106 | 472 | 5.63 | 597.10 |
Wyatt Langford TEX | $12 | OF | 97 | 416 | 4.79 | 464.20 |
George Springer TOR 7IL | $10 | OF | 101 | 408 | 6.22 | 627.90 |
James Wood WSN | $10 | OF | 114 | 502 | 6.20 | 707.30 |
Addison Barger TOR | $9 | 3B/OF | 94 | 356 | 5.10 | 479.70 |
Shea Langeliers ATH | $8 | C | 87 | 359 | 6.15 | 534.90 |
Brendan Donovan STL | $7 | 2B/SS/3B/OF | 107 | 466 | 4.92 | 526.30 |
Junior Caminero TBR | $7 | 3B | 112 | 472 | 5.73 | 641.30 |
Leodalis De Vries ATH A+ | $4 | SS | 89 | 402 | 5.20 | 463.00 |
Parker Meadows DET 10IL | $3 | OF | 38 | 137 | 2.44 | 92.80 |
Jesus Sanchez HOU | $2 | OF | 94 | 372 | 4.50 | 422.80 |
Jesus Made MIL A+ | $1 | SS | 87 | 397 | 5.92 | 514.70 |
Luis Pena MIL A+ | $1 | SS | 75 | 324 | 6.85 | 514.00 |
Jonathan Aranda TBR 10IL | $1 | 1B/2B | 103 | 409 | 5.73 | 589.80 |
Konnor Griffin PIT A+ | $1 | SS | 93 | 425 | 8.23 | 765.40 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framber Valdez HOU | $29 | SP | 23 | 23 | 145.2 | 5.14 | 749.33 | ||||||
Tarik Skubal DET | $25 | SP | 23 | 23 | 145.1 | 5.98 | 869.67 | ||||||
Shane McClanahan TBR 60IL | $10 | SP/RP | Not Available | ||||||||||
Hunter Brown HOU | $10 | SP | 23 | 23 | 136.1 | 5.21 | 710.67 | ||||||
Drew Rasmussen TBR | $7 | SP/RP | 23 | 23 | 111.2 | 4.79 | 535.33 | ||||||
Bailey Ober MIN | $6 | SP | 19 | 19 | 103.0 | 2.87 | 296.00 | ||||||
Kumar Rocker TEX AAA | $5 | SP | 4 | 4 | 16.2 | 5.00 | 83.33 | ||||||
Nick Pivetta SDP | $4 | SP | 23 | 23 | 134.2 | 4.79 | 645.33 | ||||||
Michael Wacha KCR | $4 | SP | 23 | 23 | 131.1 | 4.44 | 582.67 | ||||||
Nick Mears MIL | $3 | RP | 48 | 0 | 42.2 | 6.48 | 276.33 | ||||||
Luis Severino ATH 15IL | $3 | SP | 24 | 24 | 136.1 | 4.02 | 547.67 | ||||||
Ryan Walker SFG | $3 | RP | 50 | 0 | 46.2 | 6.59 | 307.33 | ||||||
Robert Garcia TEX | $3 | RP | 51 | 0 | 44.0 | 6.34 | 279.00 | ||||||
Lucas Giolito BOS | $2 | SP | 18 | 18 | 100.1 | 3.67 | 368.67 | ||||||
Joe Musgrove SDP 60IL | $2 | SP | Not Available | ||||||||||
Jalen Beeks ARI | $2 | RP | 44 | 0 | 43.0 | 5.42 | 233.00 | ||||||
Will Vest DET | $2 | RP | 46 | 0 | 48.1 | 7.17 | 346.67 | ||||||
Andrew Abbott CIN | $2 | SP | 20 | 20 | 115.1 | 4.32 | 497.67 | ||||||
Jon Gray TEX | $1 | SP | 4 | 0 | 10.2 | 3.41 | 36.33 | ||||||
Tylor Megill NYM 60IL | $1 | SP | 14 | 14 | 68.1 | 4.71 | 321.67 | ||||||
Ryan Weathers MIA 60IL | $1 | SP | 5 | 5 | 24.2 | 3.66 | 90.33 | ||||||
Phil Maton TEX | $1 | RP | 43 | 0 | 41.1 | 8.02 | 331.67 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Ben Joyce | $2 | 06/02/2025 |
Blake Treinen | $2 | 07/09/2025 |
Justin Martinez | $2 | 07/09/2025 |
Bobby Miller | $1 | 07/23/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Shane McClanahan TBR SP/RP 60IL |
Joe Musgrove SDP SP 60IL |
Tylor Megill NYM SP 60IL |
Ryan Weathers MIA SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Nashville Joebyrds | $2 |
Cocojin | $26 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/23/2025 5:05 PM
Haves
- Luis Severino SP $3
Needs
- SP
None