Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $5 (loans out)
Cap Used
$354 (salary) + $28 (cap penalties)
Rank
9th
Points
57.0
Change
1.5
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 4 2B: 3 SS: 5 3B: 4 OF: 9 Util: 0 SP: 11 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Alonso NYM | $42 | 1B | 25 | 109 | 15 | 6 | 26 | 0 | 0.34066 | |
José RamÃrez CLE | $41 | 3B | 23 | 97 | 10 | 5 | 13 | 4 | 0.26506 | |
Gunnar Henderson BAL | $38 | SS | 17 | 73 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0.20290 | |
Trea Turner PHI | $37 | SS | 23 | 102 | 13 | 1 | 7 | 6 | 0.24719 | |
Adolis GarcÃa TEX | $20 | OF | 25 | 96 | 8 | 4 | 11 | 4 | 0.21839 | |
Jazz Chisholm Jr. NYY | $15 | 2B/3B/OF | 25 | 107 | 15 | 7 | 15 | 6 | 0.16484 | |
Jorge Soler LAA | $8 | OF | 24 | 98 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0.25000 | |
Nico Hoerner CHC | $8 | 2B/SS | 22 | 95 | 11 | 0 | 13 | 6 | 0.30233 | |
Jesus Sanchez MIA | $7 | OF | 8 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.22222 | |
TJ Friedl CIN | $7 | OF | 23 | 106 | 13 | 1 | 11 | 5 | 0.29474 | |
Geraldo Perdomo ARI | $4 | SS | 25 | 114 | 12 | 3 | 19 | 4 | 0.25556 | |
Daulton Varsho TOR 10IL | $3 | OF | Not Available | |||||||
Eric Wagaman MIA | $3 | 1B/3B/OF | 20 | 79 | 12 | 3 | 7 | 1 | 0.27397 | |
Agustin Ramirez MIA | $2 | C/1B | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | |
Austin Wells NYY | $2 | C | 22 | 82 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0.18056 | |
Jonah Heim TEX | $1 | C | 18 | 61 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0.24561 | |
Zach McKinstry DET | $1 | 2B/SS/3B/OF | 23 | 90 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0.31081 | |
Gavin Sheets SDP | $1 | 1B/OF | 23 | 74 | 7 | 3 | 12 | 1 | 0.30882 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framber Valdez HOU | $20 | SP | 5 | 5 | 28.0 | 1 | 0 | 26 | 4.50000 | 1.35714 | |
Joe Ryan MIN | $19 | SP | 5 | 5 | 27.0 | 1 | 0 | 28 | 4.00000 | 0.96296 | |
Bryan Woo SEA | $16 | SP | 5 | 5 | 32.0 | 3 | 0 | 30 | 3.09375 | 0.96875 | |
Cole Ragans KCR | $15 | SP | 6 | 6 | 30.2 | 1 | 0 | 46 | 4.40217 | 1.17391 | |
Sandy Alcantara MIA | $7 | SP | 5 | 5 | 23.1 | 2 | 0 | 17 | 6.55714 | 1.32857 | |
Carlos Estevez KCR | $5 | RP | 11 | 0 | 12.0 | 1 | 6 | 10 | 3.00000 | 1.16667 | |
Justin Slaten BOS | $4 | RP | 10 | 0 | 9.0 | 0 | 3 | 8 | 4.00000 | 0.55556 | |
Jackson Jobe DET | $4 | SP/RP | 4 | 4 | 20.0 | 2 | 0 | 14 | 2.70000 | 1.20000 | |
Justin Martinez ARI | $4 | RP | 9 | 0 | 8.0 | 1 | 2 | 11 | 0.00000 | 0.50000 | |
Alex Vesia LAD | $3 | RP | 13 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 19 | 3.75000 | 1.25000 | |
Tobias Myers MIL | $3 | SP/RP | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 4.50000 | 2.00000 | |
Luis Severino ATH | $3 | SP | 5 | 5 | 32.2 | 1 | 0 | 22 | 3.30612 | 1.04082 | |
Tyler Holton DET | $3 | SP/RP | 10 | 0 | 11.2 | 1 | 0 | 12 | 1.54286 | 0.85714 | |
Jose Soriano LAA | $2 | SP | 5 | 5 | 29.0 | 2 | 0 | 22 | 4.34483 | 1.51724 | |
Cody Bradford TEX 60IL | $2 | SP | Not Available | ||||||||
Dennis Santana PIT | $1 | RP | 12 | 0 | 11.1 | 0 | 3 | 7 | 1.58824 | 0.88235 | |
Bryan King HOU | $1 | RP | 13 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 14 | 1.50000 | 0.66667 | |
Evan Phillips LAD | $1 | RP | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00000 | 1.50000 | |
Hurston Waldrep ATL AAA | $1 | SP/RP | 4 | 4 | 17.2 | 2 | 0 | 17 | 6.62264 | 1.81132 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Bryan De La Cruz | $1 | 03/25/2025 |
Robert Garcia | $2 | 03/30/2025 |
Jurickson Profar | $2 | 03/31/2025 |
Jason Foley | $2 | 04/02/2025 |
Colin Holderman | $2 | 04/06/2025 |
Beau Brieske | $1 | 04/06/2025 |
Ryan McMahon | $2 | 04/07/2025 |
Joel Payamps | $1 | 04/11/2025 |
Sean Burke | $3 | 04/11/2025 |
Moises Ballesteros | $1 | 04/20/2025 |
Alec Burleson | $4 | 04/21/2025 |
Calvin Faucher | $4 | 04/22/2025 |
Kyren Paris | $2 | 04/24/2025 |
Chase Dollander | $1 | 04/24/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Cody Bradford TEX SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
Trade Block Updated on 04/11/2025 6:33 PM
Haves
Needs
None