Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $119 (loans out)
Cap Used
$266 (salary) + $6 (cap penalties)
Rank
10th
Record
4-12
Change
1.6
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 5 SS: 1 3B: 3 OF: 13 Util: 0 SP: 13 RP: 9
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Semien TEX | $17 | 2B | 98 | 409 | 4.13 | 404.30 |
Jose Altuve HOU | $16 | 2B/OF | 95 | 406 | 5.41 | 513.80 |
Anthony Santander TOR 60IL | $13 | OF | 50 | 209 | 2.87 | 143.70 |
Junior Caminero TBR | $12 | 3B | 93 | 393 | 5.66 | 526.10 |
Adolis García TEX | $11 | OF | 94 | 380 | 3.88 | 364.50 |
Kerry Carpenter DET 10IL | $8 | OF | 78 | 280 | 4.38 | 341.60 |
Vinnie Pasquantino KCR | $8 | 1B | 98 | 413 | 4.89 | 478.80 |
Taylor Ward LAA | $6 | OF | 96 | 416 | 5.38 | 516.80 |
Roman Anthony BOS | $6 | OF | 33 | 132 | 4.91 | 162.00 |
Willi Castro MIN | $4 | 2B/SS/3B/OF | 76 | 300 | 5.07 | 385.30 |
Wilyer Abreu BOS | $4 | OF | 85 | 306 | 4.79 | 407.40 |
Tyler Soderstrom ATH | $4 | C/1B/OF | 99 | 401 | 5.11 | 505.50 |
Jo Adell LAA | $3 | OF | 91 | 334 | 4.96 | 451.20 |
Jac Caglianone KCR | $3 | 1B/OF | 36 | 143 | 1.51 | 54.50 |
Konnor Griffin PIT A+ | $2 | SS | 75 | 346 | 8.01 | 601.10 |
Brice Turang MIL | $1 | 2B | 95 | 402 | 4.50 | 427.40 |
Emmanuel Rodriguez MIN AAA | $1 | OF | 51 | 208 | 5.88 | 299.70 |
Ryan Jeffers MIN | $1 | C | 79 | 297 | 4.39 | 347.10 |
Kody Clemens MIN | $1 | 1B/2B/3B/OF | 63 | 174 | 3.64 | 229.20 |
Trevor Larnach MIN | $1 | OF | 92 | 372 | 4.28 | 394.00 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Schwellenbach ATL 60IL | $27 | SP | 17 | 17 | 110.2 | 5.27 | 583.63 | |||||||
Zac Gallen ARI | $18 | SP | 20 | 20 | 115.0 | 3.26 | 374.90 | |||||||
Gerrit Cole NYY 60IL | $17 | SP | Not Available | |||||||||||
Emmanuel Clase CLE | $10 | RP | 44 | 0 | 44.0 | 8.04 | 353.90 | |||||||
Nick Lodolo CIN | $9 | SP | 20 | 20 | 113.2 | 4.31 | 490.33 | |||||||
Ryan Helsley STL | $8 | RP | 33 | 0 | 33.0 | 7.01 | 231.20 | |||||||
A.J. Puk ARI 60IL | $7 | RP | 8 | 0 | 8.0 | 7.10 | 56.80 | |||||||
Taj Bradley TBR | $6 | SP | 20 | 20 | 109.2 | 4.30 | 471.93 | |||||||
Ben Joyce LAA 60IL | $6 | RP | 5 | 0 | 4.1 | 3.18 | 13.77 | |||||||
Shane Smith CHW 15IL | $5 | SP/RP | 18 | 18 | 86.2 | 4.08 | 354.03 | |||||||
Hunter Gaddis CLE | $5 | RP | 41 | 0 | 39.0 | 6.19 | 241.30 | |||||||
Grant Holmes ATL | $5 | SP/RP | 20 | 19 | 105.0 | 4.18 | 439.30 | |||||||
Jesus Luzardo PHI | $5 | SP | 20 | 20 | 109.0 | 4.86 | 530.10 | |||||||
Spencer Arrighetti HOU 60IL | $4 | SP | 2 | 2 | 9.2 | 4.84 | 46.83 | |||||||
Ben Brown CHC AAA | $3 | SP/RP | 2 | 2 | 9.0 | 5.66 | 50.90 | |||||||
Jeffrey Springs ATH | $3 | SP | 20 | 18 | 110.0 | 3.60 | 396.10 | |||||||
Rhett Lowder CIN 60IL | $2 | SP | Not Available | |||||||||||
Hector Neris HOU | $1 | RP | 28 | 0 | 19.0 | 5.07 | 96.30 | |||||||
Jack Dreyer LAD | $1 | SP/RP | 38 | 5 | 50.1 | 6.70 | 337.17 | |||||||
Richard Fitts BOS | $1 | SP | 8 | 8 | 33.2 | 3.04 | 102.43 | |||||||
Gage Jump ATH AA | $1 | SP | 17 | 15 | 83.1 | 6.57 | 547.57 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
DJ Herz | $1 | 04/17/2025 |
Miguel Andujar | $1 | 06/02/2025 |
Jake McCarthy | $1 | 06/30/2025 |
Michael Conforto | $2 | 06/30/2025 |
Otto Kemp | $1 | 06/30/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Spencer Schwellenbach ATL SP 60IL |
Gerrit Cole NYY SP 60IL |
Anthony Santander TOR OF 60IL |
A.J. Puk ARI RP 60IL |
Ben Joyce LAA RP 60IL |
Spencer Arrighetti HOU SP 60IL |
Rhett Lowder CIN SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
Trade Block Updated on 06/16/2025 6:28 PM
Haves
- Anthony Santander OF $13
- Marcus Semien 2B $17
- Adolis García OF $11
- Jose Altuve 2B/OF $16
Needs
None