Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $3 (loans out)
Cap Used
$348 (salary) + $30 (cap penalties)
Rank
1st
Points
106.0
Change
2.0
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 4 2B: 6 SS: 4 3B: 8 OF: 8 Util: 0 SP: 11 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $37 | 1B/3B | 104 | 460 | 70 | 14 | 54 | 5 | 0.29231 |
Gunnar Henderson BAL | $27 | SS | 98 | 410 | 55 | 11 | 38 | 14 | 0.28184 |
Elly De La Cruz CIN | $23 | SS | 106 | 456 | 78 | 18 | 67 | 28 | 0.28218 |
Adolis García TEX | $19 | OF | 101 | 407 | 41 | 14 | 59 | 10 | 0.23056 |
Jordan Westburg BAL | $14 | 2B/3B | 54 | 223 | 37 | 11 | 23 | 1 | 0.25000 |
Christian Yelich MIL | $13 | OF | 99 | 420 | 51 | 19 | 66 | 15 | 0.25532 |
Brendan Donovan STL | $11 | 2B/SS/3B/OF | 99 | 431 | 54 | 9 | 42 | 3 | 0.28796 |
Junior Caminero TBR | $9 | 3B | 100 | 423 | 59 | 26 | 68 | 5 | 0.25700 |
Alec Bohm PHI 10IL | $8 | 1B/3B | 92 | 383 | 39 | 8 | 42 | 2 | 0.27762 |
Cal Raleigh SEA | $8 | C | 103 | 457 | 71 | 41 | 86 | 12 | 0.25714 |
Yainer Diaz HOU | $8 | C/1B | 93 | 374 | 36 | 13 | 40 | 1 | 0.24507 |
Christian Moore LAA 10IL | $6 | 2B | 18 | 64 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0.18868 |
Ben Rice NYY | $5 | C/1B | 87 | 329 | 47 | 15 | 32 | 3 | 0.22917 |
Colby Thomas ATH | $4 | OF | 10 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13636 |
Ronny Mauricio NYM | $3 | 2B/3B | 35 | 122 | 16 | 5 | 8 | 3 | 0.25225 |
Connor Norby MIA 10IL | $3 | 2B/3B/OF | 72 | 273 | 33 | 6 | 26 | 7 | 0.24111 |
Wilyer Abreu BOS | $3 | OF | 91 | 325 | 43 | 20 | 55 | 5 | 0.24315 |
Jesus Made MIL A | $2 | SS | 78 | 356 | 54 | 4 | 46 | 40 | 0.28146 |
Chandler Simpson TBR | $2 | OF | 61 | 236 | 30 | 0 | 15 | 32 | 0.30734 |
Brice Matthews HOU | $1 | 2B/SS/3B | 10 | 37 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.15625 |
Owen Caissie CHC AAA | $1 | OF | 81 | 358 | 63 | 20 | 46 | 3 | 0.27832 |
Victor Scott II STL | $1 | OF | 100 | 359 | 45 | 5 | 33 | 26 | 0.22756 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Glasnow LAD | $23 | SP | 8 | 8 | 36.0 | 1 | 0 | 46 | 2.75000 | 1.02778 |
MacKenzie Gore WSN | $13 | SP | 21 | 21 | 117.2 | 4 | 0 | 144 | 3.51841 | 1.27479 |
Carlos Estevez KCR | $13 | RP | 45 | 0 | 44.2 | 4 | 27 | 37 | 2.61940 | 1.16418 |
Felix Bautista BAL 15IL | $12 | RP | 35 | 0 | 34.2 | 1 | 19 | 50 | 2.59615 | 1.12500 |
George Kirby SEA | $11 | SP | 12 | 12 | 66.0 | 5 | 0 | 68 | 4.50000 | 1.15152 |
Eury Perez MIA | $10 | SP | 9 | 9 | 44.0 | 3 | 0 | 46 | 3.06818 | 0.95455 |
Joe Ryan MIN | $10 | SP | 21 | 20 | 121.1 | 10 | 0 | 137 | 2.81868 | 0.92308 |
Will Vest DET | $8 | RP | 42 | 0 | 45.1 | 5 | 16 | 51 | 2.58088 | 1.03676 |
Daniel Palencia CHC | $7 | RP | 36 | 0 | 37.2 | 0 | 14 | 41 | 1.43363 | 0.87611 |
Ryan Pepiot TBR | $7 | SP | 22 | 22 | 126.1 | 6 | 0 | 124 | 3.41952 | 1.14776 |
Bryan Woo SEA | $6 | SP | 20 | 20 | 126.2 | 8 | 0 | 121 | 2.91316 | 0.94737 |
Drew Rasmussen TBR | $5 | SP/RP | 20 | 20 | 95.1 | 7 | 0 | 82 | 2.92657 | 1.02797 |
Ronny Henriquez MIA | $5 | RP | 47 | 0 | 50.0 | 6 | 6 | 68 | 3.06000 | 1.22000 |
Merrill Kelly ARI | $4 | SP | 22 | 22 | 128.2 | 9 | 0 | 121 | 3.21762 | 1.05699 |
Joe Boyle TBR | $3 | SP | 5 | 1 | 19.0 | 1 | 0 | 18 | 1.42105 | 0.63158 |
Jonah Tong NYM AA | $1 | SP | 17 | 17 | 89.0 | 8 | 0 | 138 | 1.71910 | 0.89888 |
Sawyer Gipson-Long DET AAA 15IL | $1 | SP/RP | 7 | 7 | 24.2 | 0 | 0 | 25 | 4.01351 | 1.13513 |
Emmet Sheehan LAD | $1 | SP/RP | 5 | 4 | 21.1 | 2 | 0 | 21 | 4.21875 | 1.26563 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Christian Scott | $3 | 03/11/2025 |
Johnathan Rodriguez | $1 | 03/21/2025 |
Jacob Young | $2 | 03/25/2025 |
Tomoyuki Sugano | $2 | 05/25/2025 |
Alexis Diaz | $3 | 06/06/2025 |
Justin Martinez | $4 | 06/13/2025 |
Heston Kjerstad | $3 | 06/16/2025 |
Dustin May | $2 | 06/21/2025 |
Tyler Holton | $2 | 06/25/2025 |
Drew Thorpe | $2 | 06/28/2025 |
Seth Halvorsen | $2 | 07/10/2025 |
Cade Smith | $2 | 07/10/2025 |
Deyvison De Los Santos | $2 | 07/25/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Gunnar Means business on Urias | $3 |
Trade Block Updated on 06/23/2025 5:43 PM
Haves
- Tyler Glasnow SP $23
- Alec Bohm 1B/3B $8
- Yainer Diaz C/1B $8
Needs
- OF
- SP
- RP
None