Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$398 (salary) + $0 (cap penalties)
Rank
12th
Points
20.0
Change
0.5
MLB Positional Depth
C: 4 1B: 4 2B: 7 SS: 7 3B: 6 OF: 10 Util: 1 SP: 13 RP: 2
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto NYM | $50 | OF | 46 | 206 | 33 | 8 | 20 | 5 | 0.24551 | |
Will Smith LAD | $24 | C | 38 | 147 | 16 | 4 | 24 | 2 | 0.33898 | |
Ketel Marte ARI | $23 | 2B | 23 | 92 | 18 | 6 | 10 | 1 | 0.27273 | |
Luis Arraez SDP | $20 | 1B/2B | 39 | 172 | 19 | 3 | 15 | 2 | 0.29747 | |
Bo Bichette TOR | $19 | SS | 46 | 211 | 19 | 4 | 22 | 4 | 0.29231 | |
Ezequiel Tovar COL | $11 | SS | 18 | 80 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0.26316 | |
Esteury Ruiz LAD AAA | $11 | OF | 36 | 155 | 25 | 3 | 16 | 22 | 0.26718 | |
Max Muncy LAD | $10 | 3B | 44 | 171 | 11 | 3 | 18 | 1 | 0.20979 | |
Francisco Alvarez NYM | $9 | C | 17 | 64 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.25000 | |
TJ Friedl CIN | $7 | OF | 44 | 194 | 24 | 3 | 17 | 8 | 0.26506 | |
Mark Vientos NYM | $6 | 3B | 43 | 175 | 20 | 5 | 18 | 0 | 0.24051 | |
Brayan Rocchio CLE AAA | $5 | SS | 6 | 31 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.23077 | |
Luisangel Acuna NYM | $5 | 2B/SS/OF | 41 | 124 | 17 | 0 | 6 | 10 | 0.25893 | |
Zach Neto LAA | $5 | SS | 27 | 116 | 21 | 7 | 15 | 7 | 0.28302 | |
Brandon Marsh PHI | $5 | OF | 28 | 82 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0.18571 | |
Matt Wallner MIN 10IL | $5 | OF | 18 | 67 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.26316 | |
Willi Castro MIN | $5 | 2B/SS/3B/OF | 28 | 108 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0.23469 | |
Michael Toglia COL | $3 | 1B/OF | 45 | 176 | 13 | 6 | 19 | 2 | 0.20886 | |
Elias Diaz SDP | $3 | C | 34 | 103 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0.23913 | |
Jett Williams NYM AA | $2 | SS | 33 | 135 | 21 | 4 | 16 | 8 | 0.29060 | |
Dylan Moore SEA | $2 | 1B/2B/SS/3B/OF | 33 | 110 | 19 | 7 | 15 | 7 | 0.28571 | |
Masataka Yoshida BOS 10IL | $1 | Util | Not Available | |||||||
Drake Baldwin ATL | $1 | C | 29 | 90 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0.35714 | |
Amed Rosario WSN | $1 | 2B/SS/3B/OF | 25 | 85 | 12 | 2 | 11 | 1 | 0.29630 | |
Brett Baty NYM | $1 | 2B/3B | 29 | 84 | 8 | 5 | 11 | 1 | 0.22500 | |
LaMonte Wade Jr. SFG | $1 | 1B/OF | 41 | 140 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0.16529 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola PHI 15IL | $33 | SP | 9 | 9 | 49.2 | 1 | 0 | 52 | 6.16107 | 1.51007 | |
Zac Gallen ARI | $27 | SP | 10 | 10 | 56.0 | 3 | 0 | 59 | 5.14286 | 1.37500 | |
Logan Gilbert SEA 15IL | $21 | SP | 6 | 6 | 30.1 | 1 | 0 | 44 | 2.37363 | 0.79121 | |
Sandy Alcantara MIA | $21 | SP | 9 | 9 | 41.2 | 2 | 0 | 34 | 7.99200 | 1.60800 | |
David Bednar PIT | $16 | RP | 15 | 0 | 12.2 | 0 | 3 | 19 | 4.26316 | 1.34211 | |
Jordan Romano PHI | $16 | RP | 19 | 0 | 17.1 | 0 | 5 | 20 | 7.26923 | 1.44231 | |
Walker Buehler BOS 15IL | $10 | SP | 6 | 6 | 33.2 | 4 | 0 | 29 | 4.27723 | 1.21782 | |
Luis Severino ATH | $5 | SP | 10 | 10 | 59.2 | 1 | 0 | 45 | 4.22346 | 1.27374 | |
Chris Bassitt TOR | $5 | SP | 9 | 9 | 51.1 | 3 | 0 | 55 | 3.15584 | 1.26623 | |
Brady Singer CIN | $4 | SP | 9 | 9 | 46.2 | 5 | 0 | 43 | 5.01429 | 1.30714 | |
Edward Cabrera MIA | $1 | SP | 6 | 6 | 29.1 | 0 | 0 | 26 | 5.52273 | 1.53409 | |
Frankie Montas NYM 60IL | $1 | SP | Not Available | ||||||||
Jon Gray TEX 60IL | $1 | SP | Not Available | ||||||||
Andrew Abbott CIN | $1 | SP | 7 | 7 | 35.0 | 3 | 0 | 43 | 1.80000 | 1.11429 | |
Chase Dollander COL | $1 | SP | 8 | 8 | 38.2 | 2 | 0 | 38 | 6.28448 | 1.42241 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
No cap penalties |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Frankie Montas NYM SP 60IL |
Jon Gray TEX SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 03/19/2024 9:07 PM
Haves
Needs
None