Salary Cap
$400 (base) + $75 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$443 (salary) + $12 (cap penalties)
Rank
4th
Points
64.0
Change
0.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 3 2B: 3 SS: 5 3B: 6 OF: 12 Util: 2 SP: 14 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts LAD | $61 | 2B/SS/OF | 94 | 414 | 59 | 11 | 0.30918 | 0.37027 |
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $43 | 1B/3B | 101 | 445 | 66 | 13 | 0.39326 | 0.44828 |
Elly De La Cruz CIN | $27 | SS | 103 | 442 | 77 | 18 | 0.35747 | 0.47826 |
Willson Contreras STL | $13 | C/1B | 98 | 413 | 50 | 14 | 0.34466 | 0.45179 |
Nick Castellanos PHI | $11 | OF | 101 | 416 | 45 | 13 | 0.31010 | 0.43152 |
Kerry Carpenter DET 10IL | $10 | OF | 78 | 280 | 40 | 16 | 0.28520 | 0.49434 |
Adolis García TEX | $9 | OF | 98 | 395 | 37 | 14 | 0.27089 | 0.39835 |
Junior Caminero TBR | $8 | 3B | 97 | 411 | 59 | 26 | 0.30414 | 0.51969 |
Jo Adell LAA | $7 | OF | 96 | 355 | 38 | 21 | 0.30508 | 0.47188 |
Heliot Ramos SFG | $6 | OF | 101 | 441 | 53 | 14 | 0.34014 | 0.42931 |
Javier Baez DET | $6 | SS/3B/OF | 84 | 299 | 43 | 10 | 0.30435 | 0.42958 |
Willi Castro MIN | $6 | 2B/SS/3B/OF | 80 | 319 | 45 | 10 | 0.34591 | 0.42857 |
Jurickson Profar ATL | $5 | OF | 21 | 93 | 14 | 3 | 0.30108 | 0.41860 |
Brady House WSN | $5 | 3B | 28 | 117 | 12 | 2 | 0.29915 | 0.38739 |
Roman Anthony BOS | $5 | OF | 37 | 149 | 20 | 2 | 0.36913 | 0.40157 |
Jett Williams NYM AA | $4 | SS | 83 | 358 | 60 | 9 | 0.39496 | 0.50165 |
Colt Keith DET | $4 | 1B/2B/3B | 92 | 316 | 43 | 8 | 0.33861 | 0.41304 |
Jacob Wilson ATH | $3 | SS | 93 | 392 | 46 | 10 | 0.35294 | 0.43989 |
Luis Pena MIL A | $2 | SS | 65 | 282 | 55 | 6 | 0.37943 | 0.48800 |
Daulton Varsho TOR 10IL | $2 | OF | 24 | 100 | 14 | 8 | 0.24000 | 0.54348 |
Colby Thomas ATH | $1 | OF | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.11765 | 0.17647 |
Ryan Jeffers MIN | $1 | C | 82 | 311 | 31 | 7 | 0.34727 | 0.40074 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani LAD | $69 | Util/SP | 6 | 6 | 12.0 | 13 | 0.75000 | 1.50000 | 1.00000 | |
Spencer Strider ATL | $35 | SP | 13 | 13 | 72.2 | 89 | 1.23853 | 3.71560 | 1.18349 | |
Grayson Rodriguez BAL 60IL | $19 | SP | Not Available | |||||||
Aaron Nola PHI 60IL | $17 | SP | 9 | 9 | 49.2 | 52 | 1.99329 | 6.16107 | 1.51007 | |
Michael Wacha KCR | $7 | SP | 20 | 20 | 112.0 | 85 | 0.88393 | 3.61607 | 1.24107 | |
Jackson Jobe DET 60IL | $6 | SP | 10 | 10 | 49.0 | 39 | 1.28571 | 4.22449 | 1.48980 | |
Brayan Bello BOS | $6 | SP | 17 | 16 | 97.2 | 74 | 1.01365 | 3.22526 | 1.26962 | |
Ryan Pepiot TBR | $5 | SP | 21 | 21 | 120.1 | 118 | 1.57064 | 3.59003 | 1.15512 | |
Jonah Tong NYM AA | $4 | SP | 17 | 17 | 89.0 | 138 | 0.20225 | 1.71910 | 0.89888 | |
Cade Smith CLE | $4 | RP | 45 | 0 | 43.1 | 64 | 0.41538 | 3.11538 | 1.22308 | |
Lance McCullers Jr. HOU 15IL | $4 | SP | 11 | 11 | 44.1 | 50 | 1.82707 | 6.90226 | 1.73684 | |
Gage Jump ATH AA | $4 | SP | 18 | 16 | 86.1 | 106 | 0.31274 | 2.08494 | 0.96139 | |
Bryan Abreu HOU | $4 | RP | 45 | 0 | 45.1 | 71 | 0.59559 | 1.78676 | 1.05882 | |
Ryan Weathers MIA 60IL | $4 | SP | 5 | 5 | 24.2 | 23 | 1.45946 | 3.28378 | 1.05405 | |
Trey Yesavage TOR AA | $3 | SP | 16 | 16 | 67.2 | 111 | 0.93103 | 3.19212 | 0.99015 | |
Quinn Mathews STL AAA | $3 | SP | 14 | 14 | 49.1 | 58 | 0.54730 | 4.01351 | 1.68243 | |
Nick Martinez CIN | $2 | SP/RP | 22 | 20 | 116.0 | 81 | 1.16379 | 4.73276 | 1.22414 | |
Adrian Morejon SDP | $2 | RP | 49 | 0 | 46.0 | 45 | 0.19565 | 1.76087 | 0.78261 | |
Abner Uribe MIL | $2 | RP | 49 | 0 | 49.1 | 60 | 0.72973 | 2.18919 | 1.13514 | |
Aroldis Chapman BOS | $2 | RP | 43 | 0 | 40.1 | 60 | 0.66942 | 1.33884 | 0.76860 | |
Noah Cameron KCR | $1 | SP | 13 | 13 | 76.0 | 65 | 1.06579 | 2.60526 | 1.01316 | |
Kris Bubic KCR | $1 | SP/RP | 19 | 19 | 113.2 | 115 | 0.47507 | 2.37537 | 1.14370 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Orelvis Martinez | $1 | 05/07/2025 |
Randal Grichuk | $1 | 05/13/2025 |
Will Wagner | $1 | 05/13/2025 |
Hunter Barco | $1 | 05/13/2025 |
Ronny Henriquez | $1 | 06/17/2025 |
Cody Bradford | $1 | 06/25/2025 |
JP Sears | $1 | 06/30/2025 |
Jake Burger | $3 | 06/30/2025 |
Otto Kemp | $1 | 07/02/2025 |
Hayden Birdsong | $1 | 07/22/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Grayson Rodriguez BAL SP 60IL |
Aaron Nola PHI SP 60IL |
Jackson Jobe DET SP 60IL |
Ryan Weathers MIA SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
negative EV | $50 |
Overpaid Scrubs | $25 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/21/2025 2:00 AM
Haves
- Adolis García OF $9
- Nick Castellanos OF $11
- Mookie Betts 2B/SS/OF $61
- Aroldis Chapman RP $2
- Cade Smith RP $4
- Grayson Rodriguez SP $19
- Aaron Nola SP $17
- Michael Wacha SP $7
- Spencer Strider SP $35
- Willson Contreras C/1B $13
- Shohei Ohtani Util/SP $69
- Vladimir Guerrero Jr. 1B/3B $43
- Brady House 3B $5
- Junior Caminero 3B $8
- Quinn Mathews SP $3
- Jackson Jobe SP $6
- Colt Keith 1B/2B/3B $4
- Daulton Varsho OF $2
- Colby Thomas OF $1
- Roman Anthony OF $5
Needs
- Top Top Pitcher
Going to be hard for me to catch up to top 3, so will evaluate selling some folks as well if there's interest (Ohtani is highly unlikely to move, but I'm open to getting blown away).